* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | Base Ranking | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MATA PARDO, ESTEVE | 2551.810 | 20/20 | Definitiva |
2 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 1991.447 | 16/20 | Definitiva |
3 | TUSET MALLOL, CARLES | 1420.804 | 18/20 | Definitiva |
4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 1021.068 | 16/20 | Definitiva |
5 | FIOL MESZAROS, RICARD | 905.383 | 14/20 | Definitiva |
6 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 879.118 | 13/20 | Definitiva |
7 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 871.064 | 14/20 | Definitiva |
8 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 861.680 | 10/20 | Definitiva |
9 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 834.711 | 16/20 | Definitiva |
10 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 830.507 | 18/20 | Definitiva |
11 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 810.489 | 14/20 | Definitiva |
12 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 686.481 | 11/20 | Definitiva |
13 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 680.788 | 16/20 | Definitiva |
14 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 640.788 | 16/20 | Definitiva |
15 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 612.725 | 12/20 | Definitiva |
16 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 603.448 | 9/20 | Definitiva |
17 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 593.405 | 12/20 | Definitiva |
18 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 585.964 | 16/20 | Definitiva |
19 | DIEZ AYZA, XAVIER | 540.640 | 17/20 | Definitiva |
20 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 537.269 | 4/20 | Definitiva |
21 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 533.644 | 13/20 | Definitiva |
22 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 524.132 | 3/20 | Definitiva |
23 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 523.504 | 6/20 | Definitiva |
24 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 523.161 | 14/20 | Definitiva |
25 | VILASECA SANTACREU, LLUIS | 469.943 | 13/20 | Definitiva |
26 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 459.228 | 14/20 | Definitiva |
27 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 458.453 | 5/20 | Definitiva |
28 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 457.980 | 10/20 | Definitiva |
29 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 454.519 | 10/20 | Definitiva |
30 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 443.847 | 10/20 | Definitiva |
31 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 433.947 | 12/20 | Definitiva |
32 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 431.771 | 16/20 | Definitiva |
33 | CASADÓ ROCA, ALEX | 426.718 | 13/20 | Definitiva |
34 | FELIU PI, PERE | 422.052 | 10/20 | Definitiva |
35 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 412.808 | 9/20 | Definitiva |
36 | TORO CORRALES, GERMÁN | 410.309 | 10/20 | Definitiva |
37 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 407.960 | 10/20 | Definitiva |
38 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 404.150 | 9/20 | Definitiva |
39 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 394.108 | 10/20 | Definitiva |
40 | QUIÑONERO NUÑEZ, PERE | 392.527 | 6/20 | Definitiva |
41 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 392.171 | 8/20 | Definitiva |
42 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 383.027 | 14/20 | Definitiva |
43 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | 378.604 | 6/20 | Definitiva |
44 | VILA PALAU, JAUME | 373.275 | 16/20 | Definitiva |
45 | LLUMA VERGARA, PERE | 370.206 | 7/20 | Definitiva |
46 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 369.746 | 18/20 | Definitiva |
47 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 369.535 | 12/20 | Definitiva |
48 | PASCUAL PINYOL, JOSEP | 366.733 | 12/20 | Definitiva |
49 | MAURI JOAN, SALVADOR | 365.437 | 9/20 | Definitiva |
50 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 360.924 | 14/20 | Definitiva |
51 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 358.104 | 8/20 | Definitiva |
52 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 351.552 | 9/20 | Definitiva |
53 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 337.808 | 6/20 | Definitiva |
54 | MONTERO LARA, MIGUEL | 333.018 | 12/20 | Definitiva |
55 | CADILLAC JODAR, JORDI | 332.261 | 8/20 | Definitiva |
56 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 330.976 | 8/20 | Definitiva |
57 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 325.075 | 15/20 | Definitiva |
58 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 322.532 | 10/20 | Definitiva |
59 | COCA BENAIGES, ANTONI | 322.469 | 12/20 | Definitiva |
60 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 321.473 | 6/20 | Definitiva |
61 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 320.360 | 8/20 | Definitiva |
62 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 318.918 | 4/20 | Definitiva |
63 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 313.826 | 12/20 | Definitiva |
64 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 312.394 | 10/20 | Definitiva |
65 | SACREST ROCA, CARLES | 311.304 | 10/20 | Definitiva |
66 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 309.797 | 10/20 | Definitiva |
67 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 307.267 | 14/20 | Definitiva |
68 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 306.087 | 10/20 | Definitiva |
69 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 304.895 | 5/20 | Definitiva |
70 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 291.969 | 7/20 | Definitiva |
71 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 291.535 | 14/20 | Definitiva |
72 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 287.917 | 11/20 | Definitiva |
73 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 286.432 | 7/20 | Definitiva |
74 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 280.993 | 8/20 | Definitiva |
75 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 277.067 | 12/20 | Definitiva |
76 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 272.606 | 11/20 | Definitiva |
77 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 271.012 | 11/20 | Definitiva |
78 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 267.169 | 9/20 | Definitiva |
79 | PLANES BLANCH, JOSEP | 264.945 | 6/20 | Definitiva |
80 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 264.201 | 10/20 | Definitiva |
81 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 263.485 | 10/20 | Definitiva |
82 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 263.469 | 0/20 | Definitiva |
83 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 258.930 | 16/20 | Definitiva |
84 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 257.788 | 8/20 | Definitiva |
85 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 256.450 | 6/20 | Definitiva |
86 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 256.189 | 8/20 | Definitiva |
87 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | 250.046 | 7/20 | Definitiva |
88 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 248.032 | 10/20 | Definitiva |
89 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | 244.674 | 6/20 | Definitiva |
90 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 244.067 | 13/20 | Definitiva |
91 | VENTURA SANS, MIQUEL | 243.558 | 10/20 | Definitiva |
92 | MORCILLO MARIN, JUAN | 237.169 | 9/20 | Definitiva |
93 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 235.098 | 8/20 | Definitiva |
94 | ORTA LÓPEZ, LLUIS | 234.956 | 6/20 | Definitiva |
95 | GÓMEZ MARTÍN, ANTONI | 233.227 | 10/20 | Definitiva |
96 | CERVERA MUR, JORDI | 227.469 | 18/20 | Definitiva |
97 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 226.939 | 10/20 | Definitiva |
98 | CAMPS GRAU, JOAQUIM | 223.755 | 8/20 | Definitiva |
99 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 221.920 | 8/20 | Definitiva |
100 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 218.387 | 8/20 | Definitiva |
101 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 215.905 | 9/20 | Definitiva |
102 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 211.864 | 12/20 | Definitiva |
103 | SEGURA GONZÁLVEZ, JOSEP FERNANDO | 211.599 | 12/20 | Definitiva |
104 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 208.503 | 14/20 | Definitiva |
105 | RAULET CLOS, ESTEVE | 208.481 | 10/20 | Definitiva |
106 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | 202.668 | 14/20 | Definitiva |
107 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 202.442 | 9/20 | Definitiva |
108 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | 202.115 | 6/20 | Definitiva |
109 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 201.804 | 14/20 | Definitiva |
110 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 200.943 | 10/20 | Definitiva |
111 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 200.115 | 11/20 | Definitiva |
112 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 197.927 | 14/20 | Definitiva |
113 | SEGURA LÓPEZ, FÉLIX | 196.087 | 12/20 | Definitiva |
114 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 195.225 | 10/20 | Definitiva |
115 | BAS PASTOR, ENRIC | 192.283 | 10/20 | Definitiva |
116 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 191.830 | 1/20 | Definitiva |
117 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 188.182 | 5/20 | Definitiva |
118 | CARALT VILA, MIQUEL | 186.576 | 8/20 | Definitiva |
119 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 181.581 | 11/20 | Definitiva |
120 | MAYO CUBERO, JOSÉ AUGUSTO | 180.104 | 8/20 | Definitiva |
121 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 179.905 | 10/20 | Definitiva |
122 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 178.214 | 8/20 | Definitiva |
123 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 172.092 | 6/20 | Definitiva |
124 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 165.118 | 8/20 | Definitiva |
125 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | 157.741 | 6/20 | Definitiva |
126 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 157.363 | 4/20 | Definitiva |
127 | COMAS FERRER, JORDI | 156.171 | 8/20 | Definitiva |
128 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 153.857 | 6/20 | Definitiva |
129 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 151.079 | 4/20 | Definitiva |
130 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 148.772 | 6/20 | Definitiva |
131 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | 133.104 | 6/20 | Definitiva |
132 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 130.149 | 4/20 | Definitiva |
133 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 122.094 | 2/20 | Definitiva |
134 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 119.418 | 5/20 | Definitiva |
135 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | 115.435 | 4/20 | Definitiva |
136 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | 110.055 | 2/20 | Definitiva |
137 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 101.556 | 4/20 | Definitiva |
138 | PLANES BRAVO, MONICA | 73.373 | 0/20 | Definitiva |
139 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1123.987 | 12/16 | Provisional |
140 | ARNAU CANALDA, PERE | 660.285 | 4/6 | Provisional |
141 | PALMA LEIVA, JOSEP MANEL | 544.070 | 4/4 | Provisional |
142 | LENTZ, CHRISTOPHE | 512.855 | 18/18 | Provisional |
143 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 491.461 | 2/4 | Provisional |
144 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 474.422 | 2/2 | Provisional |
145 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 456.064 | 0/2 | Provisional |
146 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 426.467 | 10/16 | Provisional |
147 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 420.192 | 4/4 | Provisional |
148 | LLOP RUANA, MARTÍ | 406.464 | 2/2 | Provisional |
149 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 398.232 | 2/2 | Provisional |
150 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 392.531 | 2/2 | Provisional |
151 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 385.790 | 17/18 | Provisional |
152 | VILLALBA FERNÁNDEZ, JOAN ANT. | 357.885 | 2/4 | Provisional |
153 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 352.617 | 6/8 | Provisional |
154 | PALACIOS CAY, ANGEL | 348.216 | 12/18 | Provisional |
155 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 347.478 | 9/16 | Provisional |
156 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | 341.306 | 2/6 | Provisional |
157 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 339.074 | 10/14 | Provisional |
158 | BOSCH PEIRÓ, MIQUEL | 337.317 | 4/10 | Provisional |
159 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 330.374 | 8/16 | Provisional |
160 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 329.094 | 6/10 | Provisional |
161 | GARCÍA RUBIO, SAMUEL | 324.678 | 11/16 | Provisional |
162 | ARROYO TRABAL, ALBERT | 320.251 | 2/6 | Provisional |
163 | CARMONA FERNÁNDEZ, FRANCESC | 313.855 | 0/2 | Provisional |
164 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 313.550 | 2/2 | Provisional |
165 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 312.197 | 3/8 | Provisional |
166 | GUILLÉN ROMERO, JOSÉ | 311.661 | 8/8 | Provisional |
167 | PALLARÉS NAVARRO, FRANCESC | 307.353 | 2/2 | Provisional |
168 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 302.660 | 2/2 | Provisional |
169 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 299.899 | 2/4 | Provisional |
170 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 294.153 | 0/2 | Provisional |
171 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 291.267 | 0/4 | Provisional |
172 | LERENA HERNÁNDEZ, FELIPE | 288.744 | 6/14 | Provisional |
173 | MACIAS CHACÓN, ANTONI | 282.585 | 7/14 | Provisional |
174 | MAYMO LLARGUES, ANTONI | 274.897 | 4/8 | Provisional |
175 | PRATS PERI, IVÁN | 270.491 | 0/4 | Provisional |
176 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 268.532 | 10/14 | Provisional |
177 | RUIZ VÉLEZ, RAMÓN | 266.971 | 9/16 | Provisional |
178 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 263.153 | 2/2 | Provisional |
179 | OLLER SOLER, GABRIEL | 257.030 | 10/14 | Provisional |
180 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 256.497 | 8/14 | Provisional |
181 | LÓPEZ GARCÍA, IVÁN | 242.206 | 0/6 | Provisional |
182 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 241.267 | 2/2 | Provisional |
183 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 236.764 | 2/6 | Provisional |
184 | CRUZ BUROT, JOSEP | 234.200 | 0/6 | Provisional |
185 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | 234.078 | 10/16 | Provisional |
186 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 229.278 | 4/14 | Provisional |
187 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 222.744 | 12/18 | Provisional |
188 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 213.606 | 4/6 | Provisional |
189 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 212.996 | 6/8 | Provisional |
190 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 212.283 | 7/14 | Provisional |
191 | GRIS PERALBA, TONI | 205.738 | 2/4 | Provisional |
192 | LA ROSA PUJOL, ELOI | 202.211 | 0/4 | Provisional |
193 | BEA PIGRAU, EVARISTO | 200.487 | 10/16 | Provisional |
194 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 200.210 | 4/16 | Provisional |
195 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 198.296 | 8/14 | Provisional |
196 | REVERTER YENES, JORDI | 195.993 | 6/8 | Provisional |
197 | LÓPEZ VARELA, GUILLEM | 195.121 | 7/16 | Provisional |
198 | GAY VILA, JOSEP | 193.344 | 6/12 | Provisional |
199 | UTRILLA SUÁREZ, JUAN | 192.933 | 8/14 | Provisional |
200 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 192.221 | 2/12 | Provisional |
201 | FLORES BLAY, SERGI | 192.078 | 2/2 | Provisional |
202 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 190.510 | 0/6 | Provisional |
203 | TORRENT COT, JOSEP | 189.850 | 2/6 | Provisional |
204 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 189.000 | 0/2 | Provisional |
205 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 188.652 | 0/4 | Provisional |
206 | BOSQUED TORE, DAVID | 186.924 | 4/6 | Provisional |
207 | RIOS LUCAS, JOAN LLUIS | 185.549 | 4/10 | Provisional |
208 | CANO GARRIDO, JOSEP ANTONI | 184.200 | 0/2 | Provisional |
209 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | 182.183 | 10/12 | Provisional |
210 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 177.366 | 6/10 | Provisional |
211 | BOYA SOLER, LLUÍS | 176.488 | 8/14 | Provisional |
212 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | 171.961 | 4/10 | Provisional |
213 | CARRASCOSA PUIG, JOAQUIM | 171.882 | 6/12 | Provisional |
214 | LUQUE TAPIA, PEDRO | 167.380 | 0/6 | Provisional |
215 | ROMERO ALBAS, JORGE | 166.146 | 6/10 | Provisional |
216 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 163.933 | 12/18 | Provisional |
217 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 161.910 | 7/16 | Provisional |
218 | JOU ARGEMI, RAMÓN | 153.518 | 10/14 | Provisional |
219 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | 153.160 | 0/2 | Provisional |
220 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | 152.615 | 4/8 | Provisional |
221 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 152.313 | 1/6 | Provisional |
222 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 152.225 | 0/2 | Provisional |
223 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 150.622 | 0/4 | Provisional |
224 | RIBAS TORRES, PERE | 147.147 | 6/14 | Provisional |
225 | MOYA MORENO, ROSENDO | 146.716 | 0/4 | Provisional |
226 | SAURÍ RABAT, JOAN | 143.521 | 0/4 | Provisional |
227 | MÉRIDA MARTIN, MARC | 142.025 | 2/8 | Provisional |
228 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 136.224 | 4/10 | Provisional |
229 | SABIO MONFORT, DANIEL | 135.595 | 0/4 | Provisional |
230 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | 133.805 | 2/10 | Provisional |
231 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 133.245 | 2/10 | Provisional |
232 | TURÓN CARCELLER, ANTONIO | 130.350 | 0/4 | Provisional |
233 | FECÚNDEZ MARTÍNEZ, JOAQUIM | 128.754 | 0/12 | Provisional |
234 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 126.273 | 2/10 | Provisional |
235 | ALIAS GONZÁLEZ, JOAN ANTONI | 118.135 | 5/16 | Provisional |
236 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 116.196 | 0/4 | Provisional |
237 | BARCELÓ VIVES, JOAN | 111.444 | 0/4 | Provisional |
238 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 111.107 | 1/10 | Provisional |
239 | GÓMEZ VERA, JAVIER | 110.943 | 1/10 | Provisional |
240 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | 110.410 | 2/10 | Provisional |
241 | JOU MORA, FERRÀN | 108.741 | 2/16 | Provisional |
242 | CARRILLO BARNÉS, ANTONI | 108.013 | 0/2 | Provisional |
243 | JARQUE SÁNCHEZ, RAUL | 107.130 | 0/8 | Provisional |
244 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 105.926 | 0/2 | Provisional |
245 | LÓPEZ SOLER, ANTONIO | 105.779 | 0/2 | Provisional |
246 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 103.050 | 0/2 | Provisional |
247 | ROCA CASAS, ISIDRE | 100.784 | 2/12 | Provisional |
248 | AULADELL CODINA, JOSEP | 99.816 | 0/2 | Provisional |
249 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 99.450 | 0/2 | Provisional |
250 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 99.120 | 0/2 | Provisional |
251 | CORTADA RUZ, JAIME | 95.947 | 0/8 | Provisional |
252 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 92.675 | 0/2 | Provisional |
253 | GARCÍA DURÁN, MANUEL | 88.575 | 0/4 | Provisional |
254 | FORTUNY ROS, JORDI | 88.002 | 2/10 | Provisional |
255 | FRANQUET MASIP, ALBERT | 81.360 | 0/4 | Provisional |
256 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 78.278 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - Fax 93 451 81 95 fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Avís Legal i protecció de dades
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres