# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 10 | 200 | 132 | 1.5152 | 2.1053 | 10 |
2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 5 | 8 | 185 | 134 | 1.3806 | 1.5385 | 8 |
3 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 145 | 134 | 1.0821 | 1.4286 | 7 |
4 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | C.B.MONTMELÓ | 4 | 6 | 132 | 131 | 1.0076 | 1.4815 | 6 |
5 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | S.B.LA COLMENA | 3 | 4 | 115 | 97 | 1.1856 | 1.3462 | 6 |
6 | CALZADA SÁNCHEZ, EDUARD | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 109 | 105 | 1.0381 | 1.2083 | 8 |
7 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 118 | 103 | 1.1456 | 1.3333 | 7 |
8 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 164 | 200 | 0.8200 | 1.0256 | 8 |
9 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 75 | 80 | 0.9375 | 1.2000 | 5 |
10 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 2 | 75 | 77 | 0.9740 | 1.0000 | 5 |
11 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | S.B.LA COLMENA | 2 | 2 | 67 | 80 | 0.8375 | 0.9667 | 6 |
12 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MONTMELÓ | 2 | 2 | 75 | 67 | 1.1194 | 1.4286 | 7 |
13 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 60 | 86 | 0.6977 | 0.7778 | 4 |
14 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 134 | 152 | 0.8816 | 1.0811 | 6 |
15 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 58 | 78 | 0.7436 | 0.7600 | 4 |
16 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 57 | 74 | 0.7703 | 0.8000 | 5 |
17 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 83 | 120 | 0.6917 | 0.9286 | 7 |
18 | FERNÁNDEZ MORALES, RICHARD | C.B.SANTS | 1 | 0 | 34 | 37 | 0.9189 | 0.9189 | 4 |
19 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 74 | 132 | 0.5606 | 0.7188 | 5 |
20 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 70 | 127 | 0.5512 | 0.7037 | 4 |
21 | LÓPEZ MARCOS, JOSÉ FRANCISCO | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 77 | 126 | 0.6111 | 0.7000 | 8 |
22 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 94 | 140 | 0.6714 | 0.7143 | 4 |
23 | NIÑO SALAMANCA, CRISTIAN | C.B.SANTS | 3 | 4 | 84 | 104 | 0.8077 | 1.0345 | 6 |
24 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 1 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.6400 | 6 |
25 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 90 | 114 | 0.7895 | 1.6667 | 8 |
26 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 83 | 134 | 0.6194 | 0.7143 | 6 |
27 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 89 | 145 | 0.6138 | 0.6522 | 4 |
28 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 85 | 137 | 0.6204 | 0.7692 | 4 |
29 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 3 | 63 | 132 | 0.4773 | 0.5600 | 5 |
30 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 3 | 65 | 136 | 0.4779 | 0.6000 | 6 |
31 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 77 | 141 | 0.5461 | 0.6667 | 4 |
32 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 61 | 124 | 0.4919 | 0.7317 | 4 |
33 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 57 | 76 | 0.7500 | 0.8108 | 6 |
34 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 57 | 81 | 0.7037 | 0.8571 | 4 |
35 | AGUILAR FAYOS, ENRIC | C.B.OLESA | 2 | 2 | 55 | 88 | 0.6250 | 0.7692 | 4 |
36 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 55 | 96 | 0.5729 | 0.6087 | 4 |
37 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 53 | 93 | 0.5699 | 0.6977 | 5 |
38 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 52 | 96 | 0.5417 | 0.6522 | 5 |
39 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 47 | 93 | 0.5054 | 0.6977 | 4 |
40 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 2 | 41 | 86 | 0.4767 | 0.6111 | 4 |
41 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 43 | 91 | 0.4725 | 0.4878 | 4 |
42 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 45 | 96 | 0.4688 | 0.5200 | 3 |
43 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 2 | 40 | 88 | 0.4545 | 0.5400 | 4 |
44 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.5400 | 5 |
45 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 38 | 92 | 0.4130 | 0.5800 | 3 |
46 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 29 | 84 | 0.3452 | 0.3600 | 2 |
47 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 0 | 44 | 85 | 0.5176 | 0.5405 | 3 |
48 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 42 | 85 | 0.4941 | 0.5385 | 3 |
49 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 0 | 39 | 79 | 0.4937 | 0.6552 | 4 |
50 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5600 | 4 |
51 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 2 | 0 | 30 | 68 | 0.4412 | 0.5000 | 3 |
52 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5000 | 3 |
53 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4400 | 3 |
54 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 33 | 80 | 0.4125 | 0.4444 | 4 |
55 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 35 | 85 | 0.4118 | 0.4884 | 3 |
56 | LÓPEZ SOLER, ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4200 | 3 |
57 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 31 | 85 | 0.3647 | 0.3721 | 3 |
58 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 35 | 96 | 0.3646 | 0.4000 | 3 |
59 | RUIZ VÉLEZ, MARTÍN | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 29 | 85 | 0.3412 | 0.4000 | 3 |
60 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 26 | 83 | 0.3133 | 0.6364 | 5 |
61 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 19 | 98 | 0.1939 | 0.2000 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres