# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | S.B.F.MOLINS | 5 | 10 | 200 | 148 | 1.3514 | 2.0000 | 10 |
2 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 5 | 8 | 189 | 151 | 1.2517 | 2.1053 | 9 |
3 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 139 | 91 | 1.5275 | 2.1053 | 7 |
4 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 133 | 139 | 0.9568 | 1.6667 | 7 |
5 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 105 | 115 | 0.9130 | 1.0417 | 8 |
6 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 7 | 12 | 238 | 235 | 1.0128 | 1.3636 | 9 |
7 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 2 | 4 | 55 | 53 | 1.0377 | 1.3793 | 10 |
8 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 5 | 7 | 150 | 211 | 0.7109 | 0.8824 | 6 |
9 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 2 | 3 | 77 | 91 | 0.8462 | 0.9756 | 7 |
10 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 64 | 79 | 0.8101 | 1.0690 | 6 |
11 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 119 | 183 | 0.6503 | 0.9091 | 9 |
12 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 75 | 91 | 0.8242 | 0.8333 | 6 |
13 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 56 | 74 | 0.7568 | 0.7800 | 6 |
14 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 45 | 79 | 0.5696 | 0.6207 | 4 |
15 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 4 | 6 | 120 | 183 | 0.6557 | 0.9756 | 5 |
16 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 128 | 172 | 0.7442 | 0.9524 | 4 |
17 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 74 | 106 | 0.6981 | 1.0000 | 4 |
18 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.VIC | 1 | 0 | 39 | 41 | 0.9512 | 0.9512 | 4 |
19 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | C.B.VIC | 3 | 4 | 92 | 133 | 0.6917 | 0.8537 | 4 |
20 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 3 | 2 | 67 | 117 | 0.5726 | 0.8000 | 3 |
21 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 37 | 47 | 0.7872 | 0.7872 | 3 |
22 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 98 | 129 | 0.7597 | 0.7755 | 5 |
23 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 26 | 35 | 0.7429 | 0.7429 | 7 |
24 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 3 | 4 | 90 | 133 | 0.6767 | 0.6977 | 10 |
25 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 31 | 50 | 0.6200 | 0.6200 | 8 |
26 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 1 | 0 | 25 | 42 | 0.5952 | 0.5952 | 2 |
27 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 85 | 117 | 0.7265 | 1.7647 | 5 |
28 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 84 | 127 | 0.6614 | 0.8108 | 6 |
29 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 73 | 134 | 0.5448 | 0.6977 | 9 |
30 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 83 | 113 | 0.7345 | 1.1538 | 6 |
31 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 3 | 3 | 71 | 131 | 0.5420 | 0.5800 | 4 |
32 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 56 | 99 | 0.5657 | 0.6122 | 4 |
33 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 4 | 48 | 97 | 0.4948 | 0.6383 | 4 |
34 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 3 | 56 | 100 | 0.5600 | 0.5800 | 3 |
35 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 55 | 71 | 0.7746 | 0.9677 | 4 |
36 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 56 | 85 | 0.6588 | 0.8571 | 7 |
37 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 56 | 90 | 0.6222 | 0.7143 | 4 |
38 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 45 | 76 | 0.5921 | 0.7692 | 5 |
39 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 43 | 76 | 0.5658 | 0.7692 | 4 |
40 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 49 | 88 | 0.5568 | 0.7895 | 5 |
41 | BRIZZI, LINO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 50 | 92 | 0.5435 | 0.6000 | 4 |
42 | PÉREZ MORENO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 54 | 100 | 0.5400 | 0.5800 | 4 |
43 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 6 | 100 | 193 | 0.5181 | 0.6250 | 4 |
44 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 52 | 99 | 0.5253 | 0.5918 | 4 |
45 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 44 | 86 | 0.5116 | 0.6977 | 6 |
46 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 2 | 49 | 100 | 0.4900 | 0.5400 | 4 |
47 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 4 | 6 | 93 | 200 | 0.4650 | 0.5000 | 5 |
48 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5400 | 4 |
49 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | C.B.ALBA | 2 | 2 | 41 | 90 | 0.4556 | 0.5200 | 3 |
50 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 95 | 182 | 0.5220 | 0.6122 | 5 |
51 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 49 | 79 | 0.6203 | 0.6667 | 6 |
52 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 92 | 187 | 0.4920 | 0.6279 | 4 |
53 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 44 | 90 | 0.4889 | 0.5500 | 2 |
54 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5400 | 3 |
55 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B.VIC | 2 | 0 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5200 | 4 |
56 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 43 | 93 | 0.4624 | 0.5200 | 4 |
57 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 38 | 97 | 0.3918 | 0.4043 | 3 |
58 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.5000 | 6 |
59 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4800 | 3 |
60 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 26 | 72 | 0.3611 | 0.4706 | 4 |
61 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B. CASINO OLOTÍ | 2 | 0 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.3400 | 2 |
62 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 2 | 0 | 16 | 53 | 0.3019 | 0.3636 | 2 |
63 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.ALBA | 2 | 0 | 15 | 52 | 0.2885 | 0.3429 | 2 |
64 | RALITA ROS, JOAN | C.B. CASINO OLOTÍ | 2 | 0 | 24 | 87 | 0.2759 | 0.2973 | 5 |
65 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 36 | 77 | 0.4675 | 0.4800 | 5 |
66 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5400 | 4 |
67 | BARTOLI ALSINA, JOSEP | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.5200 | 3 |
68 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 38 | 99 | 0.3838 | 0.4000 | 4 |
69 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2600 | 2 |
70 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 34 | 99 | 0.3434 | 0.4200 | 5 |
71 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 27 | 79 | 0.3418 | 0.3600 | 4 |
72 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.3600 | 2 |
73 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2600 | 4 |
74 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 20 | 100 | 0.2000 | 0.2400 | 3 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres