# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.TARRAGONA | 7 | 10 | 198 | 274 | 0.7226 | 0.8333 | 7 |
2 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 10 | 191 | 302 | 0.6325 | 0.7317 | 5 |
3 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 162 | 277 | 0.5848 | 0.9091 | 8 |
4 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 7 | 8 | 179 | 296 | 0.6047 | 0.9677 | 6 |
5 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 5 | 4 | 131 | 210 | 0.6238 | 0.9091 | 4 |
6 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | S.B.F.MOLINS | 3 | 6 | 80 | 135 | 0.5926 | 0.7895 | 4 |
7 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 6 | 7 | 161 | 239 | 0.6736 | 1.3636 | 8 |
8 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 6 | 8 | 159 | 284 | 0.5599 | 0.7895 | 7 |
9 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 142 | 219 | 0.6484 | 0.8571 | 6 |
10 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 4 | 8 | 100 | 172 | 0.5814 | 0.7692 | 4 |
11 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 111 | 194 | 0.5722 | 0.6818 | 5 |
12 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 5 | 6 | 128 | 214 | 0.5981 | 0.8333 | 6 |
13 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 126 | 241 | 0.5228 | 0.7317 | 6 |
14 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 133 | 188 | 0.7074 | 1.2000 | 7 |
15 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 99 | 178 | 0.5562 | 0.7500 | 4 |
16 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 138 | 210 | 0.6571 | 0.8333 | 5 |
17 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.MANRESA | 4 | 4 | 101 | 192 | 0.5260 | 0.6250 | 4 |
18 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 116 | 219 | 0.5297 | 0.7692 | 5 |
19 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 77 | 112 | 0.6875 | 1.1538 | 6 |
20 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 56 | 88 | 0.6364 | 0.7895 | 3 |
21 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 3 | 4 | 73 | 122 | 0.5984 | 0.6522 | 3 |
22 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 4 | 54 | 95 | 0.5684 | 0.6667 | 3 |
23 | BATISTA CARBONELL, JAUME | S.B. GEiEG | 2 | 4 | 53 | 94 | 0.5638 | 0.6818 | 4 |
24 | BRIZZI, LINO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 4 | 49 | 94 | 0.5213 | 0.5600 | 5 |
25 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 4 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5200 | 4 |
26 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 72 | 144 | 0.5000 | 0.6818 | 7 |
27 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 59 | 141 | 0.4184 | 0.5610 | 5 |
28 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 3 | 47 | 89 | 0.5281 | 0.5641 | 5 |
29 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 3 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.5000 | 4 |
30 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 49 | 81 | 0.6049 | 0.7500 | 3 |
31 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 3 | 2 | 76 | 135 | 0.5630 | 0.7317 | 6 |
32 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 2 | 58 | 105 | 0.5524 | 0.9091 | 10 |
33 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | INDEPENDENT | 2 | 2 | 42 | 77 | 0.5455 | 0.8108 | 5 |
34 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | INDEPENDENT | 3 | 2 | 74 | 136 | 0.5441 | 0.7500 | 4 |
35 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 76 | 140 | 0.5429 | 0.6000 | 6 |
36 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 3 | 2 | 70 | 133 | 0.5263 | 0.7895 | 6 |
37 | CERVERA SANS, GABRIEL | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 74 | 146 | 0.5068 | 0.6000 | 5 |
38 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 43 | 95 | 0.4526 | 0.5333 | 4 |
39 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5200 | 4 |
40 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 3 | 1 | 57 | 121 | 0.4711 | 0.5200 | 6 |
41 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 52 | 88 | 0.5909 | 0.7105 | 4 |
42 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 3 | 0 | 58 | 105 | 0.5524 | 0.5938 | 3 |
43 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 53 | 96 | 0.5521 | 0.6304 | 6 |
44 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 46 | 86 | 0.5349 | 0.5556 | 3 |
45 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 63 | 124 | 0.5081 | 0.6154 | 5 |
46 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 3 | 0 | 52 | 111 | 0.4685 | 0.6000 | 5 |
47 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 65 | 144 | 0.4514 | 0.5227 | 4 |
48 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5000 | 3 |
49 | BRAGULAT SANTOS, RAFAEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | BONET MORENO, PAU | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres