# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 8 | 12 | 150 | 297 | 0.5051 | 0.8696 | 5 |
2 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 8 | 12 | 141 | 329 | 0.4286 | 0.6250 | 5 |
3 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 6 | 8 | 108 | 244 | 0.4426 | 0.6250 | 5 |
4 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 6 | 10 | 96 | 219 | 0.4384 | 0.8333 | 3 |
5 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 6 | 8 | 114 | 192 | 0.5938 | 0.8696 | 4 |
6 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 83 | 225 | 0.3689 | 0.4651 | 7 |
7 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 6 | 8 | 99 | 260 | 0.3808 | 0.5263 | 3 |
8 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 6 | 6 | 105 | 262 | 0.4008 | 0.6250 | 6 |
9 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 5 | 6 | 95 | 216 | 0.4398 | 0.5714 | 7 |
10 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 67 | 157 | 0.4268 | 0.4722 | 5 |
11 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 6 | 89 | 224 | 0.3973 | 0.4878 | 5 |
12 | OBANDO QUINTERO, CARLOS ARIEL | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 88 | 203 | 0.4335 | 0.6667 | 4 |
13 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 4 | 5 | 69 | 181 | 0.3812 | 0.4762 | 3 |
14 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 5 | 6 | 82 | 229 | 0.3581 | 0.5128 | 3 |
15 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 5 | 8 | 90 | 239 | 0.3766 | 0.5128 | 5 |
16 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 65 | 190 | 0.3421 | 0.5000 | 3 |
17 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | C.B.PRAT | 4 | 4 | 68 | 188 | 0.3617 | 0.4000 | 4 |
18 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 5 | 5 | 71 | 219 | 0.3242 | 0.4444 | 3 |
19 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 6 | 60 | 136 | 0.4412 | 0.4762 | 4 |
20 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | C.B.ALBA | 3 | 4 | 59 | 138 | 0.4275 | 0.4444 | 4 |
21 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 51 | 131 | 0.3893 | 0.5882 | 5 |
22 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 52 | 135 | 0.3852 | 0.4348 | 3 |
23 | BASTIDA SALA, XAVIER | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 4 | 46 | 121 | 0.3802 | 0.5128 | 4 |
24 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 4 | 35 | 93 | 0.3763 | 0.4000 | 2 |
25 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 52 | 139 | 0.3741 | 0.4872 | 3 |
26 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 50 | 134 | 0.3731 | 0.5882 | 6 |
27 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 45 | 129 | 0.3488 | 0.4138 | 3 |
28 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 3 | 4 | 46 | 150 | 0.3067 | 0.3600 | 5 |
29 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 3 | 43 | 145 | 0.2966 | 0.3778 | 3 |
30 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | S.B. GEiEG | 3 | 3 | 43 | 149 | 0.2886 | 0.4082 | 3 |
31 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 54 | 127 | 0.4252 | 0.5263 | 3 |
32 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 49 | 119 | 0.4118 | 0.4167 | 3 |
33 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 3 | 2 | 48 | 124 | 0.3871 | 0.4762 | 5 |
34 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 49 | 138 | 0.3551 | 0.4000 | 4 |
35 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 40 | 115 | 0.3478 | 0.5882 | 2 |
36 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 47 | 136 | 0.3456 | 0.5556 | 3 |
37 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3800 | 3 |
38 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3200 | 3 |
39 | SARRATE POCH, PERE | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3000 | 3 |
40 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 38 | 147 | 0.2585 | 0.3404 | 2 |
41 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 24 | 94 | 0.2553 | 0.3200 | 2 |
42 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 2 |
43 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 15 | 82 | 0.1829 | 0.2188 | 2 |
44 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 1 | 34 | 92 | 0.3696 | 0.4762 | 3 |
45 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 3 | 1 | 40 | 149 | 0.2685 | 0.3469 | 2 |
46 | COMAS FERRER, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 33 | 90 | 0.3667 | 0.4500 | 3 |
47 | LABRADOR CODINA, JOSEP | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 45 | 128 | 0.3516 | 0.3864 | 2 |
48 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 35 | 132 | 0.2652 | 0.3261 | 3 |
49 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | C.B.PRAT | 3 | 0 | 30 | 115 | 0.2609 | 0.3571 | 3 |
50 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2600 | 3 |
51 | ÁNGEL GARCÍA, MIGUEL | C.B.SANTS | 3 | 0 | 28 | 121 | 0.2314 | 0.3415 | 2 |
52 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.3000 | 3 |
53 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 28 | 150 | 0.1867 | 0.2200 | 2 |
54 | VILARDELL COSTA, JORDI | C.B.VIC | 3 | 0 | 14 | 135 | 0.1037 | 0.1190 | 2 |
55 | GIMÉNEZ ESCRIG MIQUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres