# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 10 | 268 | 266 | 1.0075 | 1.2963 | 11 |
2 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 8 | 10 | 235 | 318 | 0.7390 | 1.2069 | 10 |
3 | TORMO BLANCO, FÉLIX | S.B.F.MOLINS | 7 | 8 | 220 | 313 | 0.7029 | 1.0968 | 7 |
4 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 10 | 233 | 287 | 0.8118 | 1.1290 | 5 |
5 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 5 | 10 | 164 | 177 | 0.9266 | 1.1667 | 7 |
6 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 6 | 8 | 206 | 250 | 0.8240 | 1.1290 | 7 |
7 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 6 | 6 | 203 | 254 | 0.7992 | 1.0938 | 7 |
8 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 10 | 194 | 260 | 0.7462 | 1.1667 | 7 |
9 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 5 | 7 | 165 | 216 | 0.7639 | 0.9459 | 7 |
10 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | C.B.BLANES | 5 | 6 | 163 | 197 | 0.8274 | 1.1667 | 7 |
11 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 162 | 201 | 0.8060 | 1.2963 | 5 |
12 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 115 | 135 | 0.8519 | 1.2963 | 8 |
13 | VILLEGAS VILAS, RICARD | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 151 | 216 | 0.6991 | 1.0000 | 5 |
14 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 5 | 7 | 159 | 207 | 0.7681 | 0.9211 | 8 |
15 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 5 | 5 | 146 | 215 | 0.6791 | 0.8333 | 7 |
16 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 5 | 4 | 149 | 181 | 0.8232 | 1.1667 | 5 |
17 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.TARRAGONA | 5 | 4 | 146 | 202 | 0.7228 | 0.9211 | 5 |
18 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 3 | 6 | 105 | 111 | 0.9459 | 1.1667 | 6 |
19 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 91 | 142 | 0.6408 | 0.6600 | 8 |
20 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 78 | 109 | 0.7156 | 1.2069 | 6 |
21 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 89 | 104 | 0.8558 | 0.9063 | 6 |
22 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 97 | 126 | 0.7698 | 0.9722 | 4 |
23 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 84 | 116 | 0.7241 | 0.9722 | 5 |
24 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 88 | 125 | 0.7040 | 0.7955 | 4 |
25 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 3 | 2 | 89 | 128 | 0.6953 | 0.8333 | 8 |
26 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 3 | 2 | 71 | 108 | 0.6574 | 1.0000 | 8 |
27 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 73 | 112 | 0.6518 | 0.9722 | 3 |
28 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 3 | 2 | 84 | 130 | 0.6462 | 0.8537 | 6 |
29 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 71 | 112 | 0.6339 | 0.7879 | 5 |
30 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 37 | 68 | 0.5441 | 0.8519 | 5 |
31 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | C.B.VIC | 3 | 0 | 84 | 112 | 0.7500 | 0.7857 | 5 |
32 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 86 | 131 | 0.6565 | 0.8049 | 6 |
33 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 0 | 71 | 111 | 0.6396 | 0.6739 | 5 |
34 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 3 | 0 | 65 | 112 | 0.5804 | 0.6531 | 5 |
35 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 0 | 78 | 136 | 0.5735 | 0.7222 | 5 |
36 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres