# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | S.B.LA GRAN PENYA | 8 | 16 | 231 | 336 | 0.6875 | 1.0345 | 6 |
2 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 8 | 10 | 207 | 280 | 0.7393 | 0.9677 | 6 |
3 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 7 | 10 | 204 | 253 | 0.8063 | 0.9677 | 5 |
4 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 7 | 8 | 193 | 286 | 0.6748 | 0.8333 | 6 |
5 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 6 | 9 | 169 | 214 | 0.7897 | 1.1538 | 6 |
6 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 6 | 10 | 171 | 247 | 0.6923 | 0.9375 | 6 |
7 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | C.B.BARCELONA | 6 | 10 | 165 | 257 | 0.6420 | 1.2000 | 4 |
8 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | C.B.MONFORTE | 6 | 6 | 134 | 203 | 0.6601 | 1.1538 | 7 |
9 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 139 | 226 | 0.6150 | 0.6977 | 6 |
10 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 136 | 229 | 0.5939 | 0.7500 | 7 |
11 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | C.B.MONFORTE | 5 | 6 | 110 | 190 | 0.5789 | 0.8333 | 7 |
12 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 4 | 5 | 113 | 166 | 0.6807 | 0.8571 | 5 |
13 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 5 | 4 | 116 | 176 | 0.6591 | 0.8571 | 6 |
14 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 5 | 4 | 131 | 225 | 0.5822 | 0.7250 | 4 |
15 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 5 | 4 | 123 | 175 | 0.7029 | 1.0345 | 9 |
16 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 5 | 4 | 136 | 226 | 0.6018 | 0.7692 | 6 |
17 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 104 | 195 | 0.5333 | 0.6250 | 5 |
18 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 81 | 125 | 0.6480 | 0.7692 | 6 |
19 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 74 | 120 | 0.6167 | 0.8824 | 5 |
20 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 3 | 4 | 76 | 134 | 0.5672 | 0.8824 | 4 |
21 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 3 | 3 | 89 | 116 | 0.7672 | 0.8571 | 4 |
22 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 3 | 81 | 117 | 0.6923 | 1.0000 | 8 |
23 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 82 | 127 | 0.6457 | 0.8571 | 4 |
24 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 3 | 88 | 139 | 0.6331 | 0.6667 | 5 |
25 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 3 | 3 | 72 | 136 | 0.5294 | 0.6667 | 6 |
26 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 83 | 91 | 0.9121 | 1.5000 | 9 |
27 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 81 | 102 | 0.7941 | 1.1111 | 6 |
28 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 77 | 104 | 0.7404 | 0.8571 | 8 |
29 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 55 | 88 | 0.6250 | 0.7500 | 4 |
30 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 3 | 2 | 85 | 139 | 0.6115 | 0.7317 | 5 |
31 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 79 | 130 | 0.6077 | 0.9000 | 6 |
32 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 67 | 113 | 0.5929 | 0.8108 | 6 |
33 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 49 | 87 | 0.5632 | 0.6383 | 5 |
34 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 81 | 146 | 0.5548 | 0.5870 | 5 |
35 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 3 | 2 | 71 | 132 | 0.5379 | 0.7317 | 6 |
36 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 3 | 2 | 79 | 148 | 0.5338 | 0.6122 | 6 |
37 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 49 | 93 | 0.5269 | 0.6250 | 6 |
38 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 71 | 136 | 0.5221 | 0.6923 | 4 |
39 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 70 | 141 | 0.4965 | 0.6522 | 7 |
40 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 70 | 148 | 0.4730 | 0.6000 | 4 |
41 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 69 | 150 | 0.4600 | 0.6000 | 6 |
42 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 1 | 77 | 146 | 0.5274 | 0.6000 | 4 |
43 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 71 | 124 | 0.5726 | 0.6136 | 4 |
44 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 40 | 83 | 0.4819 | 0.5000 | 4 |
45 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 66 | 142 | 0.4648 | 0.5000 | 4 |
46 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 3 | 0 | 49 | 125 | 0.3920 | 0.4600 | 2 |
47 | BERNAD DAZA, JAIME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres