# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 7 | 10 | 133 | 272 | 0.4890 | 0.6250 | 6 |
2 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 7 | 13 | 133 | 313 | 0.4249 | 0.5625 | 6 |
3 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 7 | 10 | 132 | 277 | 0.4765 | 0.6061 | 4 |
4 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.MATADEPERA | 7 | 10 | 121 | 314 | 0.3854 | 0.6452 | 4 |
5 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 7 | 95 | 238 | 0.3992 | 0.4651 | 4 |
6 | SANGLÁS PUIG, SALVI | C.B.BANYOLES | 5 | 4 | 80 | 164 | 0.4878 | 1.0000 | 5 |
7 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 6 | 8 | 108 | 272 | 0.3971 | 0.5263 | 4 |
8 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 6 | 6 | 108 | 225 | 0.4800 | 0.6667 | 3 |
9 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.BARCELONA | 5 | 8 | 99 | 193 | 0.5130 | 0.8000 | 5 |
10 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 89 | 172 | 0.5174 | 0.9091 | 6 |
11 | CHAVES ROMERO, FERNEY | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 62 | 133 | 0.4662 | 0.7143 | 6 |
12 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 82 | 179 | 0.4581 | 0.6250 | 4 |
13 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 5 | 8 | 90 | 188 | 0.4787 | 0.7143 | 4 |
14 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 5 | 7 | 90 | 206 | 0.4369 | 0.5714 | 5 |
15 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 74 | 166 | 0.4458 | 0.8000 | 4 |
16 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 4 | 73 | 171 | 0.4269 | 0.7143 | 3 |
17 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 4 | 77 | 223 | 0.3453 | 0.6250 | 6 |
18 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 57 | 103 | 0.5534 | 0.6897 | 4 |
19 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 55 | 127 | 0.4331 | 0.5000 | 7 |
20 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 53 | 128 | 0.4141 | 0.5000 | 3 |
21 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 54 | 131 | 0.4122 | 0.5128 | 8 |
22 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 53 | 133 | 0.3985 | 0.4651 | 3 |
23 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 3 | 4 | 49 | 145 | 0.3379 | 0.4000 | 3 |
24 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 47 | 143 | 0.3287 | 0.4186 | 5 |
25 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 3 | 3 | 45 | 114 | 0.3947 | 0.5000 | 3 |
26 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 3 | 51 | 133 | 0.3835 | 0.5000 | 3 |
27 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 3 | 2 | 48 | 96 | 0.5000 | 0.8000 | 5 |
28 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 52 | 118 | 0.4407 | 0.5405 | 6 |
29 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 38 | 87 | 0.4368 | 0.4390 | 4 |
30 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 27 | 68 | 0.3971 | 0.4167 | 3 |
31 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 36 | 92 | 0.3913 | 0.4082 | 3 |
32 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 30 | 77 | 0.3896 | 0.6452 | 5 |
33 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 40 | 112 | 0.3571 | 0.5405 | 4 |
34 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 38 | 107 | 0.3551 | 0.3800 | 3 |
35 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 3 | 2 | 49 | 144 | 0.3403 | 0.4167 | 4 |
36 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 30 | 92 | 0.3261 | 0.4545 | 3 |
37 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 31 | 120 | 0.2583 | 0.3400 | 3 |
38 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 19 | 75 | 0.2533 | 0.2800 | 2 |
39 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 3 | 1 | 42 | 137 | 0.3066 | 0.3243 | 3 |
40 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | C.B.BLANES | 2 | 0 | 33 | 74 | 0.4459 | 0.5357 | 3 |
41 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 49 | 120 | 0.4083 | 0.4375 | 4 |
42 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 47 | 127 | 0.3701 | 0.4375 | 3 |
43 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 37 | 105 | 0.3524 | 0.5333 | 5 |
44 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 45 | 148 | 0.3041 | 0.3600 | 3 |
45 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 0 | 34 | 123 | 0.2764 | 0.3636 | 4 |
46 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 35 | 128 | 0.2734 | 0.3429 | 2 |
47 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 24 | 99 | 0.2424 | 0.3061 | 3 |
48 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | COCA BENAIGES, ANTONI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres