# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 8 | 14 | 155 | 333 | 0.4655 | 0.6667 | 6 |
2 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 7 | 11 | 115 | 325 | 0.3538 | 0.4878 | 5 |
3 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 12 | 114 | 222 | 0.5135 | 0.7143 | 5 |
4 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 7 | 11 | 108 | 331 | 0.3263 | 0.5556 | 5 |
5 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 6 | 8 | 115 | 235 | 0.4894 | 0.8000 | 3 |
6 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | C.B.CANET DE MAR | 6 | 10 | 106 | 220 | 0.4818 | 0.8333 | 4 |
7 | GALEANO AMADO, RAMÓN | S.B. GEiEG | 8 | 16 | 144 | 354 | 0.4068 | 0.6667 | 6 |
8 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | C.B.VILANOVA | 6 | 8 | 105 | 260 | 0.4038 | 0.6061 | 4 |
9 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.CANET DE MAR | 6 | 12 | 111 | 244 | 0.4549 | 0.5667 | 4 |
10 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 5 | 7 | 75 | 210 | 0.3571 | 0.5882 | 4 |
11 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 79 | 245 | 0.3224 | 0.4444 | 3 |
12 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 5 | 6 | 84 | 211 | 0.3981 | 0.5882 | 4 |
13 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 5 | 75 | 221 | 0.3394 | 0.4082 | 5 |
14 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | S.B. GEiEG | 5 | 4 | 80 | 184 | 0.4348 | 0.7143 | 6 |
15 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 7 | 9 | 106 | 320 | 0.3313 | 0.3800 | 3 |
16 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 63 | 181 | 0.3481 | 0.4762 | 4 |
17 | MINGO FERNÁNDEZ, MATÍAS | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 6 | 113 | 331 | 0.3414 | 0.5263 | 3 |
18 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 70 | 244 | 0.2869 | 0.4545 | 3 |
19 | GUIU SÁEZ, JOSÉ LUIS | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 44 | 113 | 0.3894 | 0.5714 | 3 |
20 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 53 | 137 | 0.3869 | 0.4082 | 4 |
21 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 48 | 142 | 0.3380 | 0.4651 | 7 |
22 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 4 | 48 | 142 | 0.3380 | 0.3400 | 3 |
23 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 4 | 49 | 146 | 0.3356 | 0.4130 | 4 |
24 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 47 | 147 | 0.3197 | 0.4255 | 4 |
25 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 47 | 150 | 0.3133 | 0.3800 | 3 |
26 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 45 | 145 | 0.3103 | 0.3333 | 4 |
27 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3200 | 3 |
28 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 6 | 10 | 88 | 279 | 0.3154 | 0.4545 | 5 |
29 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 4 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.2800 | 3 |
30 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | C.B.MONFORTE | 5 | 9 | 84 | 238 | 0.3529 | 0.4167 | 4 |
31 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 3 | 44 | 149 | 0.2953 | 0.4082 | 4 |
32 | CENDROS FONOLLET, LLUIS | C.B.BARCELONA | 3 | 3 | 35 | 138 | 0.2536 | 0.3800 | 3 |
33 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 3 | 30 | 150 | 0.2000 | 0.2200 | 2 |
34 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 28 | 79 | 0.3544 | 0.4286 | 2 |
35 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 49 | 141 | 0.3475 | 0.4878 | 4 |
36 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 41 | 134 | 0.3060 | 0.3235 | 2 |
37 | RODRIGUEZ GOMEZ, HERIBERTO | C.B.BLANES | 5 | 8 | 85 | 240 | 0.3542 | 0.4878 | 5 |
38 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 44 | 146 | 0.3014 | 0.3400 | 2 |
39 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 43 | 150 | 0.2867 | 0.3400 | 3 |
40 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 39 | 143 | 0.2727 | 0.3256 | 4 |
41 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 37 | 143 | 0.2587 | 0.3000 | 3 |
42 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 4 |
43 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 34 | 144 | 0.2361 | 0.4545 | 3 |
44 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 3 | 2 | 32 | 142 | 0.2254 | 0.2400 | 3 |
45 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 31 | 150 | 0.2067 | 0.3200 | 3 |
46 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 19 | 100 | 0.1900 | 0.2800 | 2 |
47 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 28 | 150 | 0.1867 | 0.2200 | 2 |
48 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 14 | 86 | 0.1628 | 0.1944 | 1 |
49 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 4 | 3 | 40 | 200 | 0.2000 | 0.2600 | 2 |
50 | COMAS FERRER, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 36 | 124 | 0.2903 | 0.3902 | 3 |
51 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 35 | 124 | 0.2823 | 0.3000 | 2 |
52 | PENELLA LAHOZ, RAMÓN | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 34 | 136 | 0.2500 | 0.4167 | 3 |
53 | MARCÉ GIL, JAUME | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 33 | 149 | 0.2215 | 0.3000 | 2 |
54 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 27 | 134 | 0.2015 | 0.2353 | 3 |
55 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 23 | 141 | 0.1631 | 0.2000 | 2 |
56 | BARRERA PERDIGÓN, DAMIÁN | C.B.CANET DE MAR | 5 | 4 | 51 | 232 | 0.2198 | 0.3200 | 3 |
57 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | SUBIRANA PINTANEL, JOAQUIM | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | FRANQUET MASIP, ALBERT | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | PULIDO BERMÚDEZ, DANI FARID | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 3 | 36 | 150 | 0.2400 | 0.3200 | 3 |
62 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 3 | 3 | 26 | 138 | 0.1884 | 0.2200 | 2 |
63 | SELLARÉS BURGUÉS, JAIME | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 34 | 95 | 0.3579 | 0.3778 | 3 |
64 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 35 | 144 | 0.2431 | 0.3182 | 4 |
65 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 30 | 141 | 0.2128 | 0.2683 | 3 |
66 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 17 | 100 | 0.1700 | 0.2000 | 2 |
67 | REY PÉREZ, FERNANDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 15 | 100 | 0.1500 | 0.1800 | 2 |
68 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 1 | 22 | 145 | 0.1517 | 0.1800 | 1 |
69 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 1 | 19 | 150 | 0.1267 | 0.1600 | 2 |
70 | LABRADOR CODINA, JOSEP | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 27 | 96 | 0.2813 | 0.3696 | 3 |
71 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | LUQUE CARRILLO, PEDRO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres