Inici > Historial > Individuals (2021-2022) > BANDA >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | S.E.CASAL CERVERA | 10 | 18 | 536 | 207 | 2.5894 | 5.4545 | 28 |
2 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 9 | 14 | 485 | 273 | 1.7766 | 2.5000 | 15 |
3 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 9 | 12 | 472 | 219 | 2.1553 | 3.1579 | 12 |
4 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 9 | 12 | 451 | 282 | 1.5993 | 2.0000 | 14 |
5 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 8 | 12 | 426 | 252 | 1.6905 | 2.6316 | 11 |
6 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 8 | 8 | 341 | 243 | 1.4033 | 1.7647 | 11 |
7 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 4 | 264 | 183 | 1.4426 | 2.0000 | 10 |
8 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 6 | 8 | 267 | 199 | 1.3417 | 1.7241 | 15 |
9 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 8 | 268 | 197 | 1.3604 | 2.0833 | 12 |
10 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 5 | 4 | 203 | 154 | 1.3182 | 1.8750 | 15 |
11 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 6 | 4 | 265 | 179 | 1.4804 | 2.0000 | 9 |
12 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 6 | 6 | 279 | 201 | 1.3881 | 2.1739 | 9 |
13 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 6 | 150 | 91 | 1.6484 | 1.8519 | 7 |
14 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 107 | 103 | 1.0388 | 1.0870 | 8 |
15 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 3 | 2 | 128 | 88 | 1.4545 | 1.7857 | 9 |
16 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 97 | 71 | 1.3662 | 2.0000 | 14 |
17 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 134 | 100 | 1.3400 | 1.5625 | 7 |
18 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 123 | 94 | 1.3085 | 1.5172 | 6 |
19 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 105 | 85 | 1.2353 | 1.7857 | 7 |
20 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 116 | 99 | 1.1717 | 1.2821 | 7 |
21 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 113 | 97 | 1.1649 | 1.4286 | 7 |
22 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 120 | 109 | 1.1009 | 1.3514 | 7 |
23 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 60 | 61 | 0.9836 | 1.3333 | 8 |
24 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 3 | 0 | 127 | 112 | 1.1339 | 1.1944 | 8 |
25 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 0 | 103 | 95 | 1.0842 | 1.2333 | 5 |
26 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 93 | 86 | 1.0814 | 1.4400 | 11 |
27 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | C.B.PRAT | 3 | 0 | 113 | 116 | 0.9741 | 1.2432 | 7 |
28 | BLADÉ RECHA, ANTONI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres