# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | S.E.CASAL CERVERA | 10 | 20 | 1025 | 95 | 10.7895 | 20.8333 | 114 |
2 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 10 | 18 | 986 | 202 | 4.8812 | 12.2857 | 30 |
3 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 9 | 12 | 728 | 172 | 4.2326 | 8.5714 | 43 |
4 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 9 | 10 | 664 | 131 | 5.0687 | 6.8333 | 35 |
5 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 8 | 4 | 581 | 167 | 3.4790 | 4.8182 | 24 |
6 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 8 | 8 | 604 | 154 | 3.9221 | 5.8571 | 33 |
7 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 6 | 8 | 500 | 144 | 3.4722 | 5.0000 | 23 |
8 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 6 | 436 | 129 | 3.3798 | 4.5455 | 31 |
9 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 6 | 8 | 426 | 120 | 3.5500 | 6.8182 | 39 |
10 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 6 | 5 | 452 | 110 | 4.1091 | 6.2500 | 43 |
11 | TORO CORRALES, GERMÁN | C.B.SANTS | 6 | 4 | 383 | 97 | 3.9485 | 4.6875 | 22 |
12 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 6 | 4 | 466 | 115 | 4.0522 | 8.6250 | 48 |
13 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 3 | 4 | 202 | 65 | 3.1077 | 4.4118 | 18 |
14 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 184 | 70 | 2.6286 | 3.0000 | 19 |
15 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 3 | 3 | 204 | 70 | 2.9143 | 3.9474 | 21 |
16 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 147 | 31 | 4.7419 | 6.2500 | 31 |
17 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 187 | 46 | 4.0652 | 5.0000 | 36 |
18 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 3 | 2 | 201 | 54 | 3.7222 | 5.7692 | 17 |
19 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 204 | 56 | 3.6429 | 4.8000 | 18 |
20 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 3 | 2 | 179 | 52 | 3.4423 | 5.0000 | 26 |
21 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 183 | 55 | 3.3273 | 4.4667 | 24 |
22 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 3 | 2 | 197 | 66 | 2.9848 | 5.0000 | 25 |
23 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 169 | 62 | 2.7258 | 4.4118 | 26 |
24 | VILA PALAU, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 159 | 62 | 2.5645 | 2.7778 | 11 |
25 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 125 | 60 | 2.0833 | 2.1667 | 11 |
26 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 156 | 52 | 3.0000 | 5.6667 | 19 |
27 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 140 | 50 | 2.8000 | 3.0588 | 16 |
28 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.VILANOVA | 3 | 0 | 180 | 85 | 2.1176 | 2.8077 | 17 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres