# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 5 | 10 | 200 | 173 | 1.1561 | 1.3793 | 10 |
2 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 4 | 8 | 160 | 147 | 1.0884 | 1.2903 | 6 |
3 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 145 | 140 | 1.0357 | 1.2121 | 9 |
4 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 140 | 162 | 0.8642 | 0.9756 | 7 |
5 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 180 | 154 | 1.1688 | 1.8750 | 10 |
6 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 179 | 177 | 1.0113 | 1.2500 | 7 |
7 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 104 | 78 | 1.3333 | 1.7391 | 7 |
8 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 96 | 99 | 0.9697 | 1.2903 | 9 |
9 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 122 | 135 | 0.9037 | 1.1304 | 7 |
10 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | C.B.SANT FELIU | 4 | 6 | 138 | 177 | 0.7797 | 0.8636 | 9 |
11 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 72 | 85 | 0.8471 | 0.8511 | 7 |
12 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 128 | 170 | 0.7529 | 1.2000 | 6 |
13 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 120 | 134 | 0.8955 | 1.0345 | 6 |
14 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 4 | 6 | 118 | 133 | 0.8872 | 1.2500 | 6 |
15 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.PRAT | 3 | 6 | 79 | 102 | 0.7745 | 0.9375 | 5 |
16 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 3 | 6 | 82 | 135 | 0.6074 | 0.7143 | 5 |
17 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 39 | 43 | 0.9070 | 0.9070 | 4 |
18 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 28 | 32 | 0.8750 | 0.8750 | 5 |
19 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 39 | 47 | 0.8298 | 0.8298 | 8 |
20 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 29 | 37 | 0.7838 | 0.7838 | 3 |
21 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 5 | 8 | 149 | 226 | 0.6593 | 0.7317 | 6 |
22 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.6800 | 0.6800 | 5 |
23 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 5 | 6 | 139 | 189 | 0.7354 | 0.9375 | 6 |
24 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 1 | 0 | 19 | 33 | 0.5758 | 0.5758 | 4 |
25 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.MATADEPERA | 1 | 0 | 27 | 50 | 0.5400 | 0.5400 | 5 |
26 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 85 | 122 | 0.6967 | 0.9091 | 5 |
27 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 3 | 77 | 130 | 0.5923 | 0.6250 | 5 |
28 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 3 | 77 | 147 | 0.5238 | 0.6000 | 5 |
29 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 117 | 206 | 0.5680 | 0.9091 | 6 |
30 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 3 | 52 | 97 | 0.5361 | 0.6383 | 4 |
31 | MATA PARDO, ESTEVE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 3 | 56 | 99 | 0.5657 | 0.6122 | 6 |
34 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 118 | 154 | 0.7662 | 0.9375 | 4 |
35 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 49 | 65 | 0.7538 | 0.7600 | 5 |
36 | BERNAD DAZA, JAIME | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 109 | 169 | 0.6450 | 0.7500 | 6 |
37 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 42 | 68 | 0.6176 | 0.7895 | 5 |
38 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 50 | 81 | 0.6173 | 0.7097 | 4 |
39 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 43 | 70 | 0.6143 | 0.8108 | 5 |
40 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 94 | 170 | 0.5529 | 0.7143 | 5 |
41 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 52 | 90 | 0.5778 | 0.7500 | 4 |
42 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 45 | 78 | 0.5769 | 0.6667 | 4 |
43 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 57 | 99 | 0.5758 | 0.6122 | 4 |
44 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 106 | 191 | 0.5550 | 0.6250 | 4 |
45 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 50 | 88 | 0.5682 | 0.7317 | 6 |
46 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.5600 | 3 |
47 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 47 | 95 | 0.4947 | 0.6250 | 4 |
48 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 40 | 88 | 0.4545 | 0.5200 | 4 |
49 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 48 | 90 | 0.5333 | 0.5750 | 5 |
50 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 1 | 45 | 91 | 0.4945 | 0.5610 | 3 |
51 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 4 | 5 | 103 | 191 | 0.5393 | 0.6977 | 5 |
52 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 52 | 69 | 0.7536 | 0.8438 | 7 |
53 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 45 | 74 | 0.6081 | 0.7000 | 7 |
54 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 38 | 68 | 0.5588 | 0.6333 | 5 |
55 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 31 | 58 | 0.5345 | 0.9375 | 5 |
56 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 31 | 65 | 0.4769 | 0.5625 | 4 |
57 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 38 | 91 | 0.4176 | 0.4762 | 3 |
58 | PÉREZ MORENO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 37 | 90 | 0.4111 | 0.4250 | 4 |
59 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 4 | 4 | 98 | 185 | 0.5297 | 0.7500 | 4 |
60 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 37 | 98 | 0.3776 | 0.4000 | 3 |
61 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 27 | 72 | 0.3750 | 0.4167 | 3 |
62 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 32 | 95 | 0.3368 | 0.4444 | 3 |
63 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 18 | 79 | 0.2278 | 0.2400 | 2 |
64 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 18 | 98 | 0.1837 | 0.2292 | 3 |
65 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 59 | 85 | 0.6941 | 0.7250 | 5 |
66 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 2 | 48 | 82 | 0.5854 | 0.7188 | 4 |
67 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5400 | 5 |
68 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 43 | 91 | 0.4725 | 0.5000 | 6 |
69 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 43 | 93 | 0.4624 | 0.5000 | 2 |
70 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4800 | 5 |
71 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4200 | 3 |
72 | PANADÉS ZAFRA, JOAN | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 31 | 93 | 0.3333 | 0.3600 | 3 |
73 | CHECA FUENTES, DIONISIO | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 20 | 80 | 0.2500 | 0.3077 | 2 |
74 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.5400 | 5 |
75 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 50 | 92 | 0.5435 | 0.5556 | 4 |
76 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 47 | 96 | 0.4896 | 0.5652 | 3 |
77 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 34 | 98 | 0.3469 | 0.4167 | 4 |
78 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 91 | 0.3187 | 0.3659 | 6 |
79 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3200 | 2 |
80 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2400 | 2 |
81 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PRATS PERI, IVÁN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres