# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 7 | 14 | 260 | 199 | 1.3065 | 1.6000 | 10 |
2 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 181 | 197 | 0.9188 | 1.6667 | 5 |
3 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | B.C.GRANOLLERS | 6 | 10 | 203 | 192 | 1.0573 | 1.5385 | 7 |
4 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 4 | 6 | 143 | 114 | 1.2544 | 1.5385 | 8 |
5 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 113 | 113 | 1.0000 | 1.2692 | 7 |
6 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 117 | 134 | 0.8731 | 1.1111 | 6 |
7 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 103 | 108 | 0.9537 | 1.4286 | 7 |
8 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 109 | 96 | 1.1354 | 1.9048 | 11 |
9 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 65 | 76 | 0.8553 | 1.1154 | 6 |
10 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 73 | 83 | 0.8795 | 0.9167 | 6 |
11 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 4 | 5 | 137 | 137 | 1.0000 | 1.4286 | 10 |
12 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 59 | 82 | 0.7195 | 0.8438 | 7 |
13 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 63 | 74 | 0.8514 | 0.8696 | 4 |
14 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 114 | 139 | 0.8201 | 1.3636 | 6 |
15 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 70 | 90 | 0.7778 | 0.8163 | 5 |
16 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 104 | 175 | 0.5943 | 0.6600 | 6 |
17 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 1 | 0 | 29 | 26 | 1.1154 | 1.1154 | 6 |
18 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 98 | 125 | 0.7840 | 1.1538 | 8 |
19 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 20 | 27 | 0.7407 | 0.7407 | 5 |
20 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | C.B.SANT FELIU | 1 | 0 | 35 | 50 | 0.7000 | 0.7000 | 5 |
21 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 92 | 126 | 0.7302 | 1.0000 | 7 |
22 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 28 | 42 | 0.6667 | 0.6667 | 3 |
23 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 33 | 50 | 0.6600 | 0.6600 | 4 |
24 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 3 | 90 | 138 | 0.6522 | 0.7317 | 5 |
25 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 73 | 101 | 0.7228 | 0.8108 | 6 |
26 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 80 | 122 | 0.6557 | 0.8108 | 4 |
27 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 80 | 129 | 0.6202 | 0.7143 | 4 |
28 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 84 | 146 | 0.5753 | 0.6250 | 5 |
29 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | C.B.VIC | 3 | 2 | 69 | 146 | 0.4726 | 0.5200 | 6 |
30 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 64 | 98 | 0.6531 | 1.1111 | 6 |
31 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 3 | 4 | 75 | 150 | 0.5000 | 0.6000 | 4 |
32 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 69 | 129 | 0.5349 | 0.6000 | 5 |
33 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | C.B.VIC | 2 | 2 | 52 | 88 | 0.5909 | 0.7692 | 4 |
34 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 51 | 87 | 0.5862 | 0.8108 | 6 |
35 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 55 | 100 | 0.5500 | 0.6000 | 4 |
36 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 49 | 93 | 0.5269 | 0.6977 | 5 |
37 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 37 | 72 | 0.5139 | 0.5800 | 4 |
38 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5800 | 4 |
39 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5600 | 6 |
40 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 2 | 42 | 98 | 0.4286 | 0.4600 | 3 |
41 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 2 | 1 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5000 | 4 |
42 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 37 | 45 | 0.8222 | 1.0000 | 6 |
43 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 4 | 5 | 97 | 187 | 0.5187 | 0.6000 | 4 |
44 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.5200 | 3 |
45 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 2 | 1 | 46 | 60 | 0.7667 | 0.9091 | 4 |
46 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 1 | 48 | 89 | 0.5393 | 0.6383 | 7 |
47 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 1 | 30 | 76 | 0.3947 | 0.5000 | 4 |
48 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 44 | 69 | 0.6377 | 0.7436 | 4 |
49 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 39 | 63 | 0.6190 | 0.8077 | 5 |
50 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5400 | 6 |
51 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 0 | 45 | 96 | 0.4688 | 0.5217 | 3 |
52 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 39 | 93 | 0.4194 | 0.5200 | 4 |
53 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4400 | 5 |
54 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.4000 | 2 |
55 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 2 | 3 | 55 | 100 | 0.5500 | 0.6000 | 4 |
56 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5000 | 5 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres