# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.MATADEPERA | 7 | 14 | 260 | 191 | 1.3613 | 1.7647 | 8 |
2 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 5 | 8 | 188 | 149 | 1.2617 | 1.6000 | 7 |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 143 | 138 | 1.0362 | 1.5385 | 8 |
4 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 130 | 155 | 0.8387 | 1.0256 | 7 |
5 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 119 | 118 | 1.0085 | 1.0811 | 7 |
6 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 116 | 112 | 1.0357 | 1.3793 | 5 |
7 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 109 | 109 | 1.0000 | 1.1111 | 13 |
8 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 102 | 129 | 0.7907 | 1.1111 | 6 |
9 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 130 | 145 | 0.8966 | 1.0345 | 7 |
10 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 78 | 78 | 1.0000 | 1.0256 | 4 |
11 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 65 | 87 | 0.7471 | 0.8378 | 10 |
12 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 51 | 74 | 0.6892 | 0.8333 | 4 |
13 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MATADEPERA | 4 | 6 | 129 | 134 | 0.9627 | 1.2903 | 8 |
14 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 128 | 146 | 0.8767 | 1.0345 | 5 |
15 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 106 | 139 | 0.7626 | 1.1111 | 7 |
16 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 100 | 168 | 0.5952 | 0.9375 | 6 |
17 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 91 | 95 | 0.9579 | 1.5000 | 5 |
18 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | C.B.SANT FELIU | 1 | 0 | 26 | 31 | 0.8387 | 0.8387 | 5 |
19 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 98 | 124 | 0.7903 | 0.9677 | 7 |
20 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 32 | 44 | 0.7273 | 0.7273 | 4 |
21 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 82 | 117 | 0.7009 | 0.8571 | 4 |
22 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.6400 | 2 |
23 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 1 | 0 | 30 | 48 | 0.6250 | 0.6250 | 4 |
24 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 74 | 112 | 0.6607 | 0.7500 | 5 |
25 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 83 | 117 | 0.7094 | 1.1538 | 6 |
26 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 77 | 150 | 0.5133 | 0.5600 | 4 |
27 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 25 | 50 | 0.5000 | 0.5000 | 4 |
28 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 72 | 116 | 0.6207 | 0.7317 | 7 |
29 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 62 | 95 | 0.6526 | 1.0345 | 5 |
30 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 69 | 150 | 0.4600 | 0.6000 | 4 |
31 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 73 | 138 | 0.5290 | 0.7895 | 5 |
32 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 1 | 0 | 8 | 27 | 0.2963 | 0.2963 | 1 |
33 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 58 | 88 | 0.6591 | 0.6667 | 4 |
34 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 34 | 52 | 0.6538 | 0.8571 | 5 |
35 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 50 | 81 | 0.6173 | 0.7419 | 4 |
36 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 46 | 76 | 0.6053 | 0.6818 | 4 |
37 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 50 | 90 | 0.5556 | 0.7317 | 5 |
38 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 53 | 100 | 0.5300 | 0.5400 | 5 |
39 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 37 | 70 | 0.5286 | 0.5400 | 4 |
40 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5600 | 3 |
41 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.4400 | 4 |
42 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 26 | 76 | 0.3421 | 0.4231 | 3 |
43 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 50 | 64 | 0.7813 | 0.8571 | 9 |
44 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 1 | 57 | 82 | 0.6951 | 0.7317 | 4 |
45 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 44 | 76 | 0.5789 | 0.6129 | 6 |
46 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 37 | 73 | 0.5068 | 0.5455 | 3 |
47 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 44 | 88 | 0.5000 | 0.6053 | 3 |
48 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 44 | 89 | 0.4944 | 0.5200 | 4 |
49 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 34 | 72 | 0.4722 | 0.5625 | 4 |
50 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 32 | 71 | 0.4507 | 0.4571 | 5 |
51 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 34 | 91 | 0.3736 | 0.3800 | 2 |
52 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 23 | 67 | 0.3433 | 0.4000 | 3 |
53 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3400 | 3 |
54 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 4 | 2 | 63 | 200 | 0.3150 | 0.5000 | 5 |
55 | SUBIRANA PINTANEL, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4400 | 3 |
56 | FORREITER NOVELLO, MARCO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3200 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres