# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 7 | 14 | 204 | 253 | 0.8063 | 1.0000 | 8 |
2 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | C.B.BARCELONA | 7 | 12 | 208 | 307 | 0.6775 | 0.9091 | 8 |
3 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 6 | 8 | 174 | 237 | 0.7342 | 1.0345 | 5 |
4 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 7 | 8 | 184 | 286 | 0.6434 | 0.8108 | 5 |
5 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 6 | 8 | 159 | 213 | 0.7465 | 1.3636 | 5 |
6 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 6 | 6 | 171 | 224 | 0.7634 | 1.0000 | 8 |
7 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 5 | 4 | 127 | 202 | 0.6287 | 0.8571 | 6 |
8 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 6 | 8 | 151 | 241 | 0.6266 | 0.9091 | 8 |
9 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 5 | 6 | 136 | 196 | 0.6939 | 0.9677 | 5 |
10 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 7 | 136 | 234 | 0.5812 | 0.6977 | 4 |
11 | BRIZZI, LINO | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 137 | 217 | 0.6313 | 0.7500 | 6 |
12 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 102 | 175 | 0.5829 | 0.7143 | 4 |
13 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 5 | 8 | 144 | 180 | 0.8000 | 1.6667 | 8 |
14 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 5 | 8 | 134 | 214 | 0.6262 | 1.1538 | 5 |
15 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 4 | 8 | 104 | 152 | 0.6842 | 0.9091 | 5 |
16 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 5 | 4 | 128 | 185 | 0.6919 | 1.2000 | 5 |
17 | SEGURA CORRALES, ALBERT | C.B.VILANOVA | 5 | 6 | 134 | 228 | 0.5877 | 0.8571 | 6 |
18 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 6 | 90 | 120 | 0.7500 | 0.8333 | 7 |
19 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 86 | 126 | 0.6825 | 0.8571 | 5 |
20 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 68 | 100 | 0.6800 | 0.9375 | 7 |
21 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 3 | 4 | 76 | 118 | 0.6441 | 0.7895 | 5 |
22 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 3 | 4 | 66 | 105 | 0.6286 | 0.9091 | 4 |
23 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 4 | 52 | 84 | 0.6190 | 0.6383 | 8 |
24 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 73 | 118 | 0.6186 | 0.7317 | 6 |
25 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 4 | 44 | 77 | 0.5714 | 0.6383 | 5 |
26 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 61 | 135 | 0.4519 | 0.5200 | 5 |
27 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 86 | 128 | 0.6719 | 0.7692 | 5 |
28 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 55 | 89 | 0.6180 | 0.6383 | 4 |
29 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 2 | 70 | 118 | 0.5932 | 0.8077 | 6 |
30 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 46 | 85 | 0.5412 | 0.6000 | 4 |
31 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 84 | 142 | 0.5915 | 0.6000 | 5 |
32 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 66 | 131 | 0.5038 | 0.6250 | 3 |
33 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 3 | 2 | 69 | 107 | 0.6449 | 0.7692 | 4 |
34 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 81 | 137 | 0.5912 | 0.6383 | 4 |
35 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 77 | 137 | 0.5620 | 0.6522 | 4 |
36 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 3 | 2 | 73 | 135 | 0.5407 | 0.6286 | 4 |
37 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 2 | 75 | 140 | 0.5357 | 0.6250 | 5 |
38 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 43 | 82 | 0.5244 | 0.6170 | 4 |
39 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 66 | 138 | 0.4783 | 0.6383 | 5 |
40 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 53 | 111 | 0.4775 | 0.6818 | 4 |
41 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 38 | 80 | 0.4750 | 0.5532 | 5 |
42 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5600 | 6 |
43 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 60 | 148 | 0.4054 | 0.5600 | 4 |
44 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 39 | 72 | 0.5417 | 0.6061 | 3 |
45 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 44 | 94 | 0.4681 | 0.5106 | 4 |
46 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 75 | 129 | 0.5814 | 0.6341 | 7 |
47 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 66 | 127 | 0.5197 | 0.7317 | 5 |
48 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 66 | 144 | 0.4583 | 0.5000 | 4 |
49 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 64 | 148 | 0.4324 | 0.5200 | 3 |
50 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 1 | 67 | 125 | 0.5360 | 0.6000 | 4 |
51 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 70 | 123 | 0.5691 | 0.7073 | 5 |
52 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 3 | 0 | 66 | 126 | 0.5238 | 0.6042 | 5 |
53 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 61 | 122 | 0.5000 | 0.6098 | 5 |
54 | CHAVES ROMERO, FERNEY | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 51 | 123 | 0.4146 | 0.4884 | 3 |
55 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 61 | 150 | 0.4067 | 0.5000 | 4 |
56 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres