# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JORGE | C.B.SANT BOI | 7 | 14 | 140 | 217 | 0.6452 | 0.8696 | 5 |
2 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | C.B.BANYOLES | 8 | 14 | 158 | 237 | 0.6667 | 1.1111 | 5 |
3 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | C.B.TARRAGONA | 6 | 8 | 114 | 152 | 0.7500 | 1.2500 | 6 |
4 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | C.B.MONFORTE | 7 | 9 | 132 | 242 | 0.5455 | 0.8696 | 6 |
5 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 6 | 7 | 112 | 240 | 0.4667 | 0.7917 | 5 |
6 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 6 | 8 | 114 | 209 | 0.5455 | 0.8261 | 5 |
7 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 6 | 8 | 112 | 204 | 0.5490 | 0.7692 | 6 |
8 | GARCÍA MARÍN, FDO. | C.B.TARRAGONA | 5 | 6 | 78 | 134 | 0.5821 | 1.3333 | 8 |
9 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.OLESA | 5 | 6 | 80 | 151 | 0.5298 | 0.6897 | 6 |
10 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 73 | 177 | 0.4124 | 0.4878 | 3 |
11 | CERVERA SANS, GABRIEL | C.B.MONFORTE | 5 | 6 | 77 | 174 | 0.4425 | 0.6250 | 7 |
12 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 84 | 190 | 0.4421 | 0.7407 | 5 |
13 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 5 | 6 | 90 | 179 | 0.5028 | 0.6897 | 4 |
14 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 4 | 3 | 67 | 155 | 0.4323 | 0.6667 | 5 |
15 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 65 | 177 | 0.3672 | 0.5556 | 3 |
16 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 4 | 88 | 164 | 0.5366 | 0.6087 | 6 |
17 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 4 | 4 | 65 | 148 | 0.4392 | 0.7692 | 4 |
18 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.MATARÓ | 5 | 4 | 72 | 185 | 0.3892 | 0.7143 | 6 |
19 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 38 | 83 | 0.4578 | 0.6061 | 4 |
20 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 55 | 117 | 0.4701 | 0.6897 | 6 |
21 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 4 | 29 | 63 | 0.4603 | 0.6000 | 3 |
22 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 51 | 125 | 0.4080 | 0.4255 | 4 |
23 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 49 | 125 | 0.3920 | 0.5714 | 5 |
24 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 44 | 130 | 0.3385 | 0.4444 | 5 |
25 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 46 | 146 | 0.3151 | 0.4348 | 3 |
26 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 38 | 74 | 0.5135 | 0.5455 | 4 |
27 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 48 | 95 | 0.5053 | 0.6897 | 3 |
28 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 46 | 105 | 0.4381 | 0.6667 | 3 |
29 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 34 | 85 | 0.4000 | 0.5714 | 3 |
30 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 27 | 97 | 0.2784 | 0.3400 | 4 |
31 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 55 | 122 | 0.4508 | 0.6897 | 7 |
32 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 34 | 96 | 0.3542 | 0.4167 | 3 |
33 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 3 | 2 | 50 | 111 | 0.4505 | 0.5862 | 4 |
34 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 55 | 124 | 0.4435 | 0.5128 | 5 |
35 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | S.B. GEiEG | 3 | 2 | 53 | 126 | 0.4206 | 0.7692 | 3 |
36 | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 53 | 131 | 0.4046 | 0.4222 | 5 |
37 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 3 | 2 | 48 | 126 | 0.3810 | 0.5000 | 6 |
38 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 52 | 137 | 0.3796 | 0.4762 | 4 |
39 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 42 | 123 | 0.3415 | 0.4167 | 2 |
40 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 32 | 101 | 0.3168 | 0.4082 | 3 |
41 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 2 | 1 | 24 | 75 | 0.3200 | 0.3200 | 3 |
42 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 25 | 61 | 0.4098 | 0.4615 | 4 |
43 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 27 | 69 | 0.3913 | 0.5000 | 3 |
44 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 30 | 91 | 0.3297 | 0.3902 | 3 |
45 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 2 | 0 | 32 | 98 | 0.3265 | 0.3542 | 4 |
46 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 41 | 104 | 0.3942 | 0.6061 | 6 |
47 | GALEANO AMADO, RAMÓN | S.B. GEiEG | 3 | 2 | 40 | 103 | 0.3883 | 0.6667 | 4 |
48 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 2 | 45 | 126 | 0.3571 | 0.5000 | 4 |
49 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 40 | 116 | 0.3448 | 0.5263 | 5 |
50 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 40 | 121 | 0.3306 | 0.4082 | 3 |
51 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 3 | 2 | 41 | 125 | 0.3280 | 0.5556 | 2 |
52 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 41 | 134 | 0.3060 | 0.3200 | 3 |
53 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 37 | 106 | 0.3491 | 0.4074 | 5 |
54 | VERDU BOTAM, JOSEP | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 39 | 128 | 0.3047 | 0.3750 | 4 |
55 | AVILA CAÑADA, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ORTA LÓPEZ, LUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres