# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 8 | 14 | 153 | 331 | 0.4622 | 0.6250 | 3 |
2 | CODINA LLONCH, MARC | C.B.VIC | 8 | 14 | 151 | 292 | 0.5171 | 0.8333 | 4 |
3 | MORALES BECERRA, WILSON ANDRÉS | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 12 | 132 | 274 | 0.4818 | 0.7407 | 4 |
4 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 7 | 12 | 131 | 308 | 0.4253 | 0.5882 | 6 |
5 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 6 | 6 | 94 | 229 | 0.4105 | 0.5882 | 5 |
6 | FONELLOSA CARO, ALEIX | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 114 | 235 | 0.4851 | 0.7143 | 5 |
7 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 8 | 94 | 270 | 0.3481 | 0.4348 | 3 |
8 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 6 | 6 | 98 | 257 | 0.3813 | 0.5263 | 5 |
9 | MINGO FERNÁNDEZ, MATÍAS | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 6 | 85 | 218 | 0.3899 | 0.4545 | 6 |
10 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 13 | 129 | 326 | 0.3957 | 0.5405 | 7 |
11 | LLORENS ROCA, JORDI | C.B.SANT BOI | 4 | 8 | 69 | 171 | 0.4035 | 0.6061 | 4 |
12 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 5 | 8 | 90 | 238 | 0.3782 | 0.4444 | 4 |
13 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 5 | 6 | 91 | 202 | 0.4505 | 0.6296 | 7 |
14 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 65 | 193 | 0.3368 | 0.3800 | 2 |
15 | CASTRO CALVO, MANUEL | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 63 | 157 | 0.4013 | 0.5405 | 4 |
16 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 87 | 215 | 0.4047 | 0.5405 | 4 |
17 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 4 | 74 | 207 | 0.3575 | 0.4762 | 3 |
18 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 2 | 55 | 244 | 0.2254 | 0.3200 | 3 |
19 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | C.B.VILANOVA | 3 | 4 | 53 | 139 | 0.3813 | 0.4651 | 3 |
20 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 36 | 94 | 0.3830 | 0.4545 | 3 |
21 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 48 | 127 | 0.3780 | 0.5405 | 3 |
22 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 52 | 141 | 0.3688 | 0.4545 | 5 |
23 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 4 | 32 | 87 | 0.3678 | 0.4054 | 2 |
24 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 54 | 150 | 0.3600 | 0.4000 | 3 |
25 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 45 | 134 | 0.3358 | 0.4348 | 3 |
26 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 4 | 32 | 98 | 0.3265 | 0.3750 | 4 |
27 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | C.B.SANT FELIU | 3 | 4 | 47 | 150 | 0.3133 | 0.3600 | 5 |
28 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.4000 | 2 |
29 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 37 | 134 | 0.2761 | 0.3800 | 3 |
30 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 39 | 145 | 0.2690 | 0.3200 | 2 |
31 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 30 | 134 | 0.2239 | 0.3400 | 4 |
32 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 2 | 4 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.3200 | 3 |
33 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 3 | 3 | 57 | 116 | 0.4914 | 0.7407 | 5 |
34 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 3 | 3 | 48 | 130 | 0.3692 | 0.5882 | 3 |
35 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 3 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3600 | 4 |
36 | ZABALETA CAMPO, ROBERTO CARLOS | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 115 | 251 | 0.4582 | 0.5882 | 5 |
37 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 6 | 8 | 104 | 249 | 0.4177 | 0.5714 | 4 |
38 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 44 | 142 | 0.3099 | 0.4167 | 4 |
39 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 38 | 125 | 0.3040 | 0.3400 | 3 |
40 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | C.B.SANT FELIU | 5 | 6 | 73 | 230 | 0.3174 | 0.4255 | 6 |
41 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 3 | 2 | 44 | 145 | 0.3034 | 0.3111 | 4 |
42 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 6 | 6 | 87 | 280 | 0.3107 | 0.4651 | 4 |
43 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 42 | 148 | 0.2838 | 0.4167 | 3 |
44 | CABRERIZO MÁS, VICTOR | C.B.SANTS | 5 | 8 | 71 | 218 | 0.3257 | 0.4878 | 4 |
45 | MATAIX GARCÍA, JORDI | C.B.BANYOLES | 3 | 8 | 34 | 140 | 0.2429 | 0.3600 | 3 |
46 | PANADÉS ZAFRA, JOAN | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 39 | 148 | 0.2635 | 0.3200 | 3 |
47 | ÁNGEL GARCÍA, MIGUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 32 | 145 | 0.2207 | 0.3556 | 3 |
48 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 3 | 1 | 50 | 133 | 0.3759 | 0.4762 | 3 |
49 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 3 | 1 | 46 | 143 | 0.3217 | 0.3600 | 3 |
50 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 43 | 131 | 0.3282 | 0.4054 | 4 |
51 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 40 | 125 | 0.3200 | 0.4516 | 2 |
52 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 3 | 0 | 31 | 118 | 0.2627 | 0.3548 | 2 |
53 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 39 | 150 | 0.2600 | 0.3600 | 3 |
54 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 32 | 126 | 0.2540 | 0.3684 | 3 |
55 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 26 | 147 | 0.1769 | 0.2400 | 2 |
56 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 6 | 4 | 67 | 292 | 0.2295 | 0.4167 | 4 |
57 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | COMAS FERRER, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 3 | 4 | 52 | 143 | 0.3636 | 0.4545 | 3 |
62 | MATEOS SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 40 | 141 | 0.2837 | 0.3902 | 3 |
63 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 38 | 138 | 0.2754 | 0.5263 | 3 |
64 | GARCIA TARRATS, ALBERT | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 41 | 150 | 0.2733 | 0.3200 | 3 |
65 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | C.B.SANT FELIU | 3 | 3 | 38 | 150 | 0.2533 | 0.3000 | 2 |
66 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, JAIME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 4 | 38 | 150 | 0.2533 | 0.3800 | 5 |
68 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 3 | 34 | 141 | 0.2411 | 0.3000 | 2 |
69 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 44 | 125 | 0.3520 | 0.4595 | 3 |
70 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 50 | 144 | 0.3472 | 0.3696 | 3 |
71 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 49 | 146 | 0.3356 | 0.4043 | 3 |
72 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 39 | 135 | 0.2889 | 0.3200 | 3 |
73 | VARGAS BUITRAGO, CÉSAR | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 43 | 150 | 0.2867 | 0.3600 | 4 |
75 | MAYOR GARCÍA, JAUME | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 35 | 143 | 0.2448 | 0.3200 | 3 |
76 | MARTORELL CID, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 0 | 35 | 148 | 0.2365 | 0.3542 | 4 |
77 | OCHOA MINGO, ANTONIO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 31 | 150 | 0.2067 | 0.2600 | 3 |
78 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 7 | 134 | 0.0522 | 0.1000 | 1 |
79 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA FABIANA | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 4 | 144 | 0.0278 | 0.0455 | 1 |
80 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres