Inici > Historial > Individuals (2022-2023) > LLIURE >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | C.B.MANRESA | 11 | 20 | 786 | 236 | 3.3305 | 4.6154 | 28 |
2 | BELLIDO MAS, DAVID | C.B.PRAT | 11 | 18 | 761 | 170 | 4.4765 | 14.0000 | 37 |
3 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 8 | 13 | 537 | 220 | 2.4409 | 3.7500 | 19 |
4 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.VILANOVA | 9 | 14 | 541 | 258 | 2.0969 | 3.3333 | 12 |
5 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | S.B.CORAL COLÓN | 8 | 10 | 506 | 223 | 2.2691 | 3.5500 | 16 |
6 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.OLESA | 8 | 10 | 516 | 217 | 2.3779 | 4.4167 | 26 |
7 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 8 | 10 | 513 | 241 | 2.1286 | 3.1905 | 13 |
8 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.CANET DE MAR | 6 | 12 | 390 | 165 | 2.3636 | 7.5000 | 20 |
9 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 6 | 6 | 271 | 143 | 1.8951 | 3.0000 | 12 |
10 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.MATARÓ | 6 | 6 | 314 | 156 | 2.0128 | 2.9167 | 18 |
11 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 5 | 6 | 294 | 149 | 1.9732 | 2.6923 | 16 |
12 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 6 | 310 | 185 | 1.6757 | 2.0690 | 14 |
13 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 4 | 238 | 147 | 1.6190 | 2.7647 | 11 |
14 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 6 | 7 | 336 | 174 | 1.9310 | 3.5294 | 16 |
15 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 6 | 6 | 335 | 185 | 1.8108 | 2.5000 | 11 |
16 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 5 | 4 | 252 | 150 | 1.6800 | 1.8750 | 11 |
17 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 172 | 100 | 1.7200 | 2.6087 | 13 |
18 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.PRAT | 3 | 4 | 167 | 105 | 1.5905 | 1.7647 | 10 |
19 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 3 | 4 | 141 | 104 | 1.3558 | 1.7647 | 8 |
20 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 3 | 164 | 75 | 2.1867 | 3.3333 | 13 |
21 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 134 | 64 | 2.0938 | 2.6087 | 21 |
22 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 153 | 69 | 2.2174 | 2.5000 | 19 |
23 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 166 | 83 | 2.0000 | 2.8571 | 20 |
24 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 147 | 84 | 1.7500 | 2.1364 | 12 |
25 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 150 | 87 | 1.7241 | 2.0690 | 14 |
26 | CERVERA SANS, GABRIEL | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 141 | 93 | 1.5161 | 2.0000 | 9 |
27 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 131 | 109 | 1.2018 | 1.5000 | 7 |
28 | ROSET RAMOS, JORGE | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 43 | 68 | 0.6324 | 0.8158 | 4 |
29 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 88 | 48 | 1.8333 | 2.5625 | 11 |
30 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 82 | 58 | 1.4138 | 1.6000 | 8 |
31 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 155 | 110 | 1.4091 | 1.7647 | 9 |
32 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 108 | 67 | 1.6119 | 1.8846 | 9 |
33 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 88 | 71 | 1.2394 | 1.6154 | 5 |
34 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 104 | 93 | 1.1183 | 1.2083 | 9 |
35 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 116 | 105 | 1.1048 | 1.5294 | 10 |
36 | DONADEU GONZALEZ-COVIELLA, JOAN | S.B. GEiEG | 3 | 0 | 66 | 77 | 0.8571 | 1.0323 | 5 |
37 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 88 | 109 | 0.8073 | 1.0345 | 10 |
38 | RAULET CLOS, ESTEVE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres