# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 7 | 12 | 242 | 268 | 0.9030 | 1.0606 | 6 |
2 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 7 | 10 | 222 | 261 | 0.8506 | 1.2963 | 6 |
3 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 6 | 195 | 228 | 0.8553 | 1.0938 | 6 |
4 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 6 | 10 | 204 | 229 | 0.8908 | 1.0938 | 6 |
5 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 5 | 6 | 160 | 178 | 0.8989 | 1.2500 | 6 |
6 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 5 | 4 | 150 | 187 | 0.8021 | 1.2500 | 10 |
7 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 5 | 8 | 162 | 179 | 0.9050 | 1.1290 | 7 |
8 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 155 | 184 | 0.8424 | 1.2500 | 7 |
9 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 4 | 5 | 127 | 149 | 0.8523 | 1.0938 | 7 |
10 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 127 | 160 | 0.7938 | 1.2069 | 8 |
11 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 117 | 173 | 0.6763 | 0.8684 | 5 |
12 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 6 | 123 | 197 | 0.6244 | 0.7447 | 4 |
13 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.TARRAGONA | 4 | 6 | 134 | 196 | 0.6837 | 0.7447 | 5 |
14 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 108 | 151 | 0.7152 | 1.2500 | 8 |
15 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 121 | 142 | 0.8521 | 1.0645 | 7 |
16 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 4 | 4 | 110 | 136 | 0.8088 | 1.0606 | 5 |
17 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 4 | 2 | 97 | 174 | 0.5575 | 0.8750 | 5 |
18 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 3 | 70 | 81 | 0.8642 | 0.9211 | 5 |
19 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 59 | 81 | 0.7284 | 1.0000 | 4 |
20 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 68 | 96 | 0.7083 | 0.7609 | 5 |
21 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 53 | 85 | 0.6235 | 0.8537 | 4 |
22 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 66 | 78 | 0.8462 | 0.8889 | 5 |
23 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 57 | 71 | 0.8028 | 0.8788 | 6 |
24 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 61 | 97 | 0.6289 | 0.7021 | 6 |
25 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 57 | 64 | 0.8906 | 0.8966 | 5 |
26 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 67 | 85 | 0.7882 | 0.8250 | 3 |
27 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 59 | 81 | 0.7284 | 0.8824 | 5 |
28 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 41 | 58 | 0.7069 | 1.0000 | 9 |
29 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 46 | 66 | 0.6970 | 0.8750 | 5 |
30 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 50 | 80 | 0.6250 | 0.8378 | 4 |
31 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 54 | 93 | 0.5806 | 0.6170 | 3 |
32 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 45 | 82 | 0.5488 | 0.5714 | 4 |
33 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SEGUI BARRAGÁN, FRANCESC J. | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres