# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 7 | 12 | 171 | 274 | 0.6241 | 0.8065 | 6 |
2 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 7 | 10 | 160 | 261 | 0.6130 | 0.8929 | 6 |
3 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 6 | 10 | 140 | 213 | 0.6573 | 0.9615 | 7 |
4 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 143 | 227 | 0.6300 | 0.8065 | 5 |
5 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 114 | 187 | 0.6096 | 0.7059 | 8 |
6 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 106 | 199 | 0.5327 | 0.7143 | 8 |
7 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | C.B.BANYOLES | 5 | 5 | 118 | 192 | 0.6146 | 0.6757 | 4 |
8 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 6 | 111 | 203 | 0.5468 | 0.6579 | 6 |
9 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 5 | 93 | 181 | 0.5138 | 0.6250 | 4 |
10 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 4 | 4 | 74 | 136 | 0.5441 | 0.6944 | 4 |
11 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 87 | 165 | 0.5273 | 0.6579 | 4 |
12 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 5 | 90 | 136 | 0.6618 | 1.0000 | 4 |
13 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 84 | 152 | 0.5526 | 0.7576 | 5 |
14 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 5 | 97 | 139 | 0.6978 | 1.0870 | 6 |
15 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 4 | 3 | 80 | 156 | 0.5128 | 0.7500 | 6 |
16 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 4 | 4 | 77 | 178 | 0.4326 | 0.4800 | 6 |
17 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 4 | 2 | 75 | 151 | 0.4967 | 0.9259 | 5 |
18 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 4 | 50 | 76 | 0.6579 | 0.8929 | 4 |
19 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 2 | 4 | 50 | 79 | 0.6329 | 0.7576 | 3 |
20 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 45 | 78 | 0.5769 | 0.6410 | 4 |
21 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 2 | 2 | 49 | 86 | 0.5698 | 0.6098 | 3 |
22 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 49 | 86 | 0.5698 | 0.6944 | 4 |
23 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 43 | 79 | 0.5443 | 0.7576 | 3 |
24 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 37 | 68 | 0.5441 | 0.6944 | 3 |
25 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 92 | 0.5000 | 0.5714 | 3 |
26 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 42 | 85 | 0.4941 | 0.5000 | 3 |
27 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 2 | 40 | 86 | 0.4651 | 0.4800 | 3 |
28 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 38 | 84 | 0.4524 | 0.5682 | 4 |
29 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 41 | 76 | 0.5395 | 0.6429 | 3 |
30 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 37 | 80 | 0.4625 | 0.4634 | 4 |
31 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 40 | 78 | 0.5128 | 0.5556 | 3 |
32 | MARTÍNEZ ROA, DAYRON ESTEBAN | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 41 | 87 | 0.4713 | 0.5000 | 4 |
33 | CHAURA GALLEGO, SANTIAGO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 39 | 85 | 0.4588 | 0.7143 | 4 |
34 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 2 | 1 | 43 | 94 | 0.4574 | 0.4773 | 4 |
35 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 39 | 66 | 0.5909 | 0.6667 | 6 |
36 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 37 | 71 | 0.5211 | 0.5581 | 4 |
37 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 31 | 77 | 0.4026 | 0.4074 | 3 |
38 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 22 | 59 | 0.3729 | 0.4783 | 3 |
39 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 31 | 85 | 0.3647 | 0.4444 | 4 |
40 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4200 | 4 |
41 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.PRAT | 2 | 0 | 25 | 81 | 0.3086 | 0.3226 | 4 |
42 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | INDEPENDENT | 2 | 0 | 21 | 70 | 0.3000 | 0.3226 | 3 |
43 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VEIGA CARRETE, DAVID | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres