# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 7 | 12 | 137 | 190 | 0.7211 | 1.1765 | 7 |
2 | MORALES BECERRA, WILSON ANDRÉS | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 10 | 127 | 225 | 0.5644 | 0.7273 | 5 |
3 | CHAVES ROMERO, FERNEY | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 73 | 123 | 0.5935 | 0.9091 | 9 |
4 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 107 | 247 | 0.4332 | 0.5405 | 6 |
5 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 6 | 84 | 171 | 0.4912 | 0.7407 | 5 |
6 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 5 | 6 | 92 | 172 | 0.5349 | 0.9524 | 4 |
7 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 91 | 198 | 0.4596 | 0.7692 | 7 |
8 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 5 | 7 | 85 | 172 | 0.4942 | 0.6897 | 7 |
9 | FONELLOSA CARO, ALEIX | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 73 | 126 | 0.5794 | 0.7692 | 6 |
10 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 77 | 165 | 0.4667 | 0.6667 | 4 |
11 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 4 | 5 | 76 | 177 | 0.4294 | 0.5405 | 4 |
12 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 6 | 76 | 159 | 0.4780 | 0.8333 | 5 |
13 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 33 | 73 | 0.4521 | 0.5882 | 3 |
14 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 67 | 155 | 0.4323 | 0.5714 | 6 |
15 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | C.B.VILANOVA | 4 | 4 | 72 | 161 | 0.4472 | 0.5926 | 4 |
16 | TORO CORRALES, GERMÁN | C.B.SANT BOI | 4 | 2 | 52 | 101 | 0.5149 | 0.8696 | 4 |
17 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 62 | 139 | 0.4460 | 0.6452 | 6 |
18 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 35 | 70 | 0.5000 | 0.7143 | 4 |
19 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 2 | 4 | 40 | 58 | 0.6897 | 0.7143 | 5 |
20 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 39 | 76 | 0.5132 | 0.6250 | 5 |
21 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 2 | 2 | 32 | 66 | 0.4848 | 0.5556 | 3 |
22 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 35 | 77 | 0.4545 | 0.6897 | 3 |
23 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 33 | 73 | 0.4521 | 0.5405 | 3 |
24 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 33 | 76 | 0.4342 | 0.4643 | 4 |
25 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 31 | 74 | 0.4189 | 0.4545 | 3 |
26 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 28 | 76 | 0.3684 | 0.4000 | 3 |
27 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 37 | 66 | 0.5606 | 0.7500 | 4 |
28 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 2 | 0 | 30 | 55 | 0.5455 | 0.5517 | 3 |
29 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 33 | 66 | 0.5000 | 0.5484 | 3 |
30 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 2 | 0 | 30 | 83 | 0.3614 | 0.4242 | 2 |
31 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 28 | 79 | 0.3544 | 0.4865 | 5 |
32 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 28 | 85 | 0.3294 | 0.3600 | 3 |
33 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 34 | 53 | 0.6415 | 0.6667 | 4 |
35 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | C.B.OLESA | 2 | 2 | 33 | 74 | 0.4459 | 0.5000 | 3 |
36 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 37 | 90 | 0.4111 | 0.4762 | 3 |
37 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 30 | 67 | 0.4478 | 0.5333 | 4 |
38 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 2 | 0 | 33 | 81 | 0.4074 | 0.5806 | 3 |
39 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 25 | 72 | 0.3472 | 0.4250 | 4 |
40 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 22 | 64 | 0.3438 | 0.4444 | 3 |
41 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | C.B.OLESA | 2 | 0 | 31 | 97 | 0.3196 | 0.3404 | 3 |
42 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BRAVO COLLADO, JOAN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | GALEANO AMADO, RAMÓN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres