# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | C.B.PRAT | 7 | 14 | 138 | 248 | 0.5565 | 0.9091 | 4 |
2 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | C.B.VILANOVA | 7 | 10 | 132 | 237 | 0.5570 | 1.1765 | 5 |
3 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 6 | 10 | 112 | 213 | 0.5258 | 0.9524 | 4 |
4 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 6 | 8 | 104 | 213 | 0.4883 | 0.7407 | 4 |
5 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 5 | 4 | 88 | 184 | 0.4783 | 0.5143 | 5 |
6 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 96 | 193 | 0.4974 | 0.5882 | 4 |
7 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 5 | 6 | 85 | 204 | 0.4167 | 0.5882 | 6 |
8 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 47 | 120 | 0.3917 | 0.5263 | 3 |
9 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 5 | 75 | 177 | 0.4237 | 0.4651 | 5 |
10 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | C.B.BLANES | 4 | 4 | 64 | 161 | 0.3975 | 0.5556 | 5 |
11 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 72 | 173 | 0.4162 | 0.6250 | 4 |
12 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 73 | 181 | 0.4033 | 0.4444 | 5 |
13 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 73 | 151 | 0.4834 | 0.6296 | 5 |
14 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 65 | 170 | 0.3824 | 0.4706 | 3 |
15 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 4 | 3 | 64 | 140 | 0.4571 | 0.5238 | 2 |
16 | LLORENS ROCA, JORDI | C.B.SANT BOI | 4 | 2 | 63 | 147 | 0.4286 | 0.6667 | 6 |
17 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 4 | 4 | 58 | 180 | 0.3222 | 0.4167 | 3 |
18 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 33 | 67 | 0.4925 | 0.8696 | 3 |
19 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 37 | 81 | 0.4568 | 0.6061 | 6 |
20 | LARA ZAMORANO, CARMELO JOSÉ | C.B.BLANES | 2 | 2 | 39 | 86 | 0.4535 | 0.4750 | 4 |
21 | DOMINGO JUAN, JORGE | C.B.SANTS | 2 | 2 | 33 | 73 | 0.4521 | 0.8696 | 3 |
22 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 39 | 89 | 0.4382 | 0.4524 | 4 |
23 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 38 | 88 | 0.4318 | 0.5128 | 3 |
24 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 33 | 77 | 0.4286 | 0.4878 | 4 |
25 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 34 | 84 | 0.4048 | 0.4706 | 2 |
26 | HUMET MARTÍ, CARLOS | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 37 | 95 | 0.3895 | 0.4444 | 3 |
27 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 29 | 84 | 0.3452 | 0.5882 | 3 |
28 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 30 | 88 | 0.3409 | 0.3800 | 5 |
29 | VALLES BADIA , XAVIER | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3800 | 3 |
30 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2600 | 5 |
31 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 33 | 91 | 0.3626 | 0.3902 | 4 |
32 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 34 | 78 | 0.4359 | 0.4667 | 3 |
33 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 33 | 81 | 0.4074 | 0.5556 | 5 |
34 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.3800 | 3 |
35 | BASTIDA SALA, XAVIER | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 26 | 99 | 0.2626 | 0.3200 | 3 |
36 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 22 | 56 | 0.3929 | 0.4872 | 3 |
37 | CALLS SARROCA, JOSEP | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 34 | 97 | 0.3505 | 0.3617 | 4 |
38 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 32 | 93 | 0.3441 | 0.4000 | 2 |
39 | PUIG LATRE, ISAAC | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 27 | 80 | 0.3375 | 0.5000 | 3 |
40 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 30 | 90 | 0.3333 | 0.3600 | 3 |
41 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 32 | 98 | 0.3265 | 0.3750 | 4 |
42 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 30 | 95 | 0.3158 | 0.3600 | 3 |
43 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 24 | 80 | 0.3000 | 0.3824 | 2 |
44 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3000 | 3 |
45 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres