# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 9 | 16 | 176 | 352 | 0.5000 | 0.7143 | 5 |
2 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 9 | 14 | 163 | 382 | 0.4267 | 0.6452 | 5 |
3 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 8 | 10 | 146 | 370 | 0.3946 | 0.5128 | 4 |
4 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 8 | 14 | 138 | 362 | 0.3812 | 0.5405 | 4 |
5 | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | C.B.BANYOLES | 7 | 9 | 132 | 290 | 0.4552 | 0.6452 | 5 |
6 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 5 | 5 | 91 | 227 | 0.4009 | 0.4444 | 5 |
7 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 5 | 8 | 77 | 231 | 0.3333 | 0.3871 | 3 |
8 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 7 | 10 | 127 | 307 | 0.4137 | 0.6061 | 4 |
9 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | C.B.VILANOVA | 4 | 6 | 68 | 144 | 0.4722 | 0.7407 | 3 |
10 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 4 | 5 | 66 | 197 | 0.3350 | 0.4255 | 4 |
11 | ÁNGEL GARCÍA, MIGUEL | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 63 | 185 | 0.3405 | 0.4444 | 3 |
12 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | C.B.MANRESA | 6 | 8 | 105 | 277 | 0.3791 | 0.5714 | 6 |
13 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 68 | 196 | 0.3469 | 0.4348 | 4 |
14 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 45 | 190 | 0.2368 | 0.4444 | 2 |
15 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 31 | 77 | 0.4026 | 0.4091 | 5 |
16 | OBANDO QUINTERO, CARLOS ARIEL | C.B.MONFORTE | 6 | 7 | 110 | 269 | 0.4089 | 0.5128 | 5 |
17 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 64 | 179 | 0.3575 | 0.5714 | 3 |
18 | MESTRE ARANZANA, FRANCISCO | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 8 | 81 | 289 | 0.2803 | 0.4762 | 4 |
19 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 35 | 75 | 0.4667 | 0.4839 | 5 |
20 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 33 | 81 | 0.4074 | 0.4516 | 5 |
21 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 36 | 94 | 0.3830 | 0.4082 | 3 |
22 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 33 | 93 | 0.3548 | 0.3600 | 3 |
23 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 35 | 99 | 0.3535 | 0.3673 | 3 |
24 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 67 | 164 | 0.4085 | 0.6061 | 3 |
25 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 29 | 89 | 0.3258 | 0.3400 | 3 |
26 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 4 | 4 | 63 | 197 | 0.3198 | 0.4255 | 4 |
27 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 28 | 88 | 0.3182 | 0.5263 | 3 |
28 | CARMONA RODRIGUEZ, ANTONIO | C.B.LLEIDA | 4 | 5 | 64 | 187 | 0.3422 | 0.5000 | 3 |
29 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 29 | 97 | 0.2990 | 0.3404 | 2 |
30 | BARRERA PERDIGÓN, DAMIÁN | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 25 | 85 | 0.2941 | 0.3200 | 2 |
31 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 6 | 54 | 195 | 0.2769 | 0.3400 | 4 |
32 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | C.B.VILANOVA | 2 | 1 | 39 | 96 | 0.4063 | 0.4167 | 3 |
33 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2600 | 4 |
34 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 55 | 200 | 0.2750 | 0.3400 | 3 |
35 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 21 | 94 | 0.2234 | 0.3182 | 2 |
36 | CABRERIZO MÁS, VICTOR | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 5 | 65 | 186 | 0.3495 | 0.4444 | 4 |
37 | ARZUMANYAN, MANVEL | C.B.PRAT | 4 | 6 | 68 | 185 | 0.3676 | 0.5714 | 5 |
38 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 65 | 189 | 0.3439 | 0.5128 | 3 |
39 | MAYOR GARCÍA, JAUME | C.B.MATARÓ | 4 | 4 | 64 | 184 | 0.3478 | 0.4211 | 4 |
40 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 28 | 79 | 0.3544 | 0.4091 | 3 |
41 | CÁNOVAS LORENZO, DARÍO | C.B.PRAT | 4 | 3 | 60 | 185 | 0.3243 | 0.5000 | 3 |
42 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 2 | 48 | 177 | 0.2712 | 0.3600 | 3 |
43 | SELLARÉS BURGUÉS, JAIME | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2800 | 2 |
44 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 23 | 97 | 0.2371 | 0.2766 | 2 |
45 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 19 | 91 | 0.2088 | 0.2200 | 3 |
46 | CASTRO CALVO, MANUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 33 | 84 | 0.3929 | 0.4878 | 3 |
48 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | GAY VILA, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LÓPEZ MASEGOSA, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | MARTORELL CID, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 24 | 78 | 0.3077 | 0.3600 | 2 |
55 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 28 | 92 | 0.3043 | 0.3333 | 2 |
56 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3200 | 3 |
57 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3400 | 3 |
58 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 3 |
59 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2600 | 3 |
60 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 11 | 82 | 0.1341 | 0.2128 | 2 |
61 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2600 | 3 |
62 | GARCIA TARRATS, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 2 |
63 | RUIZ LÓPEZ, JUAN | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 23 | 80 | 0.2875 | 0.3500 | 5 |
64 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 2 |
65 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 23 | 87 | 0.2644 | 0.4054 | 5 |
66 | ALEMANY BURCH, SALVADOR | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 26 | 99 | 0.2626 | 0.3200 | 2 |
67 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 21 | 91 | 0.2308 | 0.2600 | 2 |
68 | GUIRAO MAYA, ANTONIO | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2800 | 3 |
69 | SÁNCHEZ SOLER, MOISÉS | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 18 | 83 | 0.2169 | 0.2600 | 2 |
70 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 19 | 90 | 0.2111 | 0.2600 | 2 |
71 | OCHOA MINGO, ANTONIO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.2200 | 2 |
72 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 13 | 97 | 0.1340 | 0.1600 | 1 |
73 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | DONAT GARAY, ARCADI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres