Inici > Historial > Individuals (2023-2024) > LLIURE >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 9 | 16 | 635 | 296 | 2.1453 | 5.3333 | 16 |
2 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 9 | 14 | 599 | 233 | 2.5708 | 5.0000 | 56 |
3 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 8 | 12 | 561 | 276 | 2.0326 | 3.0435 | 32 |
4 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 8 | 8 | 541 | 285 | 1.8982 | 3.5000 | 15 |
5 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 8 | 402 | 167 | 2.4072 | 4.2105 | 17 |
6 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 7 | 8 | 469 | 243 | 1.9300 | 3.5000 | 17 |
7 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 7 | 10 | 463 | 252 | 1.8373 | 3.0435 | 12 |
8 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 165 | 78 | 2.1154 | 2.3077 | 10 |
9 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 4 | 6 | 252 | 127 | 1.9843 | 2.4138 | 14 |
10 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 259 | 126 | 2.0556 | 3.3333 | 14 |
11 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 6 | 6 | 347 | 219 | 1.5845 | 2.1212 | 16 |
12 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 6 | 10 | 344 | 213 | 1.6150 | 2.5926 | 20 |
13 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | INDEPENDENT | 4 | 5 | 201 | 125 | 1.6080 | 1.8919 | 12 |
14 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 6 | 6 | 360 | 194 | 1.8557 | 2.3333 | 20 |
15 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.LLINARS | 4 | 2 | 220 | 120 | 1.8333 | 3.0435 | 11 |
16 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 4 | 4 | 245 | 157 | 1.5605 | 1.7500 | 8 |
17 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 258 | 156 | 1.6538 | 1.8919 | 13 |
18 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 116 | 71 | 1.6338 | 2.0323 | 11 |
19 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 246 | 151 | 1.6291 | 2.2581 | 14 |
20 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 119 | 76 | 1.5658 | 1.9444 | 10 |
21 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 82 | 52 | 1.5769 | 1.6897 | 7 |
22 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | C.B.PRAT | 2 | 1 | 132 | 73 | 1.8082 | 1.8919 | 13 |
23 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 107 | 53 | 2.0189 | 2.3000 | 14 |
24 | TORRA MENTUY, EDUARD | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 124 | 77 | 1.6104 | 1.6486 | 15 |
25 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 78 | 49 | 1.5918 | 2.1739 | 11 |
26 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 103 | 66 | 1.5606 | 1.7879 | 9 |
27 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 84 | 58 | 1.4483 | 1.4500 | 13 |
28 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 83 | 61 | 1.3607 | 1.4194 | 7 |
29 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 183 | 144 | 1.2708 | 1.5333 | 7 |
30 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 82 | 74 | 1.1081 | 1.2000 | 8 |
31 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 88 | 79 | 1.1139 | 1.4000 | 10 |
32 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 72 | 80 | 0.9000 | 0.9250 | 5 |
33 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 2 | 0 | 114 | 73 | 1.5616 | 1.9091 | 11 |
34 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 44 | 80 | 0.5500 | 0.6500 | 5 |
35 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 92 | 80 | 1.1500 | 1.2000 | 40 |
36 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 27 | 80 | 0.3375 | 0.3750 | 4 |
37 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres