# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | B.C.GRANOLLERS | 5 | 10 | 200 | 113 | 1.7699 | 2.1053 | 11 |
2 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 191 | 137 | 1.3942 | 1.6667 | 10 |
3 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 5 | 10 | 163 | 148 | 1.1014 | 1.3793 | 7 |
4 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 6 | 10 | 194 | 205 | 0.9463 | 1.2903 | 6 |
5 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 107 | 93 | 1.1505 | 1.2903 | 8 |
6 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 118 | 122 | 0.9672 | 1.0811 | 9 |
7 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 103 | 113 | 0.9115 | 1.3333 | 10 |
8 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 7 | 12 | 212 | 271 | 0.7823 | 1.1538 | 7 |
9 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 65 | 62 | 1.0484 | 1.2121 | 6 |
10 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 10 | 181 | 194 | 0.9330 | 1.1538 | 6 |
11 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 67 | 81 | 0.8272 | 0.8889 | 7 |
12 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 69 | 85 | 0.8118 | 0.8889 | 5 |
13 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 76 | 97 | 0.7835 | 0.8511 | 4 |
14 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 61 | 80 | 0.7625 | 0.8000 | 4 |
15 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 119 | 151 | 0.7881 | 1.1429 | 10 |
16 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 66 | 87 | 0.7586 | 1.0811 | 7 |
17 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 37 | 31 | 1.1935 | 1.1935 | 5 |
18 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 38 | 35 | 1.0857 | 1.0857 | 8 |
19 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 39 | 37 | 1.0541 | 1.0541 | 9 |
20 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 91 | 83 | 1.0964 | 1.2000 | 6 |
21 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 40 | 41 | 0.9756 | 0.9756 | 10 |
22 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 91 | 104 | 0.8750 | 0.9394 | 5 |
23 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 7 | 148 | 242 | 0.6116 | 0.7447 | 7 |
24 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 81 | 106 | 0.7642 | 0.8571 | 7 |
25 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 81 | 76 | 1.0658 | 1.3636 | 9 |
26 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 73 | 81 | 0.9012 | 1.2000 | 8 |
27 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 3 | 4 | 87 | 136 | 0.6397 | 0.7317 | 5 |
28 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 149 | 204 | 0.7304 | 0.8571 | 4 |
29 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 146 | 218 | 0.6697 | 0.8333 | 7 |
30 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 84 | 108 | 0.7778 | 0.9677 | 6 |
31 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 71 | 120 | 0.5917 | 0.7692 | 4 |
32 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 4 | 4 | 110 | 130 | 0.8462 | 0.9063 | 6 |
34 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 56 | 70 | 0.8000 | 0.8824 | 7 |
35 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 6 | 115 | 148 | 0.7770 | 0.8571 | 9 |
36 | LAFARGA ROCA, OSCAR | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 113 | 168 | 0.6726 | 0.9375 | 7 |
37 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 2 | 2 | 47 | 61 | 0.7705 | 0.7727 | 4 |
38 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 108 | 155 | 0.6968 | 0.9375 | 9 |
39 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 115 | 160 | 0.7188 | 0.7692 | 6 |
40 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 46 | 68 | 0.6765 | 0.8333 | 4 |
41 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 50 | 77 | 0.6494 | 0.7692 | 3 |
42 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 53 | 82 | 0.6463 | 0.9375 | 5 |
43 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 54 | 85 | 0.6353 | 0.8571 | 4 |
44 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 43 | 72 | 0.5972 | 0.7895 | 7 |
45 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 114 | 177 | 0.6441 | 0.9091 | 5 |
46 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5600 | 6 |
47 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 44 | 85 | 0.5176 | 0.5800 | 8 |
48 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 6 | 85 | 175 | 0.4857 | 0.6000 | 3 |
49 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 58 | 88 | 0.6591 | 0.6667 | 6 |
50 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 103 | 183 | 0.5628 | 0.6383 | 8 |
51 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 106 | 157 | 0.6752 | 1.0000 | 6 |
52 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5400 | 4 |
53 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.5400 | 3 |
54 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 109 | 154 | 0.7078 | 0.8750 | 8 |
55 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 44 | 63 | 0.6984 | 0.7097 | 7 |
56 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 41 | 68 | 0.6029 | 0.7778 | 5 |
57 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 35 | 74 | 0.4730 | 0.5556 | 4 |
58 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 43 | 91 | 0.4725 | 0.4800 | 4 |
59 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 33 | 74 | 0.4459 | 0.6000 | 6 |
60 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 2 | 0 | 32 | 74 | 0.4324 | 0.5946 | 4 |
61 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 4 | 4 | 63 | 163 | 0.3865 | 0.5000 | 4 |
62 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 32 | 76 | 0.4211 | 0.5385 | 3 |
63 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 25 | 77 | 0.3247 | 0.4000 | 4 |
64 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 23 | 73 | 0.3151 | 0.4474 | 3 |
65 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 59 | 84 | 0.7024 | 0.7895 | 5 |
66 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 58 | 91 | 0.6374 | 0.6667 | 4 |
67 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 56 | 94 | 0.5957 | 0.6250 | 4 |
68 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 56 | 95 | 0.5895 | 0.6222 | 4 |
69 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 51 | 92 | 0.5543 | 0.6429 | 4 |
70 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 44 | 85 | 0.5176 | 0.5400 | 5 |
71 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5800 | 4 |
72 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 94 | 0.4894 | 0.6364 | 5 |
73 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 43 | 89 | 0.4831 | 0.6122 | 5 |
74 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 45 | 94 | 0.4787 | 0.5227 | 6 |
75 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.PRAT | 2 | 2 | 45 | 95 | 0.4737 | 0.4800 | 3 |
76 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.4800 | 4 |
77 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 2 |
78 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 24 | 74 | 0.3243 | 0.3714 | 3 |
79 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4800 | 4 |
80 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 54 | 83 | 0.6506 | 0.6842 | 4 |
81 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 34 | 62 | 0.5484 | 0.6538 | 4 |
82 | MARTÍNEZ ROA, DAYRON ESTEBAN | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 42 | 79 | 0.5316 | 0.6000 | 6 |
83 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 44 | 88 | 0.5000 | 0.5102 | 3 |
84 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 41 | 94 | 0.4362 | 0.5000 | 3 |
85 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4200 | 3 |
86 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 38 | 99 | 0.3838 | 0.4694 | 5 |
87 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.3400 | 3 |
88 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 30 | 98 | 0.3061 | 0.3125 | 3 |
89 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 3 |
90 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 23 | 92 | 0.2500 | 0.2800 | 3 |
91 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 20 | 83 | 0.2410 | 0.2727 | 3 |
92 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 13 | 100 | 0.1300 | 0.1400 | 1 |
93 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres