# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 6 | 12 | 210 | 137 | 1.5328 | 3.0000 | 10 |
2 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | S.B.LA COLMENA | 6 | 10 | 191 | 155 | 1.2323 | 1.5789 | 6 |
3 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 5 | 6 | 141 | 175 | 0.8057 | 1.0714 | 6 |
4 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 153 | 126 | 1.2143 | 1.4286 | 9 |
5 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.MONTMELÓ | 4 | 6 | 113 | 99 | 1.1414 | 1.6667 | 10 |
6 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANTS | 4 | 6 | 103 | 117 | 0.8803 | 1.5000 | 5 |
7 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 4 | 5 | 107 | 148 | 0.7230 | 0.8571 | 5 |
8 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 6 | 106 | 133 | 0.7970 | 1.1538 | 8 |
9 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MONTMELÓ | 3 | 2 | 89 | 76 | 1.1711 | 1.3636 | 6 |
10 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 87 | 88 | 0.9886 | 1.3043 | 6 |
11 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 75 | 98 | 0.7653 | 0.8421 | 5 |
12 | FERNÁNDEZ MORALES, RICHARD | C.B.SANTS | 3 | 4 | 87 | 100 | 0.8700 | 0.9375 | 5 |
13 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 77 | 96 | 0.8021 | 0.9375 | 6 |
14 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | S.B.LA COLMENA | 3 | 2 | 70 | 96 | 0.7292 | 0.8571 | 5 |
15 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | C.B.MONTMELÓ | 3 | 2 | 68 | 95 | 0.7158 | 0.9677 | 6 |
16 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 127 | 181 | 0.7017 | 0.8125 | 4 |
17 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 49 | 58 | 0.8448 | 0.9500 | 5 |
18 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 54 | 77 | 0.7013 | 0.7692 | 5 |
19 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 41 | 63 | 0.6508 | 0.8333 | 5 |
20 | PARDO SORIANO, DAVID | INDEPENDENT | 4 | 6 | 98 | 131 | 0.7481 | 1.2500 | 7 |
21 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 104 | 155 | 0.6710 | 0.7895 | 5 |
22 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 40 | 63 | 0.6349 | 0.7500 | 5 |
23 | BRAGULAT SANTOS, RAFAEL | C.B.MONTMELÓ | 4 | 6 | 99 | 151 | 0.6556 | 0.7250 | 8 |
24 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 87 | 138 | 0.6304 | 0.6750 | 9 |
25 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MONTMELÓ | 2 | 2 | 28 | 50 | 0.5600 | 0.6000 | 4 |
26 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 36 | 65 | 0.5538 | 0.6000 | 4 |
27 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 88 | 148 | 0.5946 | 0.6500 | 6 |
28 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 97 | 157 | 0.6178 | 0.7500 | 5 |
29 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 37 | 71 | 0.5211 | 0.6364 | 4 |
30 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 4 | 4 | 57 | 138 | 0.4130 | 0.5000 | 5 |
31 | FÀBREGAS FONTANET, ANTONI | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 86 | 158 | 0.5443 | 0.6500 | 6 |
32 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | C.B.MONTMELÓ | 4 | 4 | 84 | 157 | 0.5350 | 0.6250 | 4 |
33 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 32 | 72 | 0.4444 | 0.4595 | 3 |
34 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 73 | 142 | 0.5141 | 0.6250 | 5 |
35 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 25 | 66 | 0.3788 | 0.4250 | 2 |
36 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 4 | 2 | 64 | 151 | 0.4238 | 0.7000 | 4 |
37 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 43 | 80 | 0.5375 | 0.5750 | 4 |
38 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 2 | 42 | 80 | 0.5250 | 0.5500 | 4 |
39 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 36 | 80 | 0.4500 | 0.5250 | 4 |
40 | BRIZZI, LINO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 32 | 80 | 0.4000 | 0.4000 | 3 |
41 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 32 | 80 | 0.4000 | 0.4250 | 3 |
42 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 31 | 80 | 0.3875 | 0.4500 | 3 |
43 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 30 | 80 | 0.3750 | 0.4000 | 3 |
44 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 2 | 1 | 39 | 80 | 0.4875 | 0.5000 | 3 |
45 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | C.B.MONTMELÓ | 2 | 1 | 35 | 80 | 0.4375 | 0.5000 | 4 |
46 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 1 | 29 | 80 | 0.3625 | 0.4000 | 4 |
47 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MOLLET | 2 | 1 | 29 | 80 | 0.3625 | 0.4000 | 3 |
48 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 42 | 80 | 0.5250 | 0.5500 | 5 |
49 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 2 | 0 | 29 | 64 | 0.4531 | 0.5833 | 5 |
50 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 35 | 80 | 0.4375 | 0.5000 | 3 |
51 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 34 | 80 | 0.4250 | 0.4250 | 4 |
52 | SERRAMITJANA JUAN, MARTA | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 29 | 80 | 0.3625 | 0.3750 | 4 |
53 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 26 | 77 | 0.3377 | 0.3514 | 3 |
54 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | Cap | 2 | 0 | 24 | 80 | 0.3000 | 0.3500 | 3 |
55 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 2 | 0 | 20 | 80 | 0.2500 | 0.2500 | 3 |
56 | PASSI AZCONA, VALENTIN | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 17 | 80 | 0.2125 | 0.2750 | 1 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres