# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.MOLLET | 9 | 18 | 320 | 214 | 1.4953 | 4.2857 | 13 |
2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 8 | 196 | 177 | 1.1073 | 1.2500 | 8 |
3 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 144 | 112 | 1.2857 | 1.6667 | 7 |
4 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 14 | 267 | 262 | 1.0191 | 1.5000 | 11 |
5 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 7 | 12 | 237 | 254 | 0.9331 | 1.4815 | 6 |
6 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 7 | 12 | 228 | 271 | 0.8413 | 1.6000 | 7 |
7 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 7 | 12 | 221 | 275 | 0.8036 | 1.0256 | 7 |
8 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 160 | 175 | 0.9143 | 1.0811 | 6 |
9 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 76 | 60 | 1.2667 | 1.2903 | 8 |
10 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 139 | 126 | 1.1032 | 1.2000 | 7 |
11 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 119 | 157 | 0.7580 | 0.9375 | 4 |
12 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 3 | 6 | 95 | 108 | 0.8796 | 0.9375 | 8 |
13 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 68 | 81 | 0.8395 | 0.8511 | 4 |
14 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 61 | 78 | 0.7821 | 0.8214 | 4 |
15 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 135 | 146 | 0.9247 | 1.1111 | 8 |
16 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 62 | 97 | 0.6392 | 0.8000 | 3 |
17 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 24 | 25 | 0.9600 | 0.9600 | 4 |
18 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 20 | 21 | 0.9524 | 0.9524 | 6 |
19 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 32 | 39 | 0.8205 | 0.8205 | 3 |
20 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 37 | 47 | 0.7872 | 0.7872 | 5 |
21 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 98 | 105 | 0.9333 | 1.2000 | 6 |
22 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 75 | 114 | 0.6579 | 0.7500 | 4 |
23 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 154 | 175 | 0.8800 | 1.4286 | 6 |
24 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 26 | 36 | 0.7222 | 0.7222 | 6 |
25 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 151 | 177 | 0.8531 | 1.4286 | 9 |
26 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 6 | 134 | 185 | 0.7243 | 0.9091 | 7 |
27 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 19 | 27 | 0.7037 | 0.7037 | 3 |
28 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 26 | 37 | 0.7027 | 0.7027 | 6 |
29 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 26 | 41 | 0.6341 | 0.6341 | 3 |
30 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 90 | 120 | 0.7500 | 0.9375 | 7 |
31 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 26 | 50 | 0.5200 | 0.5200 | 5 |
32 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 40 | 52 | 0.7692 | 0.8824 | 3 |
34 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 151 | 260 | 0.5808 | 0.8000 | 6 |
35 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 54 | 74 | 0.7297 | 0.7500 | 6 |
36 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 53 | 81 | 0.6543 | 0.7742 | 4 |
37 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 49 | 77 | 0.6364 | 0.9091 | 5 |
38 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 53 | 88 | 0.6023 | 0.6316 | 4 |
39 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 6 | 10 | 158 | 252 | 0.6270 | 0.7317 | 6 |
40 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 52 | 88 | 0.5909 | 0.7105 | 4 |
41 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 45 | 78 | 0.5769 | 0.6383 | 4 |
42 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 109 | 185 | 0.5892 | 0.7250 | 5 |
43 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 40 | 72 | 0.5556 | 0.7895 | 5 |
44 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 38 | 70 | 0.5429 | 0.5600 | 6 |
45 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 49 | 92 | 0.5326 | 0.6522 | 3 |
46 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 41 | 78 | 0.5256 | 0.5600 | 3 |
47 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 88 | 0.5227 | 0.5400 | 4 |
48 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 2 | 0 | 48 | 56 | 0.8571 | 1.0000 | 5 |
49 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 77 | 0.5974 | 0.6818 | 3 |
50 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5800 | 4 |
51 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 113 | 177 | 0.6384 | 0.7317 | 6 |
52 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 6 | 8 | 165 | 260 | 0.6346 | 0.9310 | 7 |
53 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 39 | 68 | 0.5735 | 0.7727 | 5 |
54 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 41 | 73 | 0.5616 | 0.5667 | 3 |
55 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 99 | 155 | 0.6387 | 1.0714 | 6 |
56 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 21 | 41 | 0.5122 | 0.5294 | 3 |
57 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 44 | 88 | 0.5000 | 0.5789 | 5 |
58 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 39 | 87 | 0.4483 | 0.4600 | 3 |
59 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 36 | 83 | 0.4337 | 0.5526 | 3 |
60 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 41 | 97 | 0.4227 | 0.4468 | 2 |
61 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 35 | 89 | 0.3933 | 0.4800 | 3 |
62 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.PRAT | 4 | 3 | 74 | 161 | 0.4596 | 0.7317 | 4 |
63 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 32 | 85 | 0.3765 | 0.5143 | 3 |
64 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 8 | 120 | 131 | 0.9160 | 1.2000 | 7 |
65 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 47 | 58 | 0.8103 | 0.9091 | 4 |
66 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 50 | 75 | 0.6667 | 0.7317 | 6 |
67 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 56 | 89 | 0.6292 | 0.6818 | 4 |
68 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 41 | 68 | 0.6029 | 0.6383 | 4 |
69 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 56 | 93 | 0.6022 | 0.6977 | 5 |
70 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 2 | 42 | 70 | 0.6000 | 0.6000 | 2 |
71 | LAFARGA ROCA, OSCAR | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 48 | 82 | 0.5854 | 0.8108 | 4 |
72 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 4 | 6 | 106 | 177 | 0.5989 | 0.7692 | 6 |
73 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 52 | 90 | 0.5778 | 0.6977 | 9 |
74 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 53 | 97 | 0.5464 | 0.6383 | 6 |
75 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 44 | 84 | 0.5238 | 0.7143 | 5 |
76 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 49 | 100 | 0.4900 | 0.5000 | 4 |
77 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 42 | 98 | 0.4286 | 0.6250 | 4 |
78 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 37 | 91 | 0.4066 | 0.4200 | 4 |
79 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 85 | 177 | 0.4802 | 0.6667 | 4 |
80 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 41 | 63 | 0.6508 | 0.7222 | 3 |
81 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 41 | 97 | 0.4227 | 0.5106 | 4 |
82 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 43 | 56 | 0.7679 | 0.8696 | 5 |
83 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 41 | 73 | 0.5616 | 0.6522 | 3 |
84 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 106 | 174 | 0.6092 | 0.7500 | 4 |
85 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 103 | 181 | 0.5691 | 0.6383 | 4 |
86 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 2 | 95 | 152 | 0.6250 | 1.3043 | 7 |
87 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 2 | 0 | 43 | 91 | 0.4725 | 0.5000 | 3 |
88 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 41 | 92 | 0.4457 | 0.4762 | 3 |
89 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 34 | 77 | 0.4416 | 0.5532 | 3 |
90 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 38 | 94 | 0.4043 | 0.5455 | 4 |
91 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 39 | 98 | 0.3980 | 0.4600 | 4 |
92 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | C.B.SANTS | 4 | 4 | 78 | 147 | 0.5306 | 0.7692 | 6 |
93 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 26 | 78 | 0.3333 | 0.3929 | 3 |
94 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 23 | 94 | 0.2447 | 0.3000 | 2 |
95 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 19 | 84 | 0.2262 | 0.3529 | 3 |
96 | BAS PASTOR, ENRIC | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | DOMINGO JUAN, JORGE | C.B.SANTS | 2 | 2 | 55 | 71 | 0.7746 | 1.0000 | 4 |
98 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 56 | 81 | 0.6914 | 0.7317 | 6 |
99 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 2 | 2 | 56 | 92 | 0.6087 | 0.7143 | 3 |
100 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 46 | 92 | 0.5000 | 0.6000 | 3 |
101 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.5000 | 3 |
102 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 29 | 73 | 0.3973 | 0.4800 | 3 |
103 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4800 | 3 |
104 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4000 | 2 |
105 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 25 | 91 | 0.2747 | 0.3400 | 4 |
106 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 26 | 97 | 0.2680 | 0.3000 | 4 |
107 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 44 | 89 | 0.4944 | 0.5319 | 4 |
108 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 38 | 89 | 0.4270 | 0.4783 | 3 |
109 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 36 | 89 | 0.4045 | 0.4615 | 3 |
110 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 36 | 95 | 0.3789 | 0.3800 | 2 |
111 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 33 | 92 | 0.3587 | 0.4286 | 4 |
112 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 28 | 89 | 0.3146 | 0.4359 | 3 |
113 | GARCIA TARRATS, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 27 | 91 | 0.2967 | 0.3000 | 2 |
114 | ARZUMANYAN, MANVEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres