# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 5 | 10 | 200 | 156 | 1.2821 | 1.9048 | 9 |
2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 8 | 199 | 179 | 1.1117 | 1.6667 | 9 |
3 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 8 | 14 | 274 | 237 | 1.1561 | 1.6000 | 9 |
4 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 6 | 10 | 202 | 235 | 0.8596 | 1.1765 | 5 |
5 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 106 | 109 | 0.9725 | 1.0833 | 6 |
6 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.MOLLET | 5 | 8 | 163 | 149 | 1.0940 | 1.3793 | 11 |
7 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 150 | 175 | 0.8571 | 1.2000 | 7 |
8 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 84 | 128 | 0.6563 | 1.1765 | 6 |
9 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 79 | 67 | 1.1791 | 1.2188 | 8 |
10 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 136 | 181 | 0.7514 | 0.8864 | 6 |
11 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | INDEPENDENT | 2 | 2 | 70 | 60 | 1.1667 | 1.5385 | 8 |
12 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.TARRAGONA | 4 | 6 | 133 | 151 | 0.8808 | 1.1111 | 10 |
13 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 62 | 78 | 0.7949 | 0.9091 | 4 |
14 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 118 | 149 | 0.7919 | 1.0526 | 9 |
15 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 126 | 174 | 0.7241 | 0.8889 | 4 |
16 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 109 | 142 | 0.7676 | 1.0714 | 5 |
17 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 40 | 43 | 0.9302 | 0.9302 | 6 |
18 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 33 | 36 | 0.9167 | 0.9167 | 4 |
19 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 32 | 39 | 0.8205 | 0.8205 | 5 |
20 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 96 | 126 | 0.7619 | 0.8571 | 6 |
21 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 34 | 46 | 0.7391 | 0.7391 | 5 |
22 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 85 | 118 | 0.7203 | 0.8108 | 4 |
23 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 31 | 45 | 0.6889 | 0.6889 | 5 |
24 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.6800 | 0.6800 | 5 |
25 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 18 | 28 | 0.6429 | 0.6429 | 3 |
26 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 31 | 50 | 0.6200 | 0.6200 | 7 |
27 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 21 | 38 | 0.5526 | 0.5526 | 4 |
28 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 70 | 107 | 0.6542 | 0.9677 | 6 |
29 | VERDU BOTAM, JOSEP | C.B.TARRAGONA | 5 | 7 | 121 | 237 | 0.5105 | 0.6977 | 5 |
30 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 82 | 124 | 0.6613 | 0.8108 | 6 |
31 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 73 | 107 | 0.6822 | 0.8824 | 5 |
32 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 3 | 4 | 58 | 147 | 0.3946 | 0.5600 | 8 |
33 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 3 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.4400 | 4 |
34 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 56 | 75 | 0.7467 | 0.7895 | 6 |
35 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 44 | 66 | 0.6667 | 0.7317 | 5 |
36 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 57 | 87 | 0.6552 | 0.7105 | 3 |
37 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 4 | 107 | 179 | 0.5978 | 0.6667 | 5 |
38 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 47 | 76 | 0.6184 | 0.6667 | 4 |
39 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 50 | 81 | 0.6173 | 0.6383 | 4 |
40 | VIDAL GIBERT, JOAN | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 50 | 84 | 0.5952 | 0.6176 | 4 |
41 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 54 | 91 | 0.5934 | 0.6383 | 4 |
42 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 47 | 92 | 0.5109 | 0.5238 | 4 |
43 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 47 | 96 | 0.4896 | 0.5600 | 3 |
44 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.4600 | 5 |
45 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 29 | 89 | 0.3258 | 0.3800 | 3 |
46 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 1 | 35 | 93 | 0.3763 | 0.4200 | 3 |
47 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 23 | 41 | 0.5610 | 0.7143 | 4 |
48 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 27 | 49 | 0.5510 | 0.7308 | 3 |
49 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 53 | 88 | 0.6023 | 0.7317 | 5 |
50 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 4 | 5 | 106 | 195 | 0.5436 | 0.6222 | 7 |
51 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 4 | 5 | 83 | 185 | 0.4486 | 0.7317 | 4 |
52 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 56 | 88 | 0.6364 | 0.7179 | 4 |
53 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 45 | 82 | 0.5488 | 0.6000 | 4 |
54 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 46 | 98 | 0.4694 | 0.5600 | 5 |
55 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 39 | 87 | 0.4483 | 0.4800 | 5 |
56 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5200 | 2 |
57 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 35 | 88 | 0.3977 | 0.5581 | 4 |
58 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 33 | 85 | 0.3882 | 0.4600 | 3 |
59 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 30 | 78 | 0.3846 | 0.4286 | 4 |
60 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.3800 | 4 |
61 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 81 | 0.3580 | 0.4750 | 4 |
62 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 25 | 75 | 0.3333 | 0.3684 | 3 |
63 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | RALITA ROS, JOAN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 2 | 55 | 80 | 0.6875 | 0.7692 | 5 |
66 | BRUNA OCHOA, RUBÉN | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 44 | 83 | 0.5301 | 0.5400 | 4 |
67 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 46 | 98 | 0.4694 | 0.6000 | 4 |
68 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5600 | 3 |
69 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4400 | 4 |
70 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 2 | 1 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4000 | 5 |
71 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 34 | 81 | 0.4198 | 0.4800 | 3 |
72 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 29 | 93 | 0.3118 | 0.4419 | 4 |
73 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 0 | 23 | 89 | 0.2584 | 0.3333 | 2 |
74 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres