# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.MOLLET | 7 | 14 | 260 | 187 | 1.3904 | 1.8750 | 9 |
2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | B.C.GRANOLLERS | 7 | 12 | 250 | 185 | 1.3514 | 1.5385 | 9 |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 159 | 131 | 1.2137 | 1.8182 | 9 |
4 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 158 | 127 | 1.2441 | 1.9048 | 8 |
5 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | INDEPENDENT | 3 | 4 | 108 | 92 | 1.1739 | 2.1053 | 11 |
6 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 4 | 69 | 64 | 1.0781 | 1.2903 | 9 |
7 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 101 | 120 | 0.8417 | 1.0000 | 7 |
8 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 86 | 122 | 0.7049 | 1.1765 | 6 |
9 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 130 | 152 | 0.8553 | 1.1481 | 7 |
10 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 62 | 66 | 0.9394 | 1.0000 | 5 |
11 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 74 | 92 | 0.8043 | 0.8333 | 5 |
12 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 131 | 171 | 0.7661 | 1.1538 | 6 |
13 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 6 | 9 | 175 | 234 | 0.7479 | 1.0526 | 8 |
14 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 2 | 20 | 31 | 0.6452 | 0.6452 | 5 |
15 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 70 | 100 | 0.7000 | 0.8000 | 6 |
16 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 5 | 121 | 175 | 0.6914 | 1.0000 | 10 |
17 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 6 | 136 | 154 | 0.8831 | 1.5000 | 5 |
18 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 39 | 38 | 1.0263 | 1.0263 | 4 |
19 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 40 | 40 | 1.0000 | 1.0000 | 4 |
20 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 26 | 26 | 1.0000 | 1.0000 | 3 |
21 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 91 | 129 | 0.7054 | 0.9250 | 6 |
22 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.TARRAGONA | 5 | 8 | 137 | 192 | 0.7135 | 0.8571 | 7 |
23 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 85 | 116 | 0.7328 | 0.9375 | 5 |
24 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 90 | 150 | 0.6000 | 0.7600 | 4 |
25 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 36 | 50 | 0.7200 | 0.7200 | 4 |
26 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 85 | 126 | 0.6746 | 0.9375 | 11 |
27 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.6800 | 0.6800 | 4 |
28 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 77 | 140 | 0.5500 | 0.6500 | 4 |
29 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 91 | 117 | 0.7778 | 0.9677 | 5 |
30 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 20 | 40 | 0.5000 | 0.5000 | 3 |
31 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.LLINARS | 2 | 4 | 60 | 59 | 1.0169 | 1.3043 | 8 |
32 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 66 | 0.7879 | 0.8333 | 8 |
33 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 106 | 113 | 0.9381 | 1.3636 | 10 |
34 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 42 | 48 | 0.8750 | 1.0714 | 5 |
35 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 98 | 153 | 0.6405 | 0.8108 | 4 |
36 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 50 | 69 | 0.7246 | 1.0000 | 9 |
37 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 53 | 74 | 0.7162 | 0.8108 | 4 |
38 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 53 | 77 | 0.6883 | 1.1111 | 5 |
39 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 46 | 70 | 0.6571 | 0.6818 | 4 |
40 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 51 | 79 | 0.6456 | 0.6563 | 4 |
41 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 103 | 119 | 0.8655 | 1.1538 | 7 |
42 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 53 | 87 | 0.6092 | 0.6486 | 4 |
43 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 43 | 72 | 0.5972 | 0.6000 | 5 |
44 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 6 | 8 | 168 | 279 | 0.6022 | 0.6667 | 5 |
45 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 51 | 99 | 0.5152 | 0.6000 | 3 |
46 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 44 | 86 | 0.5116 | 0.5278 | 5 |
47 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 2 |
48 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 53 | 80 | 0.6625 | 0.7188 | 4 |
49 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 53 | 68 | 0.7794 | 0.8214 | 4 |
50 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 146 | 270 | 0.5407 | 0.7692 | 6 |
51 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 115 | 178 | 0.6461 | 0.9677 | 5 |
52 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 51 | 94 | 0.5426 | 0.5682 | 4 |
53 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 1 | 51 | 81 | 0.6296 | 0.6818 | 4 |
54 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 4 | 3 | 109 | 198 | 0.5505 | 0.6250 | 6 |
55 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | C.B.BANYOLES | 4 | 5 | 104 | 183 | 0.5683 | 0.8571 | 5 |
56 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 53 | 78 | 0.6795 | 0.7714 | 6 |
57 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 39 | 58 | 0.6724 | 0.7778 | 4 |
58 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 42 | 86 | 0.4884 | 0.5556 | 7 |
59 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 97 | 191 | 0.5079 | 0.5800 | 5 |
60 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 31 | 66 | 0.4697 | 0.5676 | 4 |
61 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 4 | 4 | 93 | 160 | 0.5813 | 0.7317 | 6 |
62 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 4 | 4 | 90 | 181 | 0.4972 | 0.6000 | 4 |
63 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 4 | 4 | 68 | 177 | 0.3842 | 0.4600 | 3 |
64 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 76 | 200 | 0.3800 | 0.5800 | 5 |
65 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 52 | 72 | 0.7222 | 0.7692 | 7 |
66 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 56 | 89 | 0.6292 | 0.7692 | 6 |
67 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 2 | 46 | 81 | 0.5679 | 0.5800 | 4 |
68 | ANDREU PÉREZ, JAUME | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 55 | 100 | 0.5500 | 0.6000 | 3 |
69 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 51 | 96 | 0.5313 | 0.5435 | 7 |
70 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 50 | 96 | 0.5208 | 0.5400 | 7 |
71 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5200 | 4 |
72 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 43 | 84 | 0.5119 | 0.5600 | 4 |
73 | SAURÍ RABAT, JOAN | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5000 | 5 |
74 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 103 | 196 | 0.5255 | 0.6383 | 4 |
75 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 32 | 76 | 0.4211 | 0.5400 | 6 |
76 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5400 | 4 |
77 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.PRAT | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4400 | 5 |
78 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4000 | 4 |
79 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.4000 | 2 |
80 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2800 | 2 |
81 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 2 | 2 | 47 | 98 | 0.4796 | 0.5400 | 4 |
82 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 45 | 98 | 0.4592 | 0.4800 | 3 |
83 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 47 | 85 | 0.5529 | 0.8286 | 5 |
84 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 44 | 91 | 0.4835 | 0.5000 | 3 |
85 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5200 | 4 |
86 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 35 | 81 | 0.4321 | 0.5000 | 4 |
87 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4800 | 4 |
88 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 40 | 97 | 0.4124 | 0.4200 | 4 |
89 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 35 | 86 | 0.4070 | 0.4400 | 3 |
90 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4200 | 4 |
91 | BRAVO COLLADO, JOAN | C.B.MATARÓ | 4 | 2 | 74 | 173 | 0.4277 | 0.5200 | 3 |
92 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 26 | 84 | 0.3095 | 0.4000 | 6 |
93 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 3 |
94 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2800 | 2 |
95 | BAS PASTOR, ENRIC | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 43 | 99 | 0.4343 | 0.4898 | 3 |
98 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4000 | 3 |
99 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 41 | 97 | 0.4227 | 0.5957 | 3 |
100 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 12 | 100 | 0.1200 | 0.1600 | 2 |
101 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA FABIANA | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 5 | 95 | 0.0526 | 0.0600 | 1 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres