# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 10 | 147 | 206 | 0.7136 | 0.9091 | 8 |
2 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 136 | 168 | 0.8095 | 0.9677 | 5 |
3 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 6 | 112 | 177 | 0.6328 | 0.8529 | 5 |
4 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 4 | 6 | 116 | 180 | 0.6444 | 0.7500 | 8 |
5 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 81 | 138 | 0.5870 | 0.6842 | 5 |
6 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 85 | 134 | 0.6343 | 0.6667 | 4 |
7 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 76 | 137 | 0.5547 | 0.6818 | 3 |
8 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 80 | 142 | 0.5634 | 0.7143 | 5 |
9 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 58 | 81 | 0.7160 | 0.7692 | 5 |
10 | SÁNCHEZ LÁZARO, DAVID | BILLAR EL MASNOU | 4 | 6 | 97 | 159 | 0.6101 | 0.7576 | 5 |
11 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 36 | 81 | 0.4444 | 0.5484 | 4 |
12 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 99 | 174 | 0.5690 | 0.7895 | 4 |
13 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 93 | 169 | 0.5503 | 0.7500 | 5 |
14 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 89 | 174 | 0.5115 | 0.6667 | 5 |
15 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 92 | 156 | 0.5897 | 0.8108 | 5 |
16 | SAURÍ RABAT, JOAN | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 45 | 95 | 0.4737 | 0.6522 | 4 |
17 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 3 | 3 | 72 | 139 | 0.5180 | 0.7179 | 4 |
18 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 1 | 0 | 24 | 37 | 0.6486 | 0.6486 | 4 |
19 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 79 | 133 | 0.5940 | 0.6304 | 5 |
20 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 27 | 43 | 0.6279 | 0.6279 | 4 |
21 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 67 | 122 | 0.5492 | 0.6250 | 4 |
22 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 24 | 40 | 0.6000 | 0.6000 | 2 |
23 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 26 | 45 | 0.5778 | 0.5778 | 5 |
24 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 69 | 147 | 0.4694 | 0.5745 | 4 |
25 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 21 | 38 | 0.5526 | 0.5526 | 3 |
26 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 72 | 135 | 0.5333 | 0.6250 | 4 |
27 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 76 | 130 | 0.5846 | 0.6410 | 6 |
28 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 70 | 130 | 0.5385 | 0.8333 | 5 |
29 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 60 | 150 | 0.4000 | 0.4400 | 4 |
30 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 57 | 150 | 0.3800 | 0.4800 | 5 |
31 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 3 | 57 | 149 | 0.3826 | 0.5102 | 4 |
32 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 3 | 3 | 61 | 150 | 0.4067 | 0.5000 | 3 |
33 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 48 | 73 | 0.6575 | 0.9259 | 6 |
34 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 47 | 75 | 0.6267 | 0.6410 | 3 |
35 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 43 | 72 | 0.5972 | 0.6000 | 3 |
36 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 2 | 41 | 75 | 0.5467 | 0.7143 | 4 |
37 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 43 | 82 | 0.5244 | 0.7813 | 4 |
38 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 45 | 87 | 0.5172 | 0.5435 | 6 |
39 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 48 | 99 | 0.4848 | 0.5102 | 3 |
40 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 42 | 89 | 0.4719 | 0.5641 | 4 |
41 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 42 | 89 | 0.4719 | 0.5000 | 3 |
42 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 38 | 83 | 0.4578 | 0.6061 | 3 |
43 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 39 | 92 | 0.4239 | 0.5435 | 4 |
44 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4400 | 2 |
45 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 30 | 99 | 0.3030 | 0.4000 | 4 |
46 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 44 | 90 | 0.4889 | 0.5500 | 3 |
47 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 39 | 74 | 0.5270 | 0.6250 | 5 |
48 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 49 | 95 | 0.5158 | 0.5217 | 3 |
49 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.4800 | 4 |
50 | CHAVES ROMERO, FERNEY | S.B.F.MOLINS | 2 | 1 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.3800 | 4 |
51 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 36 | 92 | 0.3913 | 0.4286 | 3 |
52 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 35 | 91 | 0.3846 | 0.4390 | 5 |
53 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4000 | 4 |
54 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 31 | 82 | 0.3780 | 0.4688 | 4 |
55 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 37 | 99 | 0.3737 | 0.4694 | 5 |
56 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4400 | 3 |
57 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 23 | 68 | 0.3382 | 0.3415 | 3 |
58 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3000 | 2 |
59 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 13 | 89 | 0.1461 | 0.1800 | 1 |
60 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | TURU ROSELL, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres