# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 4 | 10 | 160 | 94 | 1.7021 | 3.3333 | 10 |
2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 8 | 169 | 123 | 1.3740 | 1.6667 | 7 |
3 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 135 | 137 | 0.9854 | 1.1429 | 7 |
4 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 134 | 134 | 1.0000 | 1.3793 | 7 |
5 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 112 | 94 | 1.1915 | 1.3333 | 6 |
6 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 113 | 100 | 1.1300 | 1.6667 | 8 |
7 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 107 | 111 | 0.9640 | 1.1111 | 5 |
8 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 104 | 110 | 0.9455 | 1.2121 | 6 |
9 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 67 | 79 | 0.8481 | 1.0690 | 8 |
10 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 79 | 85 | 0.9294 | 1.0541 | 7 |
11 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 66 | 68 | 0.9706 | 1.0256 | 6 |
12 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 129 | 123 | 1.0488 | 1.5789 | 8 |
13 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 66 | 69 | 0.9565 | 1.1111 | 5 |
14 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 67 | 85 | 0.7882 | 0.9302 | 5 |
15 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 121 | 136 | 0.8897 | 1.2000 | 7 |
16 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 115 | 146 | 0.7877 | 1.3636 | 10 |
17 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 88 | 119 | 0.7395 | 1.0000 | 7 |
18 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 93 | 107 | 0.8692 | 0.9167 | 4 |
19 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 40 | 45 | 0.8889 | 0.8889 | 4 |
20 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 32 | 38 | 0.8421 | 0.8421 | 5 |
21 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 90 | 92 | 0.9783 | 1.3043 | 9 |
22 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 148 | 194 | 0.7629 | 1.1111 | 8 |
23 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 95 | 99 | 0.9596 | 1.3043 | 6 |
24 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 69 | 86 | 0.8023 | 1.0345 | 7 |
25 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 89 | 116 | 0.7672 | 1.0000 | 5 |
26 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 83 | 142 | 0.5845 | 0.6429 | 8 |
27 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 91 | 141 | 0.6454 | 0.7143 | 5 |
28 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 30 | 50 | 0.6000 | 0.6000 | 3 |
29 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 82 | 122 | 0.6721 | 0.7692 | 3 |
30 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 78 | 135 | 0.5778 | 0.6818 | 5 |
31 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 4 | 65 | 122 | 0.5328 | 0.6250 | 4 |
32 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 55 | 88 | 0.6250 | 0.7895 | 3 |
33 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 4 | 7 | 115 | 186 | 0.6183 | 0.6977 | 5 |
34 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 58 | 72 | 0.8056 | 1.0370 | 4 |
35 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 56 | 73 | 0.7671 | 0.9091 | 6 |
36 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 58 | 94 | 0.6170 | 0.6667 | 5 |
37 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 103 | 169 | 0.6095 | 0.8333 | 4 |
38 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 52 | 88 | 0.5909 | 0.6053 | 4 |
39 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 40 | 69 | 0.5797 | 0.6522 | 3 |
40 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 103 | 194 | 0.5309 | 0.6000 | 7 |
41 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 36 | 69 | 0.5217 | 0.5263 | 4 |
42 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 49 | 94 | 0.5213 | 0.5400 | 4 |
43 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 47 | 91 | 0.5165 | 0.6122 | 4 |
44 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 6 | 111 | 188 | 0.5904 | 0.7317 | 5 |
45 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | C.B.TARRAGONA | 4 | 5 | 106 | 149 | 0.7114 | 0.8571 | 5 |
46 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 1 | 43 | 73 | 0.5890 | 0.7826 | 6 |
47 | VERDU BOTAM, JOSEP | C.B.TARRAGONA | 4 | 3 | 88 | 183 | 0.4809 | 0.6383 | 4 |
48 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 46 | 98 | 0.4694 | 0.5833 | 4 |
49 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 52 | 69 | 0.7536 | 0.7586 | 4 |
50 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 57 | 84 | 0.6786 | 0.7692 | 5 |
51 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 52 | 93 | 0.5591 | 0.6122 | 5 |
52 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5800 | 6 |
53 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 1 | 44 | 79 | 0.5570 | 0.7143 | 3 |
54 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 1 | 42 | 78 | 0.5385 | 0.6071 | 4 |
55 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 1 | 35 | 84 | 0.4167 | 0.4800 | 5 |
56 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 57 | 73 | 0.7808 | 0.9333 | 7 |
57 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 37 | 58 | 0.6379 | 0.7727 | 7 |
58 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.4800 | 4 |
59 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 44 | 98 | 0.4490 | 0.5306 | 3 |
60 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 31 | 73 | 0.4247 | 0.5000 | 2 |
61 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.3600 | 3 |
62 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 26 | 89 | 0.2921 | 0.3000 | 3 |
63 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 15 | 79 | 0.1899 | 0.2121 | 3 |
64 | JOU MORA, FERRÀN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 2 | 2 | 49 | 98 | 0.5000 | 0.5833 | 3 |
66 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 45 | 91 | 0.4945 | 0.5800 | 4 |
67 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B. BORGES | 2 | 2 | 47 | 99 | 0.4747 | 0.6122 | 4 |
68 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5800 | 3 |
69 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4600 | 3 |
70 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 46 | 97 | 0.4742 | 0.5319 | 3 |
71 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 45 | 97 | 0.4639 | 0.5106 | 4 |
72 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4600 | 5 |
73 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 16 | 76 | 0.2105 | 0.3143 | 3 |
74 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 18 | 89 | 0.2022 | 0.2400 | 2 |
75 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres