# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 14 | 260 | 209 | 1.2440 | 1.8182 | 7 |
2 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 187 | 145 | 1.2897 | 1.5385 | 10 |
3 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 218 | 193 | 1.1295 | 1.7273 | 6 |
4 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 139 | 136 | 1.0221 | 1.4286 | 9 |
5 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | S.B. GEiEG | 5 | 8 | 176 | 154 | 1.1429 | 1.2857 | 9 |
6 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 108 | 113 | 0.9558 | 1.0811 | 5 |
7 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 109 | 106 | 1.0283 | 1.2500 | 8 |
8 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 116 | 104 | 1.1154 | 1.9048 | 7 |
9 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 136 | 148 | 0.9189 | 1.1538 | 7 |
10 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 71 | 93 | 0.7634 | 0.7800 | 10 |
11 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 74 | 88 | 0.8409 | 0.9524 | 6 |
12 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 59 | 70 | 0.8429 | 0.9302 | 5 |
13 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 62 | 60 | 1.0333 | 1.4815 | 5 |
14 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 118 | 150 | 0.7867 | 1.0526 | 6 |
15 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 55 | 66 | 0.8333 | 0.9756 | 3 |
16 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 1 | 2 | 19 | 32 | 0.5938 | 0.5938 | 2 |
17 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 3 | 99 | 120 | 0.8250 | 1.0833 | 5 |
18 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 40 | 38 | 1.0526 | 1.0526 | 4 |
19 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 147 | 175 | 0.8400 | 1.2000 | 6 |
20 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 77 | 95 | 0.8105 | 0.8108 | 4 |
21 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 37 | 46 | 0.8043 | 0.8043 | 0 |
22 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 29 | 38 | 0.7632 | 0.7632 | 5 |
23 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 5 | 7 | 152 | 186 | 0.8172 | 1.2000 | 7 |
24 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 91 | 96 | 0.9479 | 1.1111 | 6 |
25 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 89 | 115 | 0.7739 | 0.8824 | 9 |
26 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 146 | 205 | 0.7122 | 1.0714 | 5 |
27 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 29 | 44 | 0.6591 | 0.6591 | 3 |
28 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 21 | 33 | 0.6364 | 0.6364 | 4 |
29 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 7 | 12 | 197 | 287 | 0.6864 | 0.9091 | 7 |
30 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 79 | 120 | 0.6583 | 1.2500 | 4 |
31 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 124 | 227 | 0.5463 | 0.7692 | 7 |
32 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 4 | 8 | 103 | 181 | 0.5691 | 0.8108 | 4 |
33 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 3 | 52 | 97 | 0.5361 | 0.6383 | 4 |
34 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 52 | 61 | 0.8525 | 1.3636 | 5 |
35 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 55 | 74 | 0.7432 | 0.8108 | 6 |
36 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 56 | 77 | 0.7273 | 0.8108 | 4 |
37 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 108 | 152 | 0.7105 | 0.7500 | 7 |
38 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 45 | 65 | 0.6923 | 0.7317 | 4 |
39 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 48 | 70 | 0.6857 | 0.8571 | 6 |
40 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 109 | 178 | 0.6124 | 0.8571 | 4 |
41 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 53 | 82 | 0.6463 | 0.6977 | 5 |
42 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 51 | 80 | 0.6375 | 0.6977 | 4 |
43 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 105 | 177 | 0.5932 | 0.6818 | 7 |
44 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 55 | 89 | 0.6180 | 0.7692 | 4 |
45 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 103 | 178 | 0.5787 | 0.7895 | 5 |
46 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 56 | 94 | 0.5957 | 0.6000 | 4 |
47 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 107 | 170 | 0.6294 | 0.7692 | 5 |
48 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 39 | 70 | 0.5571 | 0.5652 | 4 |
49 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 1 | 48 | 81 | 0.5926 | 0.7895 | 5 |
50 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 56 | 87 | 0.6437 | 0.7297 | 6 |
51 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 38 | 62 | 0.6129 | 0.6486 | 4 |
52 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 42 | 74 | 0.5676 | 0.6000 | 5 |
53 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 38 | 71 | 0.5352 | 0.7037 | 4 |
54 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 36 | 76 | 0.4737 | 0.4878 | 4 |
55 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 33 | 70 | 0.4714 | 0.7879 | 7 |
56 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 35 | 75 | 0.4667 | 0.5833 | 4 |
57 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 4 | 4 | 66 | 167 | 0.3952 | 0.4878 | 3 |
58 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 30 | 67 | 0.4478 | 0.5185 | 3 |
59 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 6 | 7 | 145 | 257 | 0.5642 | 0.9677 | 5 |
60 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 29 | 67 | 0.4328 | 0.5778 | 4 |
61 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 27 | 72 | 0.3750 | 0.3947 | 3 |
62 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 4 | 58 | 161 | 0.3602 | 0.4231 | 3 |
63 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 4 | 65 | 187 | 0.3476 | 0.5135 | 7 |
64 | LOZANO ESPINOSA, MANUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 4 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2600 | 2 |
65 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 3 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5000 | 4 |
66 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 4 | 102 | 153 | 0.6667 | 1.0000 | 7 |
67 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 54 | 87 | 0.6207 | 0.6667 | 3 |
68 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 50 | 95 | 0.5263 | 0.6000 | 4 |
69 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | C.B.SANTS | 4 | 6 | 106 | 194 | 0.5464 | 0.6818 | 5 |
70 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5400 | 4 |
71 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 91 | 200 | 0.4550 | 0.5200 | 7 |
72 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5400 | 3 |
73 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 36 | 93 | 0.3871 | 0.4800 | 3 |
74 | FONELLOSA CARO, ALEIX | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 85 | 194 | 0.4381 | 0.5600 | 6 |
75 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4600 | 4 |
76 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2600 | 2 |
77 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.3000 | 2 |
78 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.3200 | 4 |
79 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.3800 | 2 |
80 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 19 | 100 | 0.1900 | 0.2000 | 1 |
81 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 43 | 75 | 0.5733 | 0.5778 | 4 |
82 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 4 | 2 | 89 | 151 | 0.5894 | 0.8929 | 6 |
83 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 32 | 70 | 0.4571 | 0.5333 | 3 |
84 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4600 | 5 |
85 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5200 | 3 |
86 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4400 | 3 |
87 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4400 | 3 |
88 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 35 | 99 | 0.3535 | 0.3673 | 3 |
89 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3200 | 3 |
90 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2800 | 2 |
91 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2600 | 3 |
92 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.3000 | 2 |
93 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 20 | 89 | 0.2247 | 0.3333 | 2 |
94 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | Cap | 2 | 0 | 19 | 90 | 0.2111 | 0.2500 | 2 |
95 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 55 | 97 | 0.5670 | 0.5800 | 3 |
98 | FELIU PI, PERE | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 55 | 97 | 0.5670 | 0.6383 | 3 |
99 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 49 | 100 | 0.4900 | 0.5800 | 4 |
100 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4600 | 3 |
101 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3600 | 3 |
102 | BRIZZI, LINO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 45 | 80 | 0.5625 | 0.6383 | 6 |
103 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 45 | 94 | 0.4787 | 0.5600 | 3 |
104 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 31 | 82 | 0.3780 | 0.4000 | 4 |
105 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 19 | 89 | 0.2135 | 0.2553 | 2 |
106 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA FABIANA | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 10 | 100 | 0.1000 | 0.1400 | 2 |
107 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres