| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | C.B.MONTMELÓ | 6 | 9 | 231 | 210 | 1.1000 | 1.5385 | 12 |
| 2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 5 | 10 | 193 | 121 | 1.5950 | 2.5000 | 8 |
| 3 | SÁNCHEZ GÁLVEZ, DANIEL | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 8 | 157 | 110 | 1.4273 | 1.9048 | 11 |
| 4 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 4 | 8 | 123 | 135 | 0.9111 | 1.1765 | 7 |
| 5 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 7 | 160 | 129 | 1.2403 | 1.8182 | 7 |
| 6 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 92 | 85 | 1.0824 | 1.5714 | 6 |
| 7 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 99 | 91 | 1.0879 | 1.2903 | 8 |
| 8 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | S.B.LA COLMENA | 3 | 3 | 107 | 105 | 1.0190 | 1.1111 | 4 |
| 9 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 3 | 69 | 86 | 0.8023 | 1.1111 | 6 |
| 10 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | DANY'ELLS C.B. | 3 | 2 | 94 | 94 | 1.0000 | 1.1765 | 9 |
| 11 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 41 | 57 | 0.7193 | 0.8077 | 4 |
| 12 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 42 | 59 | 0.7119 | 0.8500 | 5 |
| 13 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 0 | 63 | 100 | 0.6300 | 0.6875 | 5 |
| 14 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres