# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 8 | 14 | 236 | 294 | 0.8027 | 1.2000 | 7 |
2 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 10 | 184 | 277 | 0.6643 | 0.7692 | 6 |
3 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 6 | 6 | 158 | 241 | 0.6556 | 0.8333 | 5 |
4 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 7 | 10 | 189 | 298 | 0.6342 | 0.8333 | 6 |
5 | GUIU GIRAUT, CARLOS | C.B.LLEIDA | 5 | 7 | 138 | 194 | 0.7113 | 0.9091 | 5 |
6 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 6 | 6 | 170 | 248 | 0.6855 | 0.8710 | 6 |
7 | MEGIAS NAVAS, MATEU | C.B.SANT BOI | 6 | 10 | 176 | 242 | 0.7273 | 1.2500 | 8 |
8 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 7 | 142 | 228 | 0.6228 | 0.7500 | 6 |
9 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 4 | 7 | 116 | 167 | 0.6946 | 1.0000 | 10 |
10 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 5 | 7 | 145 | 212 | 0.6840 | 0.8824 | 4 |
11 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 113 | 162 | 0.6975 | 1.2000 | 6 |
12 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | Cap | 4 | 6 | 103 | 195 | 0.5282 | 0.6000 | 6 |
13 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 4 | 133 | 196 | 0.6786 | 0.9091 | 8 |
14 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 103 | 138 | 0.7464 | 0.8333 | 7 |
15 | FELIU PI, PERE | C.B.MOLLET | 4 | 4 | 115 | 171 | 0.6725 | 0.7895 | 5 |
16 | VIDAL GIBERT, JOAN | C.B.TARRAGONA | 5 | 5 | 134 | 216 | 0.6204 | 0.7895 | 8 |
17 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 5 | 6 | 144 | 217 | 0.6636 | 0.7895 | 6 |
18 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 5 | 60 | 70 | 0.8571 | 1.0000 | 10 |
19 | CUENCA PARDO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 85 | 129 | 0.6589 | 0.8333 | 5 |
20 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 78 | 126 | 0.6190 | 0.8571 | 6 |
21 | LINDO ALVARADO, ENRIC | C.B.ALBA | 3 | 4 | 85 | 141 | 0.6028 | 0.7143 | 4 |
22 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 78 | 132 | 0.5909 | 0.6122 | 4 |
23 | DELMAS FONT, JOSEP | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 80 | 150 | 0.5333 | 0.5800 | 4 |
24 | AGUILAR FAYOS, ENRIC | C.B.OLESA | 3 | 4 | 64 | 138 | 0.4638 | 0.5400 | 5 |
25 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 57 | 143 | 0.3986 | 0.4800 | 5 |
26 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 78 | 124 | 0.6290 | 0.6977 | 8 |
27 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 3 | 74 | 134 | 0.5522 | 0.6522 | 5 |
28 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 42 | 54 | 0.7778 | 1.0345 | 5 |
29 | BANCELLS TORNER, MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 78 | 106 | 0.7358 | 0.9677 | 6 |
30 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 57 | 83 | 0.6867 | 0.7105 | 5 |
31 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MONTMELÓ | 2 | 2 | 54 | 85 | 0.6353 | 0.8571 | 5 |
32 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 80 | 126 | 0.6349 | 0.7500 | 5 |
33 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | C.B.ALBA | 3 | 2 | 81 | 129 | 0.6279 | 0.7632 | 3 |
34 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 55 | 92 | 0.5978 | 0.7143 | 5 |
35 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 3 | 2 | 79 | 136 | 0.5809 | 0.6977 | 5 |
36 | HERRERÍAS CRUZ, JOAN JOSEP | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 52 | 90 | 0.5778 | 0.6000 | 3 |
37 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 77 | 140 | 0.5500 | 0.6977 | 5 |
38 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 65 | 121 | 0.5372 | 0.6286 | 4 |
39 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 77 | 150 | 0.5133 | 0.5800 | 4 |
40 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 45 | 88 | 0.5114 | 0.5600 | 4 |
41 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 68 | 150 | 0.4533 | 0.5200 | 8 |
42 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 3 | 2 | 63 | 139 | 0.4532 | 0.5217 | 5 |
43 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 36 | 80 | 0.4500 | 0.5333 | 3 |
44 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 3 | 1 | 84 | 129 | 0.6512 | 0.7436 | 6 |
45 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 3 | 1 | 61 | 142 | 0.4296 | 0.7143 | 4 |
46 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 2 | 0 | 52 | 94 | 0.5532 | 0.6364 | 3 |
47 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 3 | 0 | 66 | 127 | 0.5197 | 0.5814 | 5 |
48 | PABLO CALMET, ALBERT | C.B.MATADEPERA | 3 | 0 | 72 | 149 | 0.4832 | 0.5102 | 6 |
49 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 0 | 33 | 71 | 0.4648 | 0.5952 | 4 |
50 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 35 | 82 | 0.4268 | 0.5405 | 3 |
51 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 57 | 134 | 0.4254 | 0.5200 | 3 |
52 | BRAGULAT SANTOS, RAFAEL | C.B.MONTMELÓ | 2 | 0 | 30 | 85 | 0.3529 | 0.3714 | 3 |
53 | PERAIRA MAGAN, DOMINGO | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 38 | 135 | 0.2815 | 0.3200 | 4 |
54 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres