# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.VIC | 7 | 15 | 175 | 265 | 0.6604 | 0.7813 | 4 |
2 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 7 | 10 | 154 | 299 | 0.5151 | 0.8621 | 4 |
3 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 126 | 200 | 0.6300 | 0.7576 | 6 |
4 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 6 | 8 | 132 | 247 | 0.5344 | 0.8621 | 7 |
5 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 5 | 7 | 114 | 207 | 0.5507 | 0.7576 | 4 |
6 | LENTZ, CHRISTOPHE | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 6 | 116 | 200 | 0.5800 | 0.7143 | 7 |
7 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 115 | 210 | 0.5476 | 0.6757 | 7 |
8 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 5 | 4 | 97 | 179 | 0.5419 | 0.7576 | 5 |
9 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 98 | 137 | 0.7153 | 0.9259 | 6 |
10 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | C.B.SANTS | 5 | 6 | 105 | 197 | 0.5330 | 0.6944 | 5 |
11 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 88 | 149 | 0.5906 | 0.9259 | 5 |
12 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 118 | 229 | 0.5153 | 0.5682 | 4 |
13 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 4 | 7 | 86 | 184 | 0.4674 | 0.6098 | 4 |
14 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 92 | 185 | 0.4973 | 0.5952 | 4 |
15 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 5 | 4 | 105 | 241 | 0.4357 | 0.5435 | 6 |
16 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 95 | 214 | 0.4439 | 0.5682 | 3 |
17 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 86 | 185 | 0.4649 | 0.6098 | 5 |
18 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 6 | 75 | 113 | 0.6637 | 0.7143 | 5 |
19 | BORONAT PUJALS, JAUME | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 67 | 121 | 0.5537 | 0.6410 | 6 |
20 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 4 | 43 | 80 | 0.5375 | 0.8333 | 5 |
21 | PASTOR OBANDO, FRANCISCO | C.B.SANTS | 3 | 4 | 66 | 125 | 0.5280 | 0.6757 | 5 |
22 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 66 | 129 | 0.5116 | 0.7576 | 7 |
23 | PI VILARDELL, XAVIER | C.B.MOLLET | 2 | 4 | 41 | 82 | 0.5000 | 0.5313 | 3 |
24 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 58 | 128 | 0.4531 | 0.4600 | 4 |
25 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5000 | 3 |
26 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 2 | 4 | 32 | 84 | 0.3810 | 0.4600 | 3 |
27 | LLOP RUANA, MARTÍ | C.B.SANTS | 2 | 3 | 33 | 83 | 0.3976 | 0.4242 | 3 |
28 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 69 | 108 | 0.6389 | 0.8929 | 4 |
29 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | INDEPENDENT | 3 | 2 | 70 | 118 | 0.5932 | 0.6571 | 5 |
30 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 59 | 113 | 0.5221 | 0.7143 | 5 |
31 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 47 | 91 | 0.5165 | 0.5854 | 4 |
32 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 3 | 2 | 68 | 134 | 0.5075 | 0.7353 | 4 |
33 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 61 | 121 | 0.5041 | 0.6053 | 4 |
34 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 59 | 123 | 0.4797 | 0.7353 | 3 |
35 | BELTRÁN LEAL, ALFONSO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 46 | 98 | 0.4694 | 0.5102 | 5 |
36 | PICORNELL PÉREZ, PERE | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 59 | 127 | 0.4646 | 0.5227 | 4 |
37 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 38 | 84 | 0.4524 | 0.5682 | 3 |
38 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 43 | 99 | 0.4343 | 0.4694 | 3 |
39 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 54 | 126 | 0.4286 | 0.6216 | 4 |
40 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4400 | 3 |
41 | MAURI JOAN, SALVADOR | C.B.PRAT | 3 | 2 | 57 | 142 | 0.4014 | 0.4600 | 3 |
42 | PÉREZ MORENO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4600 | 4 |
43 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4400 | 2 |
44 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 32 | 94 | 0.3404 | 0.3800 | 3 |
45 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 0 | 41 | 96 | 0.4271 | 0.4348 | 3 |
46 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 25 | 63 | 0.3968 | 0.4722 | 5 |
47 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 34 | 86 | 0.3953 | 0.4082 | 3 |
48 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 3 | 0 | 56 | 146 | 0.3836 | 0.3913 | 6 |
49 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 44 | 126 | 0.3492 | 0.4571 | 3 |
50 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 24 | 74 | 0.3243 | 0.4444 | 3 |
51 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | GIMÉNEZ ADSUAR, GERARD | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | CAVERDOS CARO, PERE | C.B.BANYOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres