# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 8 | 15 | 157 | 304 | 0.5164 | 0.8333 | 5 |
2 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | C.B.MOLLET | 8 | 14 | 160 | 320 | 0.5000 | 0.8333 | 6 |
3 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | C.B.ALBA | 7 | 11 | 136 | 286 | 0.4755 | 0.6250 | 6 |
4 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 8 | 118 | 252 | 0.4683 | 0.6452 | 3 |
5 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | S.B.F.MOLINS | 6 | 10 | 118 | 215 | 0.5488 | 0.6667 | 3 |
6 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 10 | 115 | 220 | 0.5227 | 0.7692 | 5 |
7 | CHENOLL CASTRO, ENRIC | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 111 | 237 | 0.4684 | 0.6061 | 4 |
8 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 6 | 8 | 104 | 190 | 0.5474 | 1.2500 | 6 |
9 | JOU ARGEMI, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 5 | 6 | 98 | 216 | 0.4537 | 0.6452 | 7 |
10 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 4 | 4 | 56 | 159 | 0.3522 | 0.5862 | 3 |
11 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 84 | 194 | 0.4330 | 0.5882 | 3 |
12 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 80 | 187 | 0.4278 | 0.6897 | 5 |
13 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 94 | 203 | 0.4631 | 0.6897 | 5 |
14 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | C.B.BANYOLES | 5 | 4 | 87 | 187 | 0.4652 | 0.5405 | 5 |
15 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 5 | 4 | 93 | 221 | 0.4208 | 0.4762 | 4 |
16 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 88 | 194 | 0.4536 | 0.8696 | 3 |
17 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 54 | 133 | 0.4060 | 0.6897 | 3 |
18 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 60 | 159 | 0.3774 | 0.6897 | 4 |
19 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.BANYOLES | 2 | 4 | 34 | 68 | 0.5000 | 1.1111 | 6 |
20 | MOLLÁ MARTÍNEZ, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 57 | 117 | 0.4872 | 0.6667 | 4 |
21 | ROCA DUCE, JAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 37 | 79 | 0.4684 | 0.6552 | 2 |
22 | BARROSO LANCHARRO, EUGENIO | DANY'ELLS C.B. | 3 | 4 | 59 | 127 | 0.4646 | 0.5556 | 5 |
23 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 50 | 111 | 0.4505 | 0.6452 | 4 |
24 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 50 | 112 | 0.4464 | 0.8696 | 5 |
25 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 54 | 123 | 0.4390 | 0.5556 | 4 |
26 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 54 | 125 | 0.4320 | 0.6452 | 4 |
27 | GÓMEZ VERA, JAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 4 | 34 | 79 | 0.4304 | 0.6250 | 3 |
28 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.ALBA | 3 | 4 | 55 | 128 | 0.4297 | 0.6250 | 5 |
29 | LUQUE TAPIA, PEDRO | S.B.LA COLMENA | 3 | 4 | 48 | 127 | 0.3780 | 0.6667 | 3 |
30 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.SANTS | 3 | 4 | 51 | 140 | 0.3643 | 0.4000 | 4 |
31 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.LLINARS | 3 | 3 | 53 | 137 | 0.3869 | 0.4545 | 3 |
32 | DAVILA SILVA, HENRY | C.B.LLEIDA | 3 | 3 | 52 | 140 | 0.3714 | 0.5000 | 3 |
33 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 3 | 47 | 150 | 0.3133 | 0.3400 | 3 |
34 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 3 | 2 | 55 | 111 | 0.4955 | 0.5806 | 3 |
35 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | C.B.MONTMELÓ | 3 | 2 | 52 | 116 | 0.4483 | 0.5161 | 3 |
36 | RODRIGUEZ SANTIN, JUAN JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 47 | 108 | 0.4352 | 0.7143 | 4 |
37 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 50 | 123 | 0.4065 | 0.6061 | 3 |
38 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 47 | 119 | 0.3950 | 0.5000 | 4 |
39 | ALIAS GONZÁLEZ, JOAN ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 52 | 134 | 0.3881 | 0.5882 | 5 |
40 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 3 | 2 | 43 | 119 | 0.3613 | 0.4444 | 4 |
41 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 46 | 142 | 0.3239 | 0.4000 | 3 |
42 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 3 | 2 | 41 | 131 | 0.3130 | 0.4545 | 3 |
43 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 42 | 136 | 0.3088 | 0.4762 | 3 |
44 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 3 | 1 | 44 | 132 | 0.3333 | 0.4222 | 4 |
45 | CARTAÑA BORRAS, OSCAR | C.B.LLEIDA | 3 | 1 | 45 | 138 | 0.3261 | 0.4474 | 4 |
46 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.MONFORTE | 3 | 1 | 42 | 141 | 0.2979 | 0.3200 | 5 |
47 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 0 | 40 | 103 | 0.3883 | 0.4839 | 3 |
48 | ADELL CASARRAMONA, PERE | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 43 | 111 | 0.3874 | 0.4318 | 3 |
49 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 39 | 103 | 0.3786 | 0.4848 | 3 |
50 | SÁNCHEZ ALARCÓN, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 37 | 98 | 0.3776 | 0.4043 | 3 |
51 | HUMET MARTÍ, CARLOS | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 0 | 45 | 122 | 0.3689 | 0.4286 | 2 |
52 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 40 | 112 | 0.3571 | 0.3913 | 4 |
53 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | Cap | 3 | 0 | 39 | 113 | 0.3451 | 0.4048 | 5 |
54 | SABIO MONFORT, DANIEL | C.B.ALBA | 3 | 0 | 28 | 86 | 0.3256 | 0.5357 | 4 |
55 | FUENTES VARGAS, ANTONIO | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres