# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 10 | 20 | 146 | 246 | 0.5935 | 1.3636 | 7 |
2 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 11 | 18 | 162 | 327 | 0.4954 | 0.7143 | 4 |
3 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 9 | 16 | 136 | 231 | 0.5887 | 1.3636 | 6 |
4 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 9 | 14 | 124 | 225 | 0.5511 | 1.6667 | 5 |
5 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 9 | 14 | 124 | 241 | 0.5145 | 0.6522 | 5 |
6 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 9 | 10 | 125 | 223 | 0.5605 | 1.0000 | 5 |
7 | FERRANDO COSTA, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 9 | 10 | 118 | 275 | 0.4291 | 0.7500 | 3 |
8 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 12 | 105 | 198 | 0.5303 | 1.0000 | 4 |
9 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | DANY'ELLS C.B. | 6 | 10 | 77 | 194 | 0.3969 | 0.6818 | 4 |
10 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | C.B.LLEIDA | 8 | 10 | 106 | 228 | 0.4649 | 0.7500 | 4 |
11 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 8 | 12 | 96 | 296 | 0.3243 | 0.7500 | 5 |
12 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 8 | 5 | 83 | 312 | 0.2660 | 0.4074 | 3 |
13 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MOLLET | 7 | 10 | 90 | 238 | 0.3782 | 0.5769 | 3 |
14 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 7 | 12 | 93 | 233 | 0.3991 | 0.8182 | 4 |
15 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 8 | 8 | 98 | 243 | 0.4033 | 0.5357 | 3 |
16 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 7 | 7 | 92 | 249 | 0.3695 | 0.5556 | 3 |
17 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 7 | 8 | 94 | 257 | 0.3658 | 0.7500 | 5 |
18 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 6 | 10 | 86 | 201 | 0.4279 | 0.5556 | 4 |
19 | FAURA TUBAU, JAUME | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 8 | 80 | 201 | 0.3980 | 0.5000 | 4 |
20 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 5 | 6 | 60 | 166 | 0.3614 | 0.5000 | 4 |
21 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 66 | 224 | 0.2946 | 0.5172 | 3 |
22 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 5 | 8 | 66 | 182 | 0.3626 | 0.5000 | 4 |
23 | CASTRO CALVO, MANUEL | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 10 | 81 | 231 | 0.3506 | 0.5556 | 4 |
24 | FIOL ALONSO, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 10 | 82 | 200 | 0.4100 | 0.6818 | 3 |
25 | AMELL MONTANER, AMALIO | S.B.LA GRAN PENYA | 6 | 8 | 62 | 243 | 0.2551 | 0.4412 | 3 |
26 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 48 | 192 | 0.2500 | 0.4839 | 3 |
27 | BRIZZI, LINO | C.B.SANTS | 5 | 8 | 70 | 109 | 0.6422 | 1.2500 | 5 |
28 | VÍLCHEZ VÍLCHEZ, ANTONIO | S.B.LA COLMENA | 6 | 4 | 60 | 148 | 0.4054 | 0.6000 | 4 |
29 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | C.B.PRAT | 6 | 7 | 66 | 197 | 0.3350 | 0.6000 | 4 |
30 | BEA PIGRAU, EVARISTO | C.B.CANET DE MAR | 6 | 8 | 83 | 202 | 0.4109 | 0.9375 | 5 |
31 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | C.B.MONTMELÓ | 4 | 6 | 58 | 129 | 0.4496 | 0.7143 | 4 |
32 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 8 | 77 | 165 | 0.4667 | 0.6522 | 3 |
33 | PÉREZ SÁNCHEZ, BENJAMÍN | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 5 | 63 | 139 | 0.4532 | 1.0000 | 5 |
34 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 5 | 71 | 191 | 0.3717 | 0.5000 | 3 |
35 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 6 | 60 | 193 | 0.3109 | 0.3846 | 4 |
36 | JULIA SOLDEVILA, EVA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 5 | 52 | 207 | 0.2512 | 0.3415 | 3 |
37 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 69 | 203 | 0.3399 | 0.4286 | 4 |
38 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 6 | 6 | 78 | 241 | 0.3237 | 0.3846 | 4 |
39 | MÉRIDA MARTIN, MARC | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 6 | 56 | 227 | 0.2467 | 0.3061 | 3 |
40 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 5 | 5 | 60 | 183 | 0.3279 | 0.4444 | 3 |
41 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 5 | 7 | 58 | 199 | 0.2915 | 0.5172 | 3 |
42 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 6 | 6 | 75 | 217 | 0.3456 | 0.4688 | 4 |
43 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | C.B.BANYOLES | 6 | 6 | 70 | 220 | 0.3182 | 0.4286 | 3 |
44 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 6 | 3 | 60 | 235 | 0.2553 | 0.4286 | 3 |
45 | SÁNCHEZ COLOMERA, LLUIS | C.B.ALBA | 5 | 4 | 61 | 197 | 0.3096 | 0.4516 | 3 |
46 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 0 | 38 | 164 | 0.2317 | 0.3333 | 3 |
47 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS | S.B.CORAL COLÓN | 5 | 4 | 48 | 229 | 0.2096 | 0.3061 | 3 |
48 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | C.B.SANT FELIU | 2 | 6 | 30 | 73 | 0.4110 | 0.5357 | 3 |
49 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 4 | 22 | 89 | 0.2472 | 0.3061 | 3 |
50 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 3 | 40 | 96 | 0.4167 | 0.6250 | 4 |
51 | PASSI AZCONA, VALENTIN | C.B.CANET DE MAR | 3 | 3 | 34 | 150 | 0.2267 | 0.2800 | 3 |
52 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 37 | 66 | 0.5606 | 1.2500 | 5 |
53 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 31 | 80 | 0.3875 | 0.5357 | 4 |
54 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 3 | 2 | 41 | 112 | 0.3661 | 0.4643 | 3 |
55 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 38 | 105 | 0.3619 | 0.4545 | 4 |
56 | CUARTAS CARDENAS, MARINO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 35 | 110 | 0.3182 | 0.3636 | 2 |
57 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 30 | 95 | 0.3158 | 0.4688 | 3 |
58 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 28 | 89 | 0.3146 | 0.3191 | 2 |
59 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 12 | 40 | 0.3000 | 0.4000 | 4 |
60 | ROCA CASAS, ISIDRE | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 37 | 128 | 0.2891 | 0.3261 | 3 |
61 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 31 | 112 | 0.2768 | 0.4688 | 2 |
62 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 21 | 81 | 0.2593 | 0.2800 | 3 |
63 | CORBELLA GARRETA, JOAN | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 34 | 135 | 0.2519 | 0.3261 | 3 |
64 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 29 | 117 | 0.2479 | 0.3846 | 3 |
65 | ONTIVEROS POLAINO, MIQUEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 20 | 81 | 0.2469 | 0.2581 | 3 |
66 | PÉREZ DOMINGUEZ, BERTOMEU | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 13 | 55 | 0.2364 | 0.2791 | 3 |
67 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 27 | 136 | 0.1985 | 0.2500 | 3 |
68 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 3 | 2 | 27 | 137 | 0.1971 | 0.3000 | 2 |
69 | MARTORELL CID, JORDI | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 11 | 69 | 0.1594 | 0.1800 | 2 |
70 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | C.B.VIC | 2 | 2 | 15 | 95 | 0.1579 | 0.1800 | 2 |
71 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 3 | 1 | 34 | 86 | 0.3953 | 0.5000 | 3 |
72 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 25 | 76 | 0.3289 | 0.3750 | 3 |
73 | RUBIO BENET, JOSÉ TOMÁS | C.B.BARCELONA | 3 | 1 | 31 | 119 | 0.2605 | 0.3125 | 2 |
74 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 1 | 31 | 126 | 0.2460 | 0.3488 | 3 |
75 | ARGELICH ARNAL, JOAN | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 13 | 100 | 0.1300 | 0.1400 | 1 |
76 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 19 | 43 | 0.4419 | 0.5909 | 3 |
77 | ROMERO BUSTOS, JORGE HERNANDO | C.B.PRAT | 3 | 0 | 23 | 83 | 0.2771 | 0.3704 | 3 |
78 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 2 | 0 | 20 | 80 | 0.2500 | 0.2917 | 3 |
79 | CALLE ORTEGA, ANTONI | C.B.BANYOLES | 3 | 0 | 31 | 126 | 0.2460 | 0.3182 | 3 |
80 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | C.B.SANTS | 3 | 0 | 26 | 106 | 0.2453 | 0.3421 | 3 |
81 | GOMEZ PEREZ, JESUS | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 0 | 11 | 53 | 0.2075 | 0.2105 | 2 |
82 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 22 | 121 | 0.1818 | 0.2286 | 3 |
83 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 0 | 18 | 129 | 0.1395 | 0.2000 | 2 |
84 | NIÑO SALAMANCA, CRISTIAN | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | S.B.CORAL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | PASCUAL ANTOÑANZAS, JOSE ANTONIO | C.B.BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ARREDONDO HERNANDEZ, DOMINGO | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PARRA CARRASCO, ENRIC | S.B.LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | CAMPS GRAU, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres