# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.MONTMELÓ | 5 | 10 | 200 | 186 | 1.0753 | 1.3333 | 11 |
2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 5 | 8 | 193 | 131 | 1.4733 | 2.0000 | 10 |
3 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 159 | 167 | 0.9521 | 1.0526 | 5 |
4 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 126 | 153 | 0.8235 | 1.2121 | 6 |
5 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 113 | 91 | 1.2418 | 1.5385 | 10 |
6 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 113 | 95 | 1.1895 | 1.9048 | 8 |
7 | NIÑO SALAMANCA, CRISTIAN | C.B.SANTS | 5 | 8 | 151 | 199 | 0.7588 | 1.0714 | 6 |
8 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | S.B.LA COLMENA | 3 | 4 | 87 | 136 | 0.6397 | 0.6800 | 5 |
9 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 131 | 162 | 0.8086 | 1.3333 | 7 |
10 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | S.B.LA COLMENA | 2 | 2 | 68 | 76 | 0.8947 | 1.1923 | 5 |
11 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 69 | 81 | 0.8519 | 0.9524 | 5 |
12 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 2 | 68 | 71 | 0.9577 | 1.2121 | 5 |
13 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 103 | 164 | 0.6280 | 0.7317 | 5 |
14 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 127 | 168 | 0.7560 | 1.0811 | 7 |
15 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 119 | 190 | 0.6263 | 0.7800 | 5 |
16 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 64 | 80 | 0.8000 | 1.3333 | 7 |
17 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 88 | 133 | 0.6617 | 1.0303 | 11 |
18 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.SANTS | 1 | 0 | 37 | 37 | 1.0000 | 1.0000 | 9 |
19 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 84 | 131 | 0.6412 | 0.6977 | 6 |
20 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 92 | 106 | 0.8679 | 1.1111 | 10 |
21 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.6400 | 5 |
22 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 71 | 112 | 0.6339 | 0.8571 | 4 |
23 | PEÑA GARCÉS, PASCUAL | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 29 | 50 | 0.5800 | 0.5800 | 6 |
24 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 29 | 50 | 0.5800 | 0.5800 | 4 |
25 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 57 | 120 | 0.4750 | 0.6000 | 3 |
26 | FERNÁNDEZ MORALES, RICHARD | C.B.SANTS | 1 | 0 | 27 | 50 | 0.5400 | 0.5400 | 4 |
27 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 3 | 2 | 69 | 142 | 0.4859 | 0.6000 | 5 |
28 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 82 | 141 | 0.5816 | 0.6818 | 6 |
29 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 59 | 121 | 0.4876 | 0.5400 | 5 |
30 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 79 | 127 | 0.6220 | 1.0000 | 4 |
31 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 69 | 96 | 0.7188 | 1.1538 | 8 |
32 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 65 | 138 | 0.4710 | 0.6522 | 4 |
33 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 59 | 84 | 0.7024 | 0.7250 | 6 |
34 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 55 | 80 | 0.6875 | 0.7692 | 6 |
35 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 46 | 76 | 0.6053 | 0.6522 | 3 |
36 | CRUZ BUROT, JOSEP | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 52 | 90 | 0.5778 | 0.6000 | 6 |
37 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 53 | 94 | 0.5638 | 0.6383 | 4 |
38 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 54 | 96 | 0.5625 | 0.6000 | 5 |
39 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 51 | 92 | 0.5543 | 0.7143 | 5 |
40 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 47 | 93 | 0.5054 | 0.5600 | 4 |
41 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.5200 | 4 |
42 | FÀBREGAS FONTANET, ANTONI | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.6000 | 3 |
43 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 47 | 95 | 0.4947 | 0.6667 | 4 |
44 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 37 | 78 | 0.4744 | 0.4800 | 5 |
45 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4600 | 9 |
46 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 42 | 97 | 0.4330 | 0.5000 | 2 |
47 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5000 | 5 |
48 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 4 | 6 | 85 | 192 | 0.4427 | 0.7143 | 4 |
49 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4800 | 3 |
50 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 36 | 87 | 0.4138 | 0.5000 | 3 |
51 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.ALBA | 2 | 2 | 30 | 79 | 0.3797 | 0.4000 | 3 |
52 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 32 | 85 | 0.3765 | 0.3800 | 2 |
53 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 47 | 86 | 0.5465 | 0.5682 | 3 |
54 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 2 | 0 | 40 | 87 | 0.4598 | 0.5208 | 4 |
55 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 32 | 76 | 0.4211 | 0.4600 | 3 |
56 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 4 | 4 | 86 | 200 | 0.4300 | 0.4400 | 4 |
57 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 32 | 77 | 0.4156 | 0.7407 | 3 |
58 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5000 | 3 |
59 | CALVET TARRIDA, LLUÍS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 80 | 191 | 0.4188 | 0.5200 | 4 |
60 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 37 | 92 | 0.4022 | 0.5400 | 4 |
61 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4200 | 3 |
62 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 2 | 0 | 36 | 93 | 0.3871 | 0.5217 | 4 |
63 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 36 | 94 | 0.3830 | 0.4200 | 4 |
64 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 69 | 200 | 0.3450 | 0.3800 | 3 |
65 | PASSI AZCONA, VALENTIN | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3200 | 2 |
66 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 6 |
67 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | Cap | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3000 | 3 |
68 | FRANQUET MASIP, ALBERT | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3600 | 2 |
69 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 28 | 92 | 0.3043 | 0.4286 | 3 |
70 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3000 | 3 |
71 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2600 | 3 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres