# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | S.B.CORAL COLÓN | 5 | 10 | 200 | 129 | 1.5504 | 2.8571 | 10 |
2 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 5 | 8 | 198 | 214 | 0.9252 | 1.0857 | 10 |
3 | SANS LAFARGA, SANTIAGO | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 139 | 159 | 0.8742 | 0.9302 | 7 |
4 | MAS CANADELL, CÉSAR | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 6 | 109 | 133 | 0.8195 | 0.9302 | 5 |
5 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 119 | 96 | 1.2396 | 2.0000 | 8 |
6 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 118 | 130 | 0.9077 | 1.1429 | 5 |
7 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 106 | 129 | 0.8217 | 0.8333 | 7 |
8 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 108 | 128 | 0.8438 | 0.9756 | 4 |
9 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 120 | 154 | 0.7792 | 1.0000 | 5 |
10 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 73 | 67 | 1.0896 | 1.2500 | 9 |
11 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 79 | 92 | 0.8587 | 0.8864 | 5 |
12 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 44 | 64 | 0.6875 | 0.8571 | 5 |
13 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 2 | 2 | 76 | 85 | 0.8941 | 0.9756 | 6 |
14 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 76 | 94 | 0.8085 | 0.8696 | 7 |
15 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.MONTMELÓ | 2 | 2 | 70 | 91 | 0.7692 | 0.8889 | 6 |
16 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 2 | 65 | 88 | 0.7386 | 1.0256 | 5 |
17 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 95 | 121 | 0.7851 | 1.0714 | 5 |
18 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 83 | 119 | 0.6975 | 0.8571 | 4 |
19 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 84 | 145 | 0.5793 | 0.6667 | 4 |
20 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 91 | 132 | 0.6894 | 0.8333 | 4 |
21 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 65 | 123 | 0.5285 | 0.5652 | 7 |
22 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 1 | 0 | 28 | 50 | 0.5600 | 0.5600 | 4 |
23 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 79 | 136 | 0.5809 | 0.7317 | 4 |
24 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | C.B.VIC | 3 | 2 | 55 | 104 | 0.5288 | 0.6818 | 6 |
25 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 4 | 81 | 118 | 0.6864 | 0.8333 | 6 |
26 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 59 | 123 | 0.4797 | 0.5897 | 4 |
27 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 72 | 146 | 0.4932 | 0.5200 | 4 |
28 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 82 | 138 | 0.5942 | 0.6977 | 3 |
29 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 69 | 133 | 0.5188 | 0.6667 | 3 |
30 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 3 | 4 | 72 | 138 | 0.5217 | 0.6383 | 6 |
31 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 64 | 134 | 0.4776 | 0.5814 | 5 |
32 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 4 | 60 | 95 | 0.6316 | 0.6667 | 4 |
33 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5000 | 3 |
34 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 43 | 96 | 0.4479 | 0.5000 | 3 |
35 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 2 | 37 | 93 | 0.3978 | 0.6977 | 4 |
36 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 36 | 91 | 0.3956 | 0.4800 | 3 |
37 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3000 | 4 |
38 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 2 | 0 | 35 | 78 | 0.4487 | 0.5714 | 3 |
39 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 39 | 95 | 0.4105 | 0.4400 | 4 |
40 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 0 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4600 | 3 |
41 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 2 | 0 | 27 | 84 | 0.3214 | 0.5000 | 3 |
42 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 26 | 86 | 0.3023 | 0.3400 | 2 |
43 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 25 | 86 | 0.2907 | 0.3600 | 3 |
44 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3200 | 4 |
45 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 18 | 89 | 0.2022 | 0.2667 | 3 |
46 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 20 | 100 | 0.2000 | 0.2000 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres