# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.MOLLET | 7 | 16 | 210 | 250 | 0.8400 | 1.3043 | 9 |
2 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 7 | 14 | 198 | 282 | 0.7021 | 0.9375 | 7 |
3 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | C.B.ALBA | 6 | 10 | 178 | 216 | 0.8241 | 1.3043 | 6 |
4 | VIVES HERRANDO, IVÁN | C.B.SANTS | 6 | 10 | 175 | 217 | 0.8065 | 1.5789 | 9 |
5 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 5 | 6 | 113 | 156 | 0.7244 | 0.8333 | 5 |
6 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 6 | 8 | 159 | 231 | 0.6883 | 0.8571 | 6 |
7 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | BILLAR EL MASNOU | 6 | 8 | 162 | 237 | 0.6835 | 1.1538 | 8 |
8 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 6 | 7 | 153 | 259 | 0.5907 | 0.6944 | 6 |
9 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 5 | 10 | 144 | 216 | 0.6667 | 0.9091 | 8 |
10 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.MOLLET | 4 | 8 | 113 | 156 | 0.7244 | 1.0345 | 10 |
11 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 6 | 103 | 160 | 0.6438 | 0.9091 | 6 |
12 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 107 | 155 | 0.6903 | 1.1111 | 7 |
13 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 128 | 218 | 0.5872 | 0.7500 | 5 |
14 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 130 | 214 | 0.6075 | 1.0345 | 5 |
15 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 5 | 4 | 130 | 188 | 0.6915 | 0.8824 | 11 |
16 | TORMO BLANCO, FÉLIX | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 110 | 156 | 0.7051 | 0.8824 | 6 |
17 | FELIU PI, PERE | C.B.MOLLET | 5 | 5 | 135 | 237 | 0.5696 | 0.6667 | 7 |
18 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 2 | 96 | 164 | 0.5854 | 0.9091 | 6 |
19 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 75 | 108 | 0.6944 | 0.9375 | 5 |
20 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 3 | 4 | 88 | 132 | 0.6667 | 0.7000 | 8 |
21 | PABLO CALMET, ALBERT | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 84 | 135 | 0.6222 | 0.7895 | 8 |
22 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 73 | 119 | 0.6134 | 0.8108 | 7 |
23 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 76 | 128 | 0.5938 | 0.8333 | 5 |
24 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 4 | 40 | 69 | 0.5797 | 0.7895 | 6 |
25 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 73 | 129 | 0.5659 | 0.6383 | 5 |
26 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 42 | 80 | 0.5250 | 0.6000 | 4 |
27 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 3 | 4 | 76 | 149 | 0.5101 | 0.6122 | 5 |
28 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 51 | 72 | 0.7083 | 0.8571 | 6 |
29 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 81 | 118 | 0.6864 | 0.7027 | 6 |
30 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 68 | 117 | 0.5812 | 0.8333 | 3 |
31 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 83 | 144 | 0.5764 | 0.6222 | 7 |
32 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 80 | 139 | 0.5755 | 0.7500 | 4 |
33 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 41 | 73 | 0.5616 | 0.8261 | 6 |
34 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 68 | 133 | 0.5113 | 0.5745 | 3 |
35 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 58 | 123 | 0.4715 | 0.5800 | 4 |
36 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 36 | 78 | 0.4615 | 0.6250 | 4 |
37 | ZAMBRANO BARÓN, JUAN SEBASTIÁN | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 58 | 133 | 0.4361 | 0.5152 | 5 |
38 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 2 | 2 | 35 | 82 | 0.4268 | 0.4889 | 3 |
39 | HERRERÍAS CRUZ, JOAN JOSEP | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 40 | 96 | 0.4167 | 0.4600 | 4 |
40 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.5200 | 4 |
41 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 3 | 0 | 70 | 139 | 0.5036 | 0.6000 | 5 |
42 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 0 | 54 | 108 | 0.5000 | 0.5789 | 4 |
43 | LINDO ALVARADO, ENRIC | C.B.ALBA | 3 | 0 | 71 | 147 | 0.4830 | 0.5957 | 5 |
44 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 62 | 133 | 0.4662 | 0.5000 | 4 |
45 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 32 | 69 | 0.4638 | 0.5294 | 4 |
46 | PÁEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 61 | 132 | 0.4621 | 0.5333 | 4 |
47 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 0 | 28 | 64 | 0.4375 | 0.4516 | 3 |
48 | CUENCA PARDO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 62 | 146 | 0.4247 | 0.5532 | 4 |
49 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 0 | 32 | 83 | 0.3855 | 0.5152 | 5 |
50 | DIOS ORTEGA, JESÚS | C.B.MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | TUSET MALLOL, CARLES | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | C.B.MOLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres