# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 7 | 12 | 165 | 293 | 0.5631 | 0.7576 | 5 |
2 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 8 | 10 | 174 | 318 | 0.5472 | 0.8621 | 9 |
3 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 12 | 173 | 269 | 0.6431 | 0.8621 | 7 |
4 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 6 | 10 | 133 | 271 | 0.4908 | 0.6944 | 6 |
5 | BRIZZI, LINO | C.B.SANTS | 6 | 8 | 140 | 235 | 0.5957 | 0.7576 | 7 |
6 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 6 | 138 | 259 | 0.5328 | 0.8065 | 5 |
7 | PASTOR OBANDO, FRANCISCO | C.B.SANTS | 6 | 10 | 139 | 284 | 0.4894 | 0.5814 | 4 |
8 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 5 | 7 | 106 | 228 | 0.4649 | 0.6250 | 4 |
9 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 4 | 8 | 92 | 191 | 0.4817 | 0.5814 | 5 |
10 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | C.B.BANYOLES | 5 | 6 | 108 | 202 | 0.5347 | 0.7813 | 5 |
11 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 5 | 8 | 106 | 199 | 0.5327 | 0.7813 | 5 |
12 | BORONAT PUJALS, JAUME | C.B.MONT-ROIG | 4 | 8 | 82 | 184 | 0.4457 | 0.5435 | 4 |
13 | ARNAU FONT, RICARD | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 112 | 206 | 0.5437 | 1.0417 | 12 |
14 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.ALBA | 4 | 6 | 79 | 163 | 0.4847 | 0.6944 | 4 |
15 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | C.B.BLANES | 4 | 8 | 73 | 200 | 0.3650 | 0.4600 | 3 |
16 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 5 | 7 | 107 | 234 | 0.4573 | 0.5682 | 4 |
17 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 5 | 4 | 102 | 216 | 0.4722 | 1.0000 | 7 |
18 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.MATARÓ | 5 | 4 | 102 | 175 | 0.5829 | 0.8333 | 6 |
19 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | C.B.VIC | 3 | 4 | 74 | 117 | 0.6325 | 0.6757 | 4 |
20 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 70 | 128 | 0.5469 | 0.6944 | 7 |
21 | PICORNELL PÉREZ, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 62 | 115 | 0.5391 | 0.6757 | 5 |
22 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 4 | 49 | 92 | 0.5326 | 0.5952 | 4 |
23 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 66 | 124 | 0.5323 | 0.6757 | 4 |
24 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 60 | 130 | 0.4615 | 0.6250 | 5 |
25 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 67 | 148 | 0.4527 | 0.5208 | 4 |
26 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 4 | 44 | 98 | 0.4490 | 0.5000 | 4 |
27 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 4 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4800 | 3 |
28 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 65 | 148 | 0.4392 | 0.5208 | 4 |
29 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 4 | 40 | 98 | 0.4082 | 0.5102 | 5 |
30 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 57 | 150 | 0.3800 | 0.5000 | 5 |
31 | SANGLÁS PUIG, SALVI | C.B.BANYOLES | 2 | 4 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.4400 | 3 |
32 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 3 | 3 | 67 | 140 | 0.4786 | 0.5682 | 5 |
33 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 63 | 138 | 0.4565 | 0.5814 | 4 |
34 | LLOP RUANA, MARTÍ | C.B.SANTS | 3 | 3 | 66 | 147 | 0.4490 | 0.4894 | 4 |
35 | CHENOLL CASTRO, ENRIC | C.B.MONFORTE | 3 | 3 | 52 | 134 | 0.3881 | 0.4600 | 4 |
36 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 56 | 106 | 0.5283 | 1.0000 | 4 |
37 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 63 | 124 | 0.5081 | 0.7813 | 7 |
38 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 43 | 87 | 0.4943 | 0.5000 | 4 |
39 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 35 | 78 | 0.4487 | 0.5000 | 3 |
40 | AGUILAR FAYOS, ENRIC | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 40 | 98 | 0.4082 | 0.4167 | 3 |
41 | PERAIRA MAGAN, DOMINGO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 54 | 134 | 0.4030 | 0.5000 | 4 |
42 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 56 | 139 | 0.4029 | 0.5435 | 4 |
43 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4200 | 4 |
44 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 36 | 99 | 0.3636 | 0.3878 | 3 |
45 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 3 | 1 | 64 | 117 | 0.5470 | 0.6129 | 7 |
46 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 3 | 1 | 55 | 140 | 0.3929 | 0.4565 | 5 |
47 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | C.B.MONTMELÓ | 3 | 0 | 61 | 123 | 0.4959 | 0.6333 | 4 |
48 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 3 | 0 | 59 | 123 | 0.4797 | 0.6667 | 4 |
49 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 3 | 0 | 51 | 111 | 0.4595 | 0.5625 | 3 |
50 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | C.B.BANYOLES | 3 | 0 | 59 | 131 | 0.4504 | 0.5313 | 3 |
51 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4800 | 4 |
52 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 55 | 141 | 0.3901 | 0.4200 | 4 |
53 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 42 | 130 | 0.3231 | 0.4865 | 3 |
54 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 36 | 125 | 0.2880 | 0.3400 | 3 |
55 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | C.B.MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FIOL ALONSO, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | PASCUAL ANTOÑANZAS, JOSE ANTONIO | C.B.BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | FÀBREGAS FONTANET, ANTONI | C.B.MONFORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres