# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | S.B.LA GRAN PENYA | 8 | 12 | 157 | 233 | 0.6738 | 1.2500 | 5 |
2 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 8 | 11 | 147 | 277 | 0.5307 | 0.7407 | 7 |
3 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 7 | 10 | 127 | 271 | 0.4686 | 0.5714 | 4 |
4 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 7 | 8 | 123 | 243 | 0.5062 | 0.8000 | 5 |
5 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 10 | 97 | 158 | 0.6139 | 0.9524 | 5 |
6 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.BANYOLES | 5 | 9 | 91 | 208 | 0.4375 | 0.5882 | 6 |
7 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 6 | 7 | 107 | 245 | 0.4367 | 0.6452 | 4 |
8 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 6 | 8 | 105 | 213 | 0.4930 | 0.8000 | 4 |
9 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | C.B.SANTS | 5 | 8 | 90 | 171 | 0.5263 | 0.6250 | 5 |
10 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 73 | 159 | 0.4591 | 0.7143 | 6 |
11 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 5 | 6 | 84 | 169 | 0.4970 | 0.7143 | 5 |
12 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 86 | 144 | 0.5972 | 1.1765 | 4 |
13 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 5 | 8 | 97 | 197 | 0.4924 | 0.7407 | 4 |
14 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 5 | 6 | 79 | 169 | 0.4675 | 0.6897 | 4 |
15 | GÓMEZ VERA, JAVIER | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 92 | 211 | 0.4360 | 0.5263 | 4 |
16 | FERRANDO COSTA, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 77 | 178 | 0.4326 | 0.5882 | 4 |
17 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 5 | 4 | 77 | 170 | 0.4529 | 0.8696 | 4 |
18 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 5 | 4 | 74 | 193 | 0.3834 | 0.8333 | 4 |
19 | BERNAD DAZA, JAIME | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 59 | 103 | 0.5728 | 0.8000 | 5 |
20 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 48 | 97 | 0.4948 | 0.5556 | 3 |
21 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 59 | 122 | 0.4836 | 0.5405 | 6 |
22 | CARTAÑA BORRAS, OSCAR | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 56 | 116 | 0.4828 | 0.5556 | 3 |
23 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 54 | 114 | 0.4737 | 0.5714 | 4 |
24 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 52 | 114 | 0.4561 | 0.5556 | 3 |
25 | MOLLÁ MARTÍNEZ, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 59 | 137 | 0.4307 | 0.4419 | 7 |
26 | HUMET MARTÍ, CARLOS | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 4 | 44 | 104 | 0.4231 | 0.7692 | 6 |
27 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 3 | 4 | 56 | 133 | 0.4211 | 0.5714 | 5 |
28 | BRAVO COLLADO, JOAN | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 34 | 82 | 0.4146 | 0.6250 | 6 |
29 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 53 | 128 | 0.4141 | 0.4857 | 4 |
30 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 55 | 145 | 0.3793 | 0.4348 | 3 |
31 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 2 | 4 | 27 | 75 | 0.3600 | 0.4255 | 3 |
32 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 2 | 4 | 34 | 98 | 0.3469 | 0.3750 | 3 |
33 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 2 | 4 | 32 | 97 | 0.3299 | 0.3400 | 3 |
34 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 59 | 127 | 0.4646 | 0.4878 | 3 |
35 | MAURI JOAN, SALVADOR | C.B.PRAT | 3 | 3 | 56 | 123 | 0.4553 | 0.5926 | 4 |
36 | ROCA DUCE, JAVIER | B.C.GRANOLLERS | 3 | 3 | 53 | 128 | 0.4141 | 0.4651 | 3 |
37 | ALMENDROS BALLESTEROS, FRANCESC | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 56 | 139 | 0.4029 | 0.4167 | 3 |
38 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | BILLAR EL MASNOU | 3 | 3 | 47 | 117 | 0.4017 | 0.5556 | 3 |
39 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 52 | 99 | 0.5253 | 0.6452 | 4 |
40 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 56 | 115 | 0.4870 | 0.5758 | 6 |
41 | JOU ARGEMI, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5769 | 5 |
42 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 54 | 128 | 0.4219 | 0.7143 | 4 |
43 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 42 | 106 | 0.3962 | 0.7407 | 6 |
44 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 3 | 2 | 45 | 117 | 0.3846 | 0.4545 | 4 |
45 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 46 | 120 | 0.3833 | 0.7143 | 4 |
46 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 36 | 107 | 0.3364 | 0.3810 | 3 |
47 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 37 | 114 | 0.3246 | 0.3600 | 6 |
48 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 19 | 79 | 0.2405 | 0.3404 | 2 |
49 | CARBONELL ASENSIO, JOSÉ | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 19 | 84 | 0.2262 | 0.2353 | 2 |
50 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 49 | 113 | 0.4336 | 0.5000 | 4 |
51 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5135 | 3 |
52 | QUIÑONERO NUÑEZ, PERE | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 50 | 135 | 0.3704 | 0.4286 | 3 |
53 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 0 | 40 | 119 | 0.3361 | 0.4571 | 5 |
54 | CALVET TARRIDA, LLUÍS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 0 | 36 | 129 | 0.2791 | 0.4146 | 3 |
55 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 37 | 134 | 0.2761 | 0.2941 | 2 |
56 | PARDO PERIS, JOSEP Mª | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 0 | 30 | 109 | 0.2752 | 0.3889 | 4 |
57 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 3 | 0 | 34 | 130 | 0.2615 | 0.3061 | 3 |
58 | BOLIVAR MARTÍNEZ, GABRIEL | C.B.MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | C.B.MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | TOLEDO LÓPEZ, FELIPE | C.B.OLESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres