# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 16 | 160 | 275 | 0.5818 | 0.8333 | 4 |
2 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 7 | 10 | 134 | 270 | 0.4963 | 0.6452 | 6 |
3 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 6 | 10 | 112 | 235 | 0.4766 | 0.5882 | 4 |
4 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 7 | 8 | 115 | 285 | 0.4035 | 0.5263 | 6 |
5 | CUEVAS GALAN, PABLO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 6 | 10 | 115 | 234 | 0.4915 | 0.7143 | 5 |
6 | ESPEJO MERINO, MANUEL | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 8 | 87 | 189 | 0.4603 | 0.7143 | 7 |
7 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 6 | 9 | 110 | 277 | 0.3971 | 0.6061 | 3 |
8 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 5 | 4 | 93 | 198 | 0.4697 | 0.5588 | 4 |
9 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 4 | 7 | 79 | 170 | 0.4647 | 0.5405 | 3 |
10 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 84 | 193 | 0.4352 | 0.6250 | 6 |
11 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 91 | 207 | 0.4396 | 0.5000 | 3 |
12 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 8 | 61 | 177 | 0.3446 | 0.4082 | 2 |
13 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 4 | 8 | 64 | 165 | 0.3879 | 0.5556 | 3 |
14 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 4 | 2 | 75 | 145 | 0.5172 | 0.6452 | 4 |
15 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 5 | 4 | 80 | 185 | 0.4324 | 0.5714 | 9 |
16 | SERRAMITJANA JUAN, MARTA | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 77 | 186 | 0.4140 | 0.6061 | 4 |
17 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 3 | 4 | 29 | 138 | 0.2101 | 0.3000 | 3 |
18 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 4 | 37 | 83 | 0.4458 | 0.5405 | 4 |
19 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 54 | 125 | 0.4320 | 0.5128 | 5 |
20 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 4 | 57 | 138 | 0.4130 | 0.5000 | 5 |
21 | RODRIGUEZ SANTIN, JUAN JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 2 | 4 | 36 | 95 | 0.3789 | 0.4222 | 3 |
22 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 53 | 144 | 0.3681 | 0.4082 | 3 |
23 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 51 | 139 | 0.3669 | 0.4082 | 5 |
24 | RUBIO BENET, JOSÉ TOMÁS | C.B.BARCELONA | 1 | 4 | 17 | 50 | 0.3400 | 0.3400 | 3 |
25 | CALLE ORTEGA, ANTONI | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 44 | 130 | 0.3385 | 0.4167 | 3 |
26 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 45 | 139 | 0.3237 | 0.4762 | 4 |
27 | NAVARRO DE LOS SANTOS, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 4 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3400 | 5 |
28 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 4 | 26 | 89 | 0.2921 | 0.3200 | 2 |
29 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 3 | 35 | 87 | 0.4023 | 0.5405 | 4 |
30 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 3 | 3 | 50 | 128 | 0.3906 | 0.4878 | 5 |
31 | CAMPS GRAU, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 3 | 3 | 53 | 145 | 0.3655 | 0.4444 | 4 |
32 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 26 | 65 | 0.4000 | 0.4324 | 2 |
33 | COMAS FERRER, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 51 | 139 | 0.3669 | 0.4250 | 3 |
34 | ALIAS GONZÁLEZ, JOAN ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 45 | 138 | 0.3261 | 0.4615 | 3 |
35 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 39 | 126 | 0.3095 | 0.3714 | 3 |
36 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 29 | 96 | 0.3021 | 0.3696 | 3 |
37 | PÉREZ SÁNCHEZ, BENJAMÍN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 41 | 137 | 0.2993 | 0.5405 | 4 |
38 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 42 | 141 | 0.2979 | 0.3600 | 4 |
39 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | C.B.SANTS | 1 | 2 | 14 | 50 | 0.2800 | 0.2800 | 5 |
40 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 6 |
41 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 1 | 2 | 9 | 50 | 0.1800 | 0.1800 | 2 |
42 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 3 | 1 | 47 | 125 | 0.3760 | 0.4545 | 4 |
43 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 3 | 1 | 49 | 138 | 0.3551 | 0.5000 | 3 |
44 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 1 | 41 | 138 | 0.2971 | 0.3421 | 2 |
45 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 36 | 64 | 0.5625 | 0.5806 | 3 |
46 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 22 | 72 | 0.3056 | 0.3235 | 3 |
47 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 40 | 134 | 0.2985 | 0.3542 | 3 |
48 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | BILLAR EL MASNOU | 3 | 0 | 38 | 150 | 0.2533 | 0.2800 | 2 |
49 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 31 | 134 | 0.2313 | 0.3061 | 3 |
50 | FRANQUET MASIP, ALBERT | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 26 | 126 | 0.2063 | 0.2200 | 4 |
51 | SABIO MONFORT, DANIEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | PÉREZ DOMINGUEZ, BERTOMEU | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | LIRIA RUIZ, RAQUEL | C.B.MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres