# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 11 | 20 | 368 | 192 | 1.9167 | 3.3333 | 18 |
2 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 10 | 20 | 296 | 244 | 1.2131 | 1.8750 | 11 |
3 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 10 | 14 | 261 | 273 | 0.9560 | 1.5882 | 7 |
4 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | S.B.LA GRAN PENYA | 10 | 16 | 326 | 166 | 1.9639 | 4.2857 | 17 |
5 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 8 | 12 | 209 | 189 | 1.1058 | 1.3636 | 6 |
6 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 9 | 11 | 231 | 247 | 0.9352 | 1.4286 | 7 |
7 | RAMOS MIRANDA, FELIPE | S.B.LA GRAN PENYA | 9 | 12 | 247 | 241 | 1.0249 | 1.6667 | 8 |
8 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 9 | 12 | 232 | 249 | 0.9317 | 1.5789 | 6 |
9 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 8 | 11 | 240 | 183 | 1.3115 | 1.9375 | 11 |
10 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 8 | 12 | 226 | 197 | 1.1472 | 2.0000 | 13 |
11 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 8 | 10 | 214 | 230 | 0.9304 | 1.2500 | 7 |
12 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 7 | 12 | 174 | 185 | 0.9405 | 1.7647 | 10 |
13 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 8 | 11 | 227 | 176 | 1.2898 | 2.1429 | 10 |
14 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | BILLAR EL MASNOU | 8 | 7 | 202 | 213 | 0.9484 | 1.4286 | 8 |
15 | FONT DALMAU, FREDERIC | C.B.MONT-ROIG | 7 | 8 | 169 | 180 | 0.9389 | 1.6667 | 7 |
16 | PÉREZ SÁNCHEZ, BENJAMÍN | S.B.LA GRAN PENYA | 8 | 6 | 181 | 187 | 0.9679 | 1.7647 | 7 |
17 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 8 | 178 | 189 | 0.9418 | 1.5000 | 9 |
18 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 6 | 10 | 174 | 130 | 1.3385 | 2.5000 | 9 |
19 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 5 | 8 | 143 | 114 | 1.2544 | 2.3077 | 26 |
20 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 6 | 8 | 155 | 144 | 1.0764 | 1.3636 | 6 |
21 | BOSCH PEIRÓ, MIQUEL | C.B.LLEIDA | 6 | 6 | 132 | 98 | 1.3469 | 1.8571 | 10 |
22 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 6 | 6 | 148 | 130 | 1.1385 | 1.7647 | 6 |
23 | TORRES PLAZA, FRANCISCO | C.B.SANT FELIU | 6 | 6 | 153 | 166 | 0.9217 | 1.1111 | 6 |
24 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.MONFORTE | 6 | 6 | 140 | 156 | 0.8974 | 1.3043 | 6 |
25 | ROCA DUCE, JAVIER | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 112 | 133 | 0.8421 | 1.3043 | 5 |
26 | LLOP RUANA, MARTÍ | C.B.SANTS | 6 | 8 | 160 | 148 | 1.0811 | 2.1429 | 6 |
27 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 6 | 7 | 162 | 173 | 0.9364 | 1.3043 | 14 |
28 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 5 | 6 | 105 | 142 | 0.7394 | 1.0000 | 6 |
29 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 6 | 6 | 126 | 135 | 0.9333 | 1.4286 | 8 |
30 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 6 | 140 | 156 | 0.8974 | 2.0000 | 7 |
31 | PÉREZ DOMINGUEZ, BERTOMEU | C.B.SANTS | 6 | 6 | 148 | 166 | 0.8916 | 1.1538 | 5 |
32 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 6 | 4 | 115 | 124 | 0.9274 | 1.6667 | 10 |
33 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 6 | 4 | 129 | 156 | 0.8269 | 1.1538 | 10 |
34 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 5 | 2 | 96 | 139 | 0.6906 | 1.0000 | 5 |
35 | AMELL MONTANER, AMALIO | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 4 | 82 | 128 | 0.6406 | 0.8667 | 5 |
36 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 5 | 2 | 99 | 105 | 0.9429 | 1.2609 | 9 |
37 | SEGURA LÓPEZ, FÉLIX | C.B.MONTMELÓ | 6 | 3 | 135 | 139 | 0.9712 | 1.4286 | 8 |
38 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | C.B.2000 CERDANYOLA | 6 | 2 | 124 | 151 | 0.8212 | 1.0714 | 7 |
39 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | C.B.LLEIDA | 5 | 0 | 68 | 86 | 0.7907 | 1.1364 | 6 |
40 | CABA FABREGAT, SEBASTIÀ | C.B.PREMIÀ | 5 | 4 | 86 | 131 | 0.6565 | 1.0345 | 5 |
41 | ORRIOLS GESSI, JOAN | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 78 | 80 | 0.9750 | 1.2500 | 8 |
42 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 77 | 73 | 1.0548 | 1.2000 | 5 |
43 | ALIAS GONZÁLEZ, JOAN ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 41 | 46 | 0.8913 | 1.2500 | 7 |
44 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 70 | 79 | 0.8861 | 1.0435 | 4 |
45 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 3 | 2 | 65 | 90 | 0.7222 | 1.0000 | 5 |
46 | ARGELICH ARNAL, JOAN | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 41 | 59 | 0.6949 | 0.8621 | 4 |
47 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 45 | 69 | 0.6522 | 0.8333 | 3 |
48 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 37 | 60 | 0.6167 | 0.7000 | 4 |
49 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 68 | 64 | 1.0625 | 1.2727 | 10 |
50 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 3 | 0 | 66 | 66 | 1.0000 | 1.3571 | 5 |
51 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 61 | 74 | 0.8243 | 1.0000 | 7 |
52 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 72 | 90 | 0.8000 | 0.9667 | 5 |
53 | CORTADA RUZ, JAIME | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 43 | 64 | 0.6719 | 1.0000 | 5 |
54 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.7333 | 3 |
55 | FLORES BLAY, SERGI | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 41 | 76 | 0.5395 | 0.5667 | 4 |
56 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 43 | 90 | 0.4778 | 0.5000 | 3 |
57 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 23 | 87 | 0.2644 | 0.3333 | 2 |
58 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres