# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 8 | 15 | 555 | 169 | 3.2840 | 3.9474 | 21 |
2 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 8 | 12 | 486 | 169 | 2.8757 | 4.0000 | 20 |
3 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | S.B.F.MOLINS | 7 | 9 | 437 | 167 | 2.6168 | 4.6875 | 21 |
4 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 7 | 11 | 461 | 150 | 3.0733 | 8.5714 | 25 |
5 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 6 | 9 | 394 | 137 | 2.8759 | 4.6875 | 25 |
6 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 6 | 6 | 373 | 140 | 2.6643 | 4.2857 | 32 |
7 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 6 | 8 | 358 | 120 | 2.9833 | 6.6667 | 22 |
8 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 6 | 307 | 154 | 1.9935 | 2.7273 | 17 |
9 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 5 | 2 | 238 | 94 | 2.5319 | 3.9474 | 15 |
10 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 267 | 98 | 2.7245 | 3.0000 | 25 |
11 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 5 | 6 | 296 | 113 | 2.6195 | 3.5294 | 20 |
12 | VENTURA SANS, MIQUEL | C.B.SANT FELIU | 5 | 6 | 293 | 122 | 2.4016 | 3.3333 | 12 |
13 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 250 | 101 | 2.4752 | 2.9000 | 17 |
14 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 5 | 4 | 234 | 85 | 2.7529 | 5.4545 | 18 |
15 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | C.B.SANT FELIU | 5 | 6 | 287 | 100 | 2.8700 | 4.2857 | 18 |
16 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 4 | 6 | 219 | 88 | 2.4886 | 3.5294 | 16 |
17 | VILA PALAU, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 6 | 180 | 40 | 4.5000 | 8.5714 | 21 |
18 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 4 | 100 | 29 | 3.4483 | 5.0000 | 28 |
19 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 3 | 4 | 139 | 57 | 2.4386 | 2.7143 | 12 |
20 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 137 | 66 | 2.0758 | 2.7273 | 9 |
21 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 4 | 166 | 82 | 2.0244 | 2.5000 | 17 |
22 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 4 | 173 | 86 | 2.0116 | 2.7895 | 8 |
23 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 3 | 4 | 168 | 85 | 1.9765 | 2.8571 | 10 |
24 | GÓMEZ MARTÍN, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 167 | 94 | 1.7766 | 1.9583 | 16 |
25 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 3 | 178 | 57 | 3.1228 | 6.0000 | 22 |
26 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 3 | 161 | 85 | 1.8941 | 2.0000 | 13 |
27 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 116 | 29 | 4.0000 | 4.7500 | 14 |
28 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.SANTS | 3 | 2 | 170 | 58 | 2.9310 | 3.4118 | 17 |
29 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 132 | 47 | 2.8085 | 5.0000 | 18 |
30 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 129 | 46 | 2.8043 | 3.7500 | 19 |
31 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 116 | 42 | 2.7619 | 4.2857 | 17 |
32 | CAMPS GRAU, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 151 | 56 | 2.6964 | 3.3333 | 47 |
33 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 161 | 66 | 2.4394 | 2.6500 | 14 |
34 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 163 | 67 | 2.4328 | 2.5500 | 20 |
35 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 147 | 65 | 2.2615 | 2.7273 | 16 |
36 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 150 | 70 | 2.1429 | 3.5000 | 12 |
37 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 150 | 72 | 2.0833 | 2.7273 | 30 |
38 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 3 | 2 | 160 | 78 | 2.0513 | 2.4000 | 18 |
39 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 145 | 84 | 1.7262 | 2.6087 | 8 |
40 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 113 | 67 | 1.6866 | 2.8571 | 9 |
41 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 148 | 80 | 1.8500 | 2.3333 | 13 |
42 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 106 | 64 | 1.6563 | 1.6667 | 12 |
43 | PÉREZ DOMINGUEZ, BERTOMEU | C.B.SANTS | 3 | 0 | 145 | 89 | 1.6292 | 1.8929 | 12 |
44 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 74 | 47 | 1.5745 | 1.9600 | 10 |
45 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 3 | 0 | 72 | 49 | 1.4694 | 1.8333 | 10 |
46 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 123 | 86 | 1.4302 | 1.5862 | 13 |
47 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres