# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELIU PI, PERE | C.B.MOLLET | 8 | 16 | 725 | 123 | 5.8943 | 18.7500 | 59 |
2 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 7 | 10 | 527 | 122 | 4.3197 | 7.6923 | 45 |
3 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 7 | 10 | 592 | 141 | 4.1986 | 6.2500 | 35 |
4 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 7 | 10 | 564 | 119 | 4.7395 | 10.7143 | 34 |
5 | MAURI JOAN, SALVADOR | C.B.PRAT | 6 | 6 | 459 | 113 | 4.0619 | 5.0000 | 25 |
6 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 5 | 10 | 404 | 85 | 4.7529 | 7.5000 | 43 |
7 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 6 | 10 | 471 | 109 | 4.3211 | 6.2500 | 37 |
8 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 6 | 6 | 470 | 124 | 3.7903 | 5.8824 | 23 |
9 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 7 | 420 | 110 | 3.8182 | 4.1304 | 21 |
10 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 405 | 131 | 3.0916 | 4.6875 | 30 |
11 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.VILANOVA | 5 | 6 | 371 | 131 | 2.8321 | 4.1176 | 18 |
12 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 4 | 8 | 337 | 111 | 3.0360 | 3.7826 | 28 |
13 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | C.B.SANT FELIU | 4 | 8 | 337 | 94 | 3.5851 | 5.0000 | 24 |
14 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 5 | 6 | 373 | 84 | 4.4405 | 7.5000 | 45 |
15 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 4 | 4 | 305 | 80 | 3.8125 | 5.0000 | 22 |
16 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 5 | 4 | 360 | 115 | 3.1304 | 5.0000 | 36 |
17 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 295 | 96 | 3.0729 | 3.2609 | 17 |
18 | GÓMEZ MARTÍN, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 5 | 2 | 280 | 139 | 2.0144 | 2.6786 | 22 |
19 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 209 | 71 | 2.9437 | 3.7500 | 13 |
20 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 2 | 4 | 138 | 51 | 2.7059 | 2.8846 | 14 |
21 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 4 | 209 | 81 | 2.5802 | 3.4706 | 14 |
22 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 222 | 87 | 2.5517 | 2.7778 | 21 |
23 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 4 | 119 | 47 | 2.5319 | 3.1250 | 12 |
24 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 187 | 74 | 2.5270 | 2.6786 | 16 |
25 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 202 | 90 | 2.2444 | 2.8846 | 14 |
26 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 3 | 3 | 202 | 52 | 3.8846 | 4.1667 | 14 |
27 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 109 | 28 | 3.8929 | 4.0769 | 26 |
28 | CAMPS GRAU, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 186 | 62 | 3.0000 | 4.4118 | 21 |
29 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 3 | 2 | 176 | 59 | 2.9831 | 3.8824 | 19 |
30 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 96 | 36 | 2.6667 | 3.5333 | 13 |
31 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 181 | 71 | 2.5493 | 3.4091 | 19 |
32 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.SANTS | 3 | 2 | 197 | 80 | 2.4625 | 3.0000 | 18 |
33 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 185 | 77 | 2.4026 | 3.1250 | 16 |
34 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 146 | 62 | 2.3548 | 4.1667 | 21 |
35 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 2 | 206 | 90 | 2.2889 | 3.3333 | 12 |
36 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 161 | 72 | 2.2361 | 2.6000 | 19 |
37 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 2 | 106 | 48 | 2.2083 | 2.4167 | 13 |
38 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 190 | 89 | 2.1348 | 3.2609 | 15 |
39 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 91 | 54 | 1.6852 | 1.7857 | 9 |
40 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 171 | 77 | 2.2208 | 2.6071 | 22 |
41 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 102 | 47 | 2.1702 | 3.5714 | 12 |
42 | SEGURA LÓPEZ, FÉLIX | C.B.MONTMELÓ | 3 | 0 | 84 | 42 | 2.0000 | 2.5000 | 11 |
43 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 117 | 64 | 1.8281 | 2.1000 | 17 |
44 | PÉREZ DOMINGUEZ, BERTOMEU | C.B.SANTS | 3 | 0 | 105 | 68 | 1.5441 | 2.3333 | 12 |
45 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.PUNT D'ATAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | SÁNCHEZ DELGADO, XAVIER | S.B.LA GRAN PENYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres