# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCH PEIRÓ, MIQUEL | C.B.LLEIDA | 8 | 14 | 493 | 154 | 3.2013 | 5.0000 | 33 |
2 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 8 | 13 | 464 | 180 | 2.5778 | 3.7500 | 24 |
3 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 6 | 10 | 351 | 186 | 1.8871 | 2.7778 | 17 |
4 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 6 | 10 | 337 | 158 | 2.1329 | 2.8571 | 14 |
5 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.MATADEPERA | 5 | 10 | 274 | 122 | 2.2459 | 2.7778 | 16 |
6 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.MOLLET | 6 | 10 | 312 | 98 | 3.1837 | 8.3333 | 31 |
7 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 5 | 273 | 142 | 1.9225 | 2.3077 | 11 |
8 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | BILLAR EL MASNOU | 6 | 8 | 317 | 200 | 1.5850 | 2.0690 | 10 |
9 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 5 | 6 | 237 | 129 | 1.8372 | 2.8182 | 19 |
10 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 263 | 101 | 2.6040 | 5.0000 | 24 |
11 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 235 | 116 | 2.0259 | 3.1250 | 11 |
12 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 4 | 255 | 162 | 1.5741 | 2.1071 | 13 |
13 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 180 | 90 | 2.0000 | 2.2222 | 11 |
14 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 223 | 138 | 1.6159 | 2.0000 | 14 |
15 | COMAS FERRER, JORDI | C.B.LLINARS | 5 | 4 | 188 | 109 | 1.7248 | 2.5000 | 21 |
16 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 4 | 225 | 148 | 1.5203 | 2.5000 | 19 |
17 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 157 | 114 | 1.3772 | 2.3810 | 12 |
18 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.MATARÓ | 2 | 6 | 100 | 46 | 2.1739 | 2.2727 | 10 |
19 | MOLLÁ MARTÍNEZ, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 136 | 85 | 1.6000 | 1.6667 | 12 |
20 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 118 | 75 | 1.5733 | 2.0000 | 8 |
21 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 3 | 4 | 114 | 83 | 1.3735 | 1.7857 | 9 |
22 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 138 | 117 | 1.1795 | 1.8636 | 7 |
23 | FRANQUET MASIP, ALBERT | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 4 | 61 | 54 | 1.1296 | 1.3889 | 9 |
24 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 2 | 4 | 74 | 71 | 1.0423 | 1.0909 | 8 |
25 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 96 | 63 | 1.5238 | 1.9000 | 9 |
26 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 114 | 76 | 1.5000 | 2.5000 | 11 |
27 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 123 | 82 | 1.5000 | 2.1739 | 16 |
28 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 3 | 2 | 143 | 100 | 1.4300 | 1.4545 | 15 |
29 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 3 | 2 | 119 | 88 | 1.3523 | 1.6129 | 10 |
30 | FLORES BLAY, SERGI | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 63 | 50 | 1.2600 | 1.4231 | 8 |
31 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 98 | 78 | 1.2564 | 1.2821 | 7 |
32 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 136 | 122 | 1.1148 | 1.2821 | 7 |
33 | CORTADA RUZ, JAIME | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 111 | 103 | 1.0777 | 1.2821 | 7 |
34 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 121 | 116 | 1.0431 | 1.3158 | 7 |
35 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 71 | 73 | 0.9726 | 1.1250 | 10 |
36 | ROCA CASAS, ISIDRE | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 106 | 112 | 0.9464 | 1.3889 | 8 |
37 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 91 | 113 | 0.8053 | 0.8718 | 5 |
38 | ARGELICH ARNAL, JOAN | C.B.LLINARS | 3 | 1 | 79 | 92 | 0.8587 | 1.5000 | 11 |
39 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 70 | 98 | 0.7143 | 0.8571 | 6 |
40 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 79 | 48 | 1.6458 | 1.9565 | 10 |
41 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 3 | 0 | 91 | 62 | 1.4677 | 2.2000 | 11 |
42 | ROMERO GONZÁLEZ, FRANCISCO | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 119 | 104 | 1.1442 | 1.2632 | 7 |
43 | PLANES BRAVO, MONICA | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 47 | 92 | 0.5109 | 1.2308 | 5 |
44 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 17 | 76 | 0.2237 | 0.3438 | 2 |
45 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | MUNTANÉ BENITO, ALEIX | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres