# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 8 | 16 | 320 | 157 | 2.0382 | 3.3333 | 12 |
2 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 8 | 10 | 299 | 181 | 1.6519 | 3.3333 | 11 |
3 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 7 | 10 | 238 | 172 | 1.3837 | 1.9048 | 9 |
4 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 6 | 8 | 217 | 131 | 1.6565 | 2.8571 | 11 |
5 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | C.B.SANT FELIU | 6 | 6 | 217 | 117 | 1.8547 | 2.5000 | 15 |
6 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.SANT BOI | 6 | 6 | 230 | 132 | 1.7424 | 2.4375 | 10 |
7 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 6 | 169 | 140 | 1.2071 | 1.6000 | 8 |
8 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 6 | 8 | 197 | 101 | 1.9505 | 2.8571 | 40 |
9 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.VILANOVA | 4 | 6 | 142 | 92 | 1.5435 | 2.0000 | 17 |
10 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 5 | 4 | 182 | 131 | 1.3893 | 1.6087 | 12 |
11 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 5 | 6 | 161 | 116 | 1.3879 | 2.0000 | 6 |
12 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 5 | 4 | 181 | 124 | 1.4597 | 1.9048 | 10 |
13 | SACREST ROCA, CARLES | C.B.BANYOLES | 5 | 4 | 155 | 101 | 1.5347 | 2.6667 | 21 |
14 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 4 | 4 | 143 | 108 | 1.3241 | 1.6667 | 10 |
15 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | C.B.LLEIDA | 4 | 2 | 122 | 93 | 1.3118 | 2.3529 | 14 |
16 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 115 | 58 | 1.9828 | 3.6364 | 12 |
17 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 115 | 62 | 1.8548 | 1.9444 | 8 |
18 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 80 | 46 | 1.7391 | 2.5000 | 13 |
19 | PERAIRA MAGAN, DOMINGO | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 107 | 64 | 1.6719 | 1.9286 | 12 |
20 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 101 | 64 | 1.5781 | 3.3333 | 12 |
21 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 117 | 75 | 1.5600 | 1.7391 | 11 |
22 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 117 | 79 | 1.4810 | 1.7619 | 11 |
23 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 4 | 102 | 72 | 1.4167 | 2.0000 | 10 |
24 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 4 | 62 | 45 | 1.3778 | 1.9048 | 11 |
25 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 103 | 62 | 1.6613 | 2.6667 | 8 |
26 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 98 | 62 | 1.5806 | 2.1333 | 11 |
27 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 115 | 79 | 1.4557 | 1.9474 | 10 |
28 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 94 | 67 | 1.4030 | 2.1053 | 6 |
29 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 95 | 72 | 1.3194 | 1.9048 | 8 |
30 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 3 | 2 | 85 | 69 | 1.2319 | 1.4815 | 9 |
31 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.SANTS | 3 | 2 | 92 | 75 | 1.2267 | 1.5789 | 5 |
32 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 104 | 88 | 1.1818 | 1.5385 | 8 |
33 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 76 | 46 | 1.6522 | 2.6364 | 9 |
34 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 55 | 43 | 1.2791 | 1.4706 | 10 |
35 | VENTURA SANS, MIQUEL | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 93 | 79 | 1.1772 | 1.3200 | 9 |
36 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 64 | 59 | 1.0847 | 1.1739 | 8 |
37 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 0 | 74 | 74 | 1.0000 | 1.1667 | 4 |
38 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres