# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 7 | 10 | 341 | 152 | 2.2434 | 4.1667 | 17 |
2 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 12 | 320 | 130 | 2.4615 | 3.3333 | 14 |
3 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.LLINARS | 7 | 9 | 293 | 159 | 1.8428 | 3.5714 | 17 |
4 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 7 | 8 | 304 | 186 | 1.6344 | 3.3333 | 16 |
5 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 6 | 10 | 279 | 118 | 2.3644 | 3.8462 | 20 |
6 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.MATADEPERA | 6 | 8 | 246 | 143 | 1.7203 | 2.0000 | 11 |
7 | LÓPEZ SOLER, ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 6 | 262 | 133 | 1.9699 | 2.7778 | 12 |
8 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 6 | 9 | 254 | 210 | 1.2095 | 1.9231 | 11 |
9 | VENTURA SANS, MIQUEL | C.B.SANT FELIU | 5 | 8 | 246 | 110 | 2.2364 | 2.7778 | 11 |
10 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 165 | 120 | 1.3750 | 1.7857 | 23 |
11 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 6 | 206 | 143 | 1.4406 | 1.7857 | 9 |
12 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 220 | 142 | 1.5493 | 1.9231 | 12 |
13 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 5 | 5 | 217 | 136 | 1.5956 | 2.3810 | 13 |
14 | ARREDONDO HERNANDEZ, DOMINGO | S.B.F.MOLINS | 5 | 5 | 206 | 164 | 1.2561 | 2.0556 | 7 |
15 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 4 | 4 | 190 | 77 | 2.4675 | 7.1429 | 32 |
16 | GUSI ANGLADA, ANTONI | C.B.MATADEPERA | 4 | 4 | 157 | 126 | 1.2460 | 2.3077 | 9 |
17 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 4 | 4 | 174 | 95 | 1.8316 | 2.6316 | 19 |
18 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | Cap | 4 | 6 | 172 | 126 | 1.3651 | 1.7143 | 11 |
19 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 145 | 111 | 1.3063 | 2.0833 | 10 |
20 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 4 | 79 | 72 | 1.0972 | 1.2195 | 7 |
21 | CUARTAS CARDENAS, MARINO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 3 | 134 | 91 | 1.4725 | 2.0000 | 12 |
22 | PASSI AZCONA, VALENTIN | C.B.CANET DE MAR | 3 | 3 | 135 | 115 | 1.1739 | 1.2500 | 6 |
23 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 114 | 66 | 1.7273 | 2.1739 | 11 |
24 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 139 | 84 | 1.6548 | 2.5000 | 14 |
25 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 109 | 66 | 1.6515 | 2.7778 | 19 |
26 | CAMPOS AYALA, JUAN | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 119 | 74 | 1.6081 | 2.0833 | 14 |
27 | JOU ARGEMI, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 130 | 85 | 1.5294 | 1.6552 | 13 |
28 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 117 | 101 | 1.1584 | 1.2500 | 13 |
29 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 86 | 84 | 1.0238 | 1.4706 | 6 |
30 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 70 | 81 | 0.8642 | 0.8780 | 4 |
31 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 2 | 1 | 92 | 36 | 2.5556 | 2.6316 | 18 |
32 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 1 | 56 | 26 | 2.1538 | 2.6316 | 13 |
33 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 75 | 55 | 1.3636 | 1.7368 | 8 |
34 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 58 | 47 | 1.2340 | 1.4194 | 11 |
35 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 65 | 66 | 0.9848 | 1.1471 | 9 |
36 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 69 | 75 | 0.9200 | 1.0625 | 7 |
37 | ARGELICH ARNAL, JOAN | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 82 | 103 | 0.7961 | 1.0000 | 6 |
38 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 94 | 127 | 0.7402 | 0.7838 | 6 |
39 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 36 | 89 | 0.4045 | 0.4286 | 2 |
40 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres