# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 5 | 10 | 200 | 111 | 1.8018 | 2.8571 | 13 |
2 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 183 | 156 | 1.1731 | 1.6429 | 7 |
3 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 6 | 152 | 102 | 1.4902 | 1.6000 | 12 |
4 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 157 | 121 | 1.2975 | 2.6667 | 9 |
5 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 3 | 4 | 97 | 76 | 1.2763 | 1.3333 | 9 |
6 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 3 | 4 | 104 | 93 | 1.1183 | 1.3333 | 7 |
7 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 4 | 86 | 114 | 0.7544 | 0.9524 | 9 |
8 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 88 | 115 | 0.7652 | 1.0256 | 5 |
9 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 73 | 81 | 0.9012 | 1.0645 | 6 |
10 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 64 | 79 | 0.8101 | 0.8163 | 9 |
11 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 93 | 143 | 0.6503 | 1.0000 | 5 |
12 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.MONTMELÓ | 2 | 2 | 69 | 87 | 0.7931 | 0.8511 | 5 |
13 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 74 | 97 | 0.7629 | 0.8511 | 5 |
14 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 2 | 59 | 81 | 0.7284 | 0.7600 | 6 |
15 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 58 | 97 | 0.5979 | 0.8511 | 6 |
16 | NORBERTO BAYONA, JAUME | C.B.VIC | 4 | 6 | 96 | 162 | 0.5926 | 0.8571 | 5 |
17 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 74 | 115 | 0.6435 | 0.8649 | 3 |
18 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 86 | 135 | 0.6370 | 0.8085 | 8 |
19 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 3 | 80 | 137 | 0.5839 | 0.7568 | 5 |
20 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 87 | 116 | 0.7500 | 1.0345 | 6 |
21 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 69 | 114 | 0.6053 | 0.6977 | 4 |
22 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 31 | 50 | 0.6200 | 0.6200 | 5 |
23 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 3 | 2 | 64 | 127 | 0.5039 | 0.6250 | 5 |
24 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 80 | 133 | 0.6015 | 0.9091 | 6 |
25 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 87 | 142 | 0.6127 | 0.6522 | 5 |
26 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 76 | 129 | 0.5891 | 0.8108 | 5 |
27 | AGUILAR FAYOS, ENRIC | Cap | 3 | 4 | 86 | 126 | 0.6825 | 1.0714 | 6 |
28 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 80 | 144 | 0.5556 | 0.6122 | 3 |
29 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 60 | 130 | 0.4615 | 0.5400 | 7 |
30 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 21 | 50 | 0.4200 | 0.4200 | 2 |
31 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 59 | 125 | 0.4720 | 1.0714 | 7 |
32 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 3 | 2 | 60 | 127 | 0.4724 | 0.5833 | 5 |
33 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 2 | 2 | 41 | 87 | 0.4713 | 0.8108 | 4 |
34 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 45 | 96 | 0.4688 | 0.6522 | 3 |
35 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5600 | 4 |
36 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 34 | 78 | 0.4359 | 0.5000 | 3 |
37 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5800 | 3 |
38 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 33 | 80 | 0.4125 | 0.6667 | 4 |
39 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 38 | 99 | 0.3838 | 0.4286 | 3 |
40 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 33 | 88 | 0.3750 | 0.4200 | 4 |
41 | CASALS OLIVA, JAUME | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 33 | 96 | 0.3438 | 0.4348 | 4 |
42 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 1 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5200 | 4 |
43 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 36 | 85 | 0.4235 | 0.4324 | 3 |
44 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 2 | 0 | 36 | 93 | 0.3871 | 0.3953 | 3 |
45 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 2 | 0 | 36 | 98 | 0.3673 | 0.3750 | 3 |
46 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 29 | 79 | 0.3671 | 0.4483 | 3 |
47 | NAVARRO DE LOS SANTOS, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 29 | 83 | 0.3494 | 0.4242 | 3 |
48 | ALSINA PLANELLA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.4000 | 3 |
49 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 2 | 0 | 25 | 99 | 0.2525 | 0.3878 | 3 |
50 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 18 | 100 | 0.1800 | 0.2600 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres